Творча лабораторія вчителя інформатики Бєльської Ольги Володимирівни
Автор творческой лаборатории
Вчитель інформатики Кам'янсько-Дніпровської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 - Бєльська Ольга Володимирівна
Электронная зачётная книжка [1]
Район (город), учебное учреждение
Методичне об'єднання вчителів інформатики ВОМС ВК Кам'янсько-Дніпровської МР
Кам'янско-Дніпровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
Образование
№ п/п | Название ВУЗа | специальность | год окончания | квалификация |
---|---|---|---|---|
1. | БДПУ | викладач математики та основ інформатики | 2009 | спеціаліст |
2. |
Месяц, год последней аттестации
березень 2018
Категория, звания, достижения, личные заслуги
Категорія-спеціаліст вищої категорії Звання - вчитель-методист Грамоти, подяки, сертифікати
№ п/п | Назва нагороди | Причина нагороди | Місяць, рік | № наказу |
---|---|---|---|---|
1 | Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації | за баготорічну сумлінну роботу, високий професіоналізм, досягнуті успіхи у професійній діяльності | серпень, 2008 | №398 |
2 | Грамота відділу освіти Кам'янсько-Дніпровської РДА | за вагомий внесок у розвиток інноваційного простору та участь у ІІІ обласній виставці "Освіта Запорізького краю - 2012" | травень, 2012 | №174 |
3 | Грамота відділу освіти Кам'янсько-Дніпровської РДА Запорізької області | за вагомий внесок у розвиток інноваційного простору та підготовку матеріалів районної виставки "Освіта Запорізького краю - 2013" | березень, 2013 | №061 |
4 | Грамота відділу освіти Кам'янсько-Дніпровської РДА | за вагомий внесок у поширення суспільно важливої інформації щодо безпеки дітей в Інтернеті, організацію та проведення заходів до Міжнародного Дня безпечного Інтернету | березень, 2014 | №048 |
5 | Грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації | за високий професіоналізм, особистий внесок у становлення та розвиток позашкільної освіти Запорізької області | травень, 2014 | №0341 |
6 | Грамота відділу освіти, молоді та спорту Кам'янсько-Дніпровської РДА | за значні особисті досягнення у навчанні інформатики, високий рівень професійної майстерності та у звя'язку зі святкуванням 30-річчя шкільної інформатики | вересень, 2015 | №240 |
7 | Грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації | за значні особисті досягнення у навчанні інформатики, високий рівень професійної майстерності та у звя'язку зі святкуванням 30-річчя шкільної інформатики | вересень, 2015 | №0454 |
8 | Грамота відділу освіти, молоді та спорту Кам'янсько-Дніпровської райдержадміністрації | переможець райооного конкурсу навчальних проектів з географії за прогрпмою "Інтел: навчання для майбутнього | листопад, 2015 | №319 |
9 | Грамота КЗ ЗОІППО ЗОР | в номінації "Цікаві учнівські роботи" в обласному конкурсі навчальних проектів "Интел: Навчання для майбутнього" з географії | грудень, 2015 | №241-Д |
10 | Грамота КЗ ЗОІППО ЗОР | призери обласного фестивалю педагогічних ідей, присвячених 125-річчю з дня народження М.О. Булгакова у номінації "Кращій конспект уроку" | травень, 2016 | №165/1-Д |
11 | Грамота КЗ ЗОІППО ЗОР | за І місце в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу "Моральний вчинок" | 2016 | |
12 | Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України | за ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу "Учитель року 2017" | лютий, 2017 | №П-15-9 |
13 | Диплом Запорізької обласної державної адміністрації | Переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року - 2017" за ІІ місце | березень, 2017 | №0220 |
14 | Грамота відділу освіти, молоді та спорту Кам'янсько-Дніпровської РДА | за вагомий внесок у справу навчання та виховання молоді, творчий підхід до праці та з нагоди Дня працівників освіти | вересень, 2017 | №288 |
15 | Подяка ДОН ЗОДА | за належну організацію заходів з підготовки та проведення Міжнародного конкурсу з інформатики "Бобер - 2013" та підвищення комп'ютерної грамотності | травень, 2014 | №345 |
16 | Подяка відділу освіти молоді та спорту Кам'янсько-Дніпровської РДА | за результативність організаційної діяльності у проведенні Міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер - 2013" в Кам'янсько-Дніпровському районі | травень, 2014 | №136 |
17 | Подяка відділу освіти молоді та спорту Кам'янсько-Дніпровської РДА | за вагомий внесок у поширення суспільно важливої інформації щодо безпеки дітей в Інтернеті, організацію та проведення заходів до Міжнародного Дня безпечного Інтернету | лютий, 2015 | №038 |
18 | Подяка ДОН ЗОДА | кращому координатору Міжнародного конкурсу з інформатики "Бобер - 2014" в номінації "Активний координатор школи сільської місцевості" за належну організацію заходів з підготовки та проведення конкурсу | травень, 2015 | №345 |
19 | Подяка Міжнародний комітет Бебрас, МОН України, Львівський фізико-математичний ліцей | за популярізацію знань з інформатики серед учнівської молоді та залучення школярів до Міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерного мислення "Бебрас-2018" |
Методическая тема над которой работает учитель
Використання ресурсів мережі Інтернет на уроках інформатики
Анонс творческого отчёта
грудень 2016
Урок інформатики в 7 класі за темою "Алгоритми з розгалуженням. Базова алгоритмічна структура розгалуження" (в рамках Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2017")
Материалы, фото (видео) творческого отчёта
Відеозапис уроку "Алгоритми з розгалуженням. Базова алгоритмічна структура розгалуження"
Педагогічна майстерня вчителя інформатики Бєльської Ольги Володимирівни
Повышение квалификации
№ п/п | Тематика курсов, тренинга | где (место проведения) | когда (месяц, год) | ФИО руководителя (тренера) | количество часов | № сертификата |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | КПК Користувач ПЕОМ |
ЗОІППО |
листопад 2002 |
|
|
3655 |
2. | Курс Intel Навчання для майбутнього |
|
березень 2005 |
Малахова Н.О. |
48 |
Z471/869PT |
3. | КПК Вчитель інформатики |
ЗОІППО |
березень 2012 | Васильченко С.В. |
|
1594/1 |
4. | Використання ВЕБ 2.0 технологій | червень 2012 |
Малахова Н.О. |
40 |
2012/1306 | |
5. | КПК Вчителі математики основної та старшої школи |
ЗОІППО |
жовтень 2013 |
|
116 |
202999 |
6. | КПК Вчителі інформатики |
ЗОІППО |
листопад 2016 |
|
80 |
02136146/5046-16 |
7. | Тренінг "Методика викладання інформатики в початковій школі" |
ЗОІППО |
травень 2014 |
Васильченко С.В. |
24 |
zp4 2014 №409 |
8. | Тренінг "Формування і оцінювання навичок безпечного і відповідального використання Інтернету" |
ЗОІППО |
березень 2016 |
Дементієвська Н.П. | |
КМ 1/6 |
9. | Тренінг "Цифрові інструменти та можливості" |
ЗОІППО |
листопад 2016 |
Саражинська Н. Букач А. | 30 |
643 |
10. | Тренінг "Хмарні сервіси в освіті" (підготовка районних тренерів) |
ЗОІППО |
2017 |
Сокол І.М. |
|
ZXST41/2017 |
11. | Навчання тренерів FIRST LEGO LEAGUE сезону "Вода і людина" |
м. Київ |
жовтень 2017 |
|
сертифікат | |
12. | Тренінг "Основи програмування апаратної платформи Arduino" |
Кам'янсько-Дніпровська ЗОШ №3 |
10.10.2017 |
|
№4 Ard Серія 5 2017 | |
13. | КПК Учителів інформатики |
ЗОІППО |
14.01.2019-25.01.2019 |
90 |
СПК №02136146/0097-19 | |
14. | Тренінг з підготовки регіональних тренерів "Формування інформаційно-цифрової компетентності молодшого школяра в Новій українській школі"КПК Учителів інформатики |
ЗОІППО |
24.10.2018-26.10.2018 |
Собакар О.О. Іванісова С.І. | 30 |
№2018-10445 |
Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | Семінар для вчителів інформатики Кам'янсько-Дніпровського району | К-Дніпровська ЗОШ №3 | вересень 2017 | Особливості викладання шкільного курсу інформатики в 2017-2018 навчальному році |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | Всеукраїнський дистанційний семінар "Впровадження квест-технологій в освітній процес" | ІІ Міжнародна освітня онлайн конференція Інтел "Нові гррізонти ІКТ в освіті" для України та стран СНД | 29 вересня - 15 листопада 2014 року | Плюси та мінуси впровадження квест-технологій в освітній процес |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | Відкритий урок в 7 класі за темою "Алгоритми з розгалуженням. Базова алгоритмічна структура розгалуження" (в рамках Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2017") | К-Дніпровська ЗОШ №3 | грудень 2016 | комісія |
2. | Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для педагогічних працівників Кам'янсько-Дніпровського району, березень 2016 | К-Дніпровська ЗОШ №3 | березень 2016 | 10 |
3. | Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для вчителів-предметників Кам'янсько-Дніпровського району, жовтень 2017 | К-Дніпровська ЗОШ №3 | жовтень-листопад 2017 | 20 |
4. | Вебінар для педагогічних працівників "Впровадження квест-технологій в освітній процес" | [2] | грудень, 2016 | 18 |
5. | Тренінг "Хмарні сервіси в освіті" | К-Дніпровська ЗОШ №3 | березень, 2018 | 20 |
Областной уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | Майстер-клас "Формат "Pecha-kucha"як засіб подання інформації в системі неперервної педагогічної освіти" в рамках обласної виставки "Освіта Запорізького краю - 2016" | ЗОІППО | квітень 2016 | 17 |
2. | Майстер-клас "Я роблю так" "Використання ресурсів мережі Інтернет на уроках інформатики" (в рамках обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року - 2017") | ЗОІППО | 14.02.2017 | 16 |
3. | Відкритий урок "Циклические сдвиги массивов" (в рамках обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року - 2017") | Запорізька гімназія №28 | 16.02.2017 | члени комісії |
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участие в работе творческих групп
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | Впровадження квест-технологій в освітній процес | Сокол І.М. | |
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Вчитель року - 2013 | грудень, 2012 | переможець |
2. | Конкурс навчальних проектів з географії за програмою "Інтел: Навчання для майбутнього" | грудень, 2015 | переможець |
3. | Вчитель року - 2017 | грудень, 2016 | переможець |
Областной уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Обласна педагогічна виставка "Освіта запорізкого краю - 2012" | квітень, 2012 | диплом |
2. | Обласна педагогічна виставка "Освіта запорізкого краю - 2013" | квітень, 2013 | диплом |
3. | Вчитель року - 2013 | лютий, 2013 | учасник |
4. | Конкурс навчальних проектів за програмою "Інтел: Навчання для майбутнього"з географії | грудень, 2015 | переможець в номінації "Цікаві учнівські роботи" |
5. | Обласний фестиваль педагогічних ідей, присвячений 125-річчю з дня народження М.О. Булгакова | травень, 2016 | призер в номінації "Кращий конспект уроку" |
6. | Вчитель року - 2017 | лютий, 2017 | переможець обласного етапу, ІІ місце |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Конкурс «Педагог-новатор 2017» | жовтень, 2017 | сертифікат учасника |
2. |
Международный уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | V Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2014" | березень, 2014 | диплом за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти |
2. | Відбірковий турнир FIRST LEGO League, м. Харків | лютий, 20018 | сертифікат учасника |
Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)
№ п/п | вид разработки | название разработки | год | кем схвалена |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Печатные публикации
№ п/п | Название печатного издания | год | № выпуска | страницы | название статьи |
---|---|---|---|---|---|
1. | Навчально-методичний посібник "Quest - шукаємо пригоди" | 2016 | випуск 2 | ст. 41-48 | Розробка квесту "Віртуальна подорож країнами світу" |
2. | НАЕДИНЕ С М. БУЛГАКОВЫМ : материалы областного Фестиваля педагогических идей, посвященного 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова | 2016 | ст.93-96 | ТАЙНЫ РОМАНА М. БУЛГАКОВА "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (интегрированный урок зарубежной литературы и информатики) | |
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | Шкільний портал | 2017 | Проект "Збереження степових біотопів Кам'янсько-Дніпровського району" | https://goo.gl/ZegnPi |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Олімпіада з інформатики | 2011-2012 | 1 | ІІ місце |
2. | Олімпіада з ІКТ | 2012-2013 | 1 | ІІІ місце |
3. | Олімпіада з ІКТ | 2013-2014 | 1 | ІІ місце |
4. | Олімпіада з ІКТ | 2014-2015 | 1 | ІІ місце |
5. | Олімпіада з ІКТ | 2015-2016 | 1 | ІІ місце |
6. | Олімпіада з ІКТ | 2016-2017 | 1 | ІІ місце |
7. | Олімпіада з ІКТ | 2017-2018 | 1 | ІІ місце |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Моральний вчинок | 2016 | 1 проект-14учнів | І місце |
2. | Обласний форум медіапроектів на тему "Про Батьківщину свою дбаю, бо право жити гідно маю" | 2017 | 1 проект-5 учнів | додаткова номінація громадська організація "ЕКО Україна - ЦЕ Я!" |
3. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Бобер | 2011-2012 н.р. | 26 | 4-відмінний, 4-добрий, 18-учасник |
2. | Бобер | 2012-2013 н.р. | 19 | 3-відмінний, 4-добрий, 3-учасник |
3. | Бобер | 2013-2014 н.р. | 56 | 5-відмінний, 40-добрий, 11-учасник |
4. | Бобер | 2014-2015 н.р. | 50 | 4-відмінний, 31-добрий, 15-учасник |
5. | Бобер | 2015-2016 н.р. | 28 | 4-відмінний, 15-добрий, 9-учасник |
6. | Бобер | 2016-2017 н.р. | 40 | 1-відмінний, 9-добрий, 30-учасник |
7. | Бобер | 2017-2018 н.р. | 58 | 16-відмінний, 29-добрий, 13-учасник |
8. | Відбірковий турнир FIRST LEGO League, м. Харків | 2018 рік | 7 | сертифікати учасників |