Творча лабораторія вчителя інформатики Гурова Олександра Володимировича
Материал из ЗапоВики
Автор творчої лабораторії
Район, навчальний заклад
Берестівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Освіта
№ п/п | Назва ВУЗа | Спеціальність | Рік закінчення | Кваліфікація |
---|---|---|---|---|
1. | БДПІ | праця та механізація сільського господарства | 1994 | вчитель праці та механізації сільського господарства |
2. | БДПУ | початкові класи та фізична культура | 2008 | вчитель початкових класів та фізичної культури |
Місяць, рік останньої атестації
Березень 2014 рік
Категорія, звання
- кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії"
- звання "старший вчитель"
Методична тема над якою працює учитель
1.Розвиток витривалості учнів на уроках фізичної культури засобами туризму.
2.Впровадження інноваційних комп’ютерних технологій на уроках інформатики.
Нагороди
№ п/п | Назва нагороди | Причина нагороди | Місяць, рік | № наказу |
---|---|---|---|---|
1. | Грамота департамента освіти і науки Запорізької облдержадміністрації | за підготовку команди - переможця V Чемпіонату Запорізької області з техніки пішохідного туризму серед учнів | 01.06.2009р. | Наказ облУОН №27 |
2. | Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації | за багаторічну плідну роботу по залученню учнівської молоді до туристично-краєзнавчої діяльності | 18.06.2010р. | Наказ облУОН №394 |
3. | Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації | за плідну роботу з залучення учнівської молоді до туристично-краєзнавчої роботи, підготовку команд переможців обласного зльоту-змагань з пішохідного туризму серед учнівської молоді | 20.10.2009р. | Наказ облУОН №439 |
4. | Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації | за багаторічну плідну роботу по залученню учнівської молоді до туристично-краєзнавчої діяльності, підготовку переможців Чемпіонату України зі спортивних туристських походів серед учнівської та студенської молоді за 2010 рік | 11.02.2011р. | Наказ облУОН №126 |
5. | Подячний лист управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації | за плідну роботу з залучення учнівської молоді до туристично-краєзнавчої діяльності, підготовку команд переможців ІІІ Кубку Запорізької області серед юніорів з техніки пішохідного туризму у закритих приміщеннях | 23.02.2009р. | Наказ облУОН №132 |
6. | Грамота Бердянської районної державної адміністрації | За досягнення високих результатів у роботі, зразкове виконання службових обов'язків та з нагоди професійного свята | 28.09.2015 | Розпорядження №115-к |
7. | ||||
8. | ||||
9. |
Материалы, фото (видео) творческого отчёта
Підвищення кваліфікації
№ 3/п | Тематика курсов, тренинга | где (место проведения) | Коли (месяць, рік) | ПІБ керівника (тренера) | кількість годин | № сертификата |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | КПК вчителів фізичної культури | ЗОІППО | січень 2012 | Аксьонова О.П. | 80 |
№451 від 27.12.2012 |
2. | КПК вчителів інформатики | ЗОІППО | квітень 2012 | Васильченко С.В. | 80 | №2654 від 20.04.2012 |
3. | КПК вчителів трудового навчання | ЗОІППО | травень 2012 | 80 | №2866 від 18.06.2012 | |
4. | Дистанційний тренінг "Використання інтерактивних пристроїв" | дистанційно | 20-31 січня 2014 | Телятник К.В. | 40 | №0008/2014 |
5. | Майстер-клас "Використання ВЕБ 2.0 технологій" | Бердянський район | березень 2015 | Добриця О.В. | 40 | №2015/3108 |
Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | Проведення туристичного походу І к.с. | Крим | з 10.06.2013 р. по 20.06.2013 р. | 15 |
2. | Проведення туристичного походу ІІ к.с. | Карпати | з 18.06.2014 р. по 01.07.2014 | 8 |
3. | Проведення туристичного походу ІІІ к.с. | Карпати | з 16.06.2015 р. по 02.07.2015 | 12 |
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участие в работе творческих групп
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Обласний веб-квест для вчителів фізичної культури та основ здоров’я "Полювання на лисиць" | лютий, 2014 | Диплом учасника конкурса |
2. | Конкурс "Учитель року" номінація фізична культура | 2011 | 9 |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)
№ п/п | вид разработки | название разработки | год | кем схвалена |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Печатные публикации
№ п/п | Название печатного издания | год | № выпуска | страницы | название статьи |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |