Творча лабораторія вчителя інформатики Караруш Наталії Володимирівни
Автор творческой лаборатории
Электронная зачётная книжка [1]
Район (город), учебное учреждение
Віртуальне МО вчителів інформатики Вільнянського району
Методичне об'єднання вчителів інформатики Вільнянського району
Візитка школи в якій я працюю
Образование
№ п/п | Название ВУЗа | специальность | год окончания | квалификация |
---|---|---|---|---|
1. | Запорізький державний університет | Математика | 2002 | математик, викладач математики |
2. | Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти | учитель інформатики | 2015-2017 | учитель інформатики |
Месяц, год последней аттестации
Квітень, 2014 рік
Категория, звания, достижения, личные заслуги
вища категорія
СЕРТИФІКАТИ
ГРАМОТИ
Методическая тема над которой работает учитель
Розвиток логічного мислення учнів на уроках математики
Анонс творческого отчёта
Дата. Время. Вид мероприятия
Материалы, фото (видео) творческого отчёта
Повышение квалификации
№ п/п | Тематика курсов, тренинга | где (место проведения) | когда (месяц, год) | ФИО руководителя (тренера) | количество часов | № сертификата |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Вчителі інформатики" | Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 14 березня - 01 квітня 2005 рік | Посвідка № 1470 | ||
2. | "Викладання базового курсу інформатики" | Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 07 квітня - 25 квітня 2008 рік | Посвідка № 1898 | ||
3. | "Очно-заочні курси "Інтел навчання для майбутнього" | Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 14 січня - 19 березня 2010 рік | Посвідка № 457 | ||
4. | "Комп’ютерна графіка" Профільна школа "ІТ - освіта" | Вільнянська гімназія "Світоч" | жовтень 2010 | Кручак Дмитро | № G -168 | |
5. | "Основи веб-дизайну" Профільна школа "ІТ - освіта" | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | січень 2010 | Гуменная Оксана | № W - 2 | |
6. | "Курс Microsoft із цифрових технологій" | Вільнянська гімназія "Світоч" | березень 2011 | Мезенцева Євгенія Валеріївна | № 179491 | |
7. | "Дистанційний курс "Адміністратор"" | УІІТО | 20 січня - 20 квітня 2009 рік | Сертифікат НДК - ІТ № 1724 | ||
8. | "Сервіси Web 2.0 у педагогічній майстерності" | грудень 2009 | Собакарь Альона Олександрівна | № 2009/63 | ||
9. | "Intel навчання для майбутнього" | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | 2004 рік | Вдовенко Інна Федорівна | 48 годин | Сертифікат № ZY 17/265 PT |
10. | Майстер-клас за програмою "Intel навчання для майбутнього" | Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 2006 рік | 24 години | Сертифікат № 2/16 PT | |
11. | Intel "Шлях до успіху" | Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 2010 рік | Наталія Саражинська | Сертифікат № 3/69 | |
12. | Очно-дистанційний курс "Інтел навчання для майбутнього" | Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 2010 рік | 80 годин | Сертифікат № Z-ДК 1/9 |
ПОСВІДКИ
Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | Засідання РМО вчителів інформатики | Солонянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | Лютий 2010 | Викладання інформатики у 9 класі (обговорення змісту підручника, робочого зошита, програмного забезпечення на підтримку викладання предмету) |
2. | Засідання РМО вчителів інформатики | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | Січень 2011 | Анкетування підручника з інформатики 9, 10 класи |
3. | Засідання РМО вчителів інформатики | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 | Січень 2011 | Аналіз олімпіади з веб-дизайну, інформатики |
4. | Засідання РМО вчителів інформатики | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | Серпень 2011 | Про атестацію вчителів з інформатики |
5. | Засідання РМО вчителів інформатики | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | Серпень 2011 | Аналіз роботи РМО вчителів інформатики за 2010-2011 н.р. та планування діяльності РМО у 2011-2012 н.р. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | Відкритий урок "Модем - спілкування на відстані" (1 клас) | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | 06 березня 2008 рік | 27 (РМО вчителів інформатики) |
2. | Відкритий урок "Робота з розвиваючими, навчальними і навчально–контролюючими програмами з української мови" (2 клас) | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | 2009 рік | Районний конкурс "Учитель року - 2008" |
3. | Тренінг для вчителів "Безпека в Інтернеті" | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | 2009 рік | 43 |
4. | Тренінг для учнів "Безпека в Інтернеті" | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | 2009 рік | |
5. | Тренінг для вчителів "Цифрові технології" | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | 2011 рік | 48 |
6. | Тренінг для вчителів Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 за програмою "Інтел Навчання для майбутнього" | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | 2006 рік | 14 |
7. | Тренінг для вчителів Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 за програмою "Інтел Навчання для майбутнього" | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | 2007 рік | 10 |
8. | Тренінг для вчителів Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 за програмою "Інтел Навчання для майбутнього" | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | 2007 рік | 10 |
9. | Тренінг для вчителів Любимівської ЗОШ І-ІІ ступенів за програмою "Інтел Навчання для майбутнього" | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | 2008 рік | 9 |
10. | Тренінг для вчителів Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 за програмою "Інтел Навчання для майбутнього" | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | 2009 рік | 9 |
11. | Тренінг для вчителів Вільнянського району за програмою "Інтел Навчання для майбутнього" | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | 2009 рік | 13 |
12. | Тренінг для вчителів Вільнянського району за програмою "Інтел Навчання для майбутнього" | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | 2010 рік | 9 |
13. | Тренінг для вчителів Вільнянського району за програмою "Інтел Навчання для майбутнього" | Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 | 2010 рік | 11 |
Областной уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участие в работе творческих групп
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Конкурс проектів "Інтел Навчання для майбутнього" "Інтернет очима дітей" | Березень 2010 рік | ІІ місце |
2. |
Областной уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Конкурс проектів "Інтел Навчання для майбутнього" "Інтернет очима дітей" | Трвень 2010 рік | Грамота в номінації "За творчість в учнів" |
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)
№ п/п | вид разработки | название разработки | год | кем схвалена |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Печатные публикации
№ п/п | Название печатного издания | год | № выпуска | страницы | название статьи |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |