Творча лабораторія вчителя інформатики Крюкової Людмили Владиславівни
Материал из ЗапоВики
Автор творческой лаборатории
Электронная зачётная книжка [1]
Район (город), учебное учреждение
Віртуальне методичне об'єднання вчителів інформатики Запорізької області
Образование
№ п/п | Название ВУЗа | специальность | год окончания | квалификация |
---|---|---|---|---|
1. | Запорізький національний університет | фізик, викладач ВНЗ | 2010 | магістр |
2. | КЗ «ЗОІППО» | 2016 | спеціаліст |
Месяц, год последней аттестации
січень, 2014 р. березень, 2018 р.
Категория, звания, достижения, личные заслуги
Спеціаліст І категорії
Методическая тема над которой работает учитель
Використання хмарних технологій
Анонс творческого отчёта
Дата. Время. Вид мероприятия
Материалы, фото (видео) творческого отчёта
Повышение квалификации
№ п/п | Тематика курсов, тренинга | где (место проведения) | когда (месяц, год) | ФИО руководителя (тренера) | количество часов | № сертификата |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Вчителі фізики зі спецкурсом "Методичні особливості роботи в базовій школі. Допрофільне навчання". | КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР | листопад-грудень, 2011р. | Крамаренко Н.В. | №5519 | |
2. | Intel "Навчання для майбутнього" "Використання ВЕБ 2.0 технологій" | Балабинський НВК "Престиж" | лютий, 2011р. | Малюк Н.О. | 40 | № 2011/717 |
3. | "Інтершкола" "Створення єдиного освітнього інформаційного простору" | Степненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 2010-2011 р.р. | 80 | № 0006030 | |
4. | "Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі" | Запорізький педагогічний коледж | 29 листопада-3 грудня 2013 р. | Амонашвілі Ш.О. | 40 | |
5. | Вчителі фізики та астрономії ЗНЗ | КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР | 3 - 14 березня, 2014 р. | Крамаренко Н.В. | - | №1237 |
6. | Вчителі трудового навчання | КЗ "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" ЗОР | 4 вересеня - 6 листопада, 2014 р. | Лукачевич А.Ф. | №1033/1 | |
7. | "Особливості викладання предмету "Сходинки до Інформатики" в початковій школі" | Вебінар ВГ "Основа" | 25 червня 2014 р. | Табарчук Ірина Вікторівна, вчитель інформатики в початкових класах Харківського ліцею №89 | 2 | - |
8. | "Психологічні секрети продуктивного уроку" | Вебінар ВГ "Основа" | 25 червня 2014 р. | Андрєєва Вікторія Миколаївна, головний редактор журналів «Шкільному психологу. Усе для роботи», «Класний керівник» | 2 | - |
9. | Серпневий педагогічний марафон у формі майстер-класів зі впровадження в освітній процес сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій "Технічна підтримка єдиного інформаційного середовища навчального закладу" | Балабинський НВК «Престиж» | 26 червня 2016 р. | Чупріков Іван Васильович, учитель інформатики, інженер-електронік | - | - |
10. | Педагогічний інтенсив "Створення інформаційного простору навчального закладу. Застосування хмарних технологій в навчально-виховному процесі" | Балабинський НВК «Престиж» | 31 травня 2016 р. | Сокол І.М. | - | - |
11. | «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» | Онлайн студія EdEra | 14 липня 2019 р. | Курс розроблений Міністерством освіти і науки України | - | - |
Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | Засідання РМПК інформатиків | Кушугумський НВК | травень, 2014 р | Звіт творчої групи "Використання інноваційних технологій на уроках інформатики" |
2. | Засідання РМПК вчителів фізики та астрономії | Розумівська ЗОШ І-ІІІ ступенів | 24 березня 2016 р. | виступ "Використання технологій дистанційного навчання під час традиційного навчання (змішане навчання, перевернуте навчання)" |
3. | Засідання РМПК вчителів фізики та астрономії | Степненська ЗШ І-ІІІ ступенів | 25 квітня 2018 р. | Звіт творчої групи «Хмарні технології при вивченні фізики» |
4. | Засідання РМПК вчителів фізики та астрономії | Веселянський НВК | 16 травня 2019 р. | Звіт творчої групи «Хмарні технології при вивченні фізики» |
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» | КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР | 20-27 квітня 2015 | Роль креативного вчителя інформатики у розвитку особистості у контексті гуманістичної педагогіки | |
2. | /II Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» | КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР] | 18-25 квітня 2016 | / Підвищення фахового рівня і розвиток творчого потенціалу вчителя інформатики | |
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участие в работе творческих групп
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | Інноваційні технології навчання на уроках інформатики | Крюкова Л.В. | керівник |
2. | Хмарні технології при вивченні фізики | Крюкова Л.В. | керівник |
Областной уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Освіта Запорізького краю | березень, 2014 | |
2. | Освіта Запорізького краю | березень, 2016 |
Областной уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Освіта Запорізького краю | квітень, 2014 | |
2. | Обласний конкурс розробок уроків з навчальних предметів | листопад 2013р. - травень 2014р. | |
3. | Обласний конкурс "Стежками фізиків і ліриків | січень 2011р. | ІІІ місце |
4. | Освіта Запорізького краю | березень, 2016 |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)
№ п/п | вид разработки | название разработки | год | кем схвалена |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Печатные публикации
№ п/п | Название печатного издания | год | № выпуска | страницы | название статьи |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | Учительський журнал on-line | 2014 | Розробка уроку 8 клас "Тиск рідин і газів" | Посилання |
2. | ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи" | 2016 | Підвищення фахового рівня і розвиток творчого потенціалу вчителя інформатики | Посилання |
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | фізика | 2012 | 1 | ІІІ |
2. | інформатика | 2012 | 1 | учасник |
3. | інформаційні технології | 2013 | 1 | ІІІ |
4. | фізика | 2013 | 1 | учасник |
5. | фізика | 2014 | 1 | ІІІ |
6. | інформаційні технології | 2014 | 1 | учасник |
7. | астрономія | 2014 | 1 | ІІІ |
8. | астрономія | 2015 | 1 | учасник |
9. | інформаційні технології | 2015 | 1 | учасник |
10. | фізика | 2015 | 1 | ІІІ |
11. | фізика | 2016 | 1 | ІІІ |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | фізика | 2015 | 1 | IV місце |
2. | Обласний фестиваль презентацій (відеороликів) за технологією скрайбінг з теми: «Безпечний Інтернет» | 2015 | 4 роботи (7 учасників) | Відзначено Подарунок: сумка |
3. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Конкурс "Бобер" | 2012 | 5 | учасники |
2. | Конкурс "Бобер" | 2013 | 13 | Добрі - 2 |
3. | Конкурс "Бобер" | 2014 | 10 | Добрі - 6 |
4. | Конкурс "Бобер" | 2015 | 10 | Добрі - 4 |