Творча лабораторія вчителя інформатики Мельник Юлії Сергіївни
Автор творческой лаборатории
Электронная зачётная книжка [1]
Район (город), учебное учреждение
Віртуальне методичне об'єднання м. Мелітополя
Місце роботи: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 8
Образование
№ п/п | Название ВУЗа | специальность | год окончания | квалификация |
---|---|---|---|---|
1. | Мелітопольський державний педагогічний університет | Хімія, основи інформатика | 2009 | Викладач хімії, вчитель інформатики, основ екології та основ безпеки життєдіяльності |
Месяц, год последней аттестации
1 квітня 2013 р.
Категория, звания, достижения, личные заслуги
Спеціаліст ІІ категорії
1.Грамота за плідну роботу з обдарованими учнями у 2015-2016 н.р.
2.Подяка за активну участь у проведенні IV медіафестивалю для школярів -2015.
3.Грамота за плідну роботу з учнівською молоддю та підняття престижу школи серед навчальних закладів міста Мелітополя у номінації "Гордість школи".
Методическая тема над которой работает учитель
Формування інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики шляхом використання інструментів Google
Анонс творческого отчёта
Дата. Время. Вид мероприятия
Материалы, фото (видео) творческого отчёта
Повышение квалификации
№ п/п | Тематика курсов, тренинга | где (место проведения) | когда (месяц, год) | ФИО руководителя (тренера) | количество часов | № сертификата |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Курси підвищення кваліфікації вчителів інформатики | м. Запоріжжя | 2013 | ЗОІППО | 80 | 3670 |
2. | Навчання за програмою "Intel® Навчання для майбутнього" | м. Мелітополь | 2010 | Князєва В.М. | 40 | 2010/362 |
3. | Майстер-клас "Використання ВЕБ 2.0 технологій за програмою "Intel® Навчання для майбутнього" | м. Мелітополь | 2010 | Бабіч В.К. | 64 | 4631/9420 |
4. | Вебінар ВГ «Основа» для педагогів за темою «Психологічні секрети продуктивного уроку» | онлайн | 2014 | |||
5. | Вебінар ВГ «Основа» для педагогів за темою «Школа ХХІ століття. Новий інноваційний проект від ВГ «Основа» | онлайн | 2014 | |||
6. | Вебінарі ВГ «Основа» для педагогів за темою «Особливості викладання предмету «Сходинки до інформатики» в початковій школі | онлайн | 2014 | |||
7. | Вебінар ВГ «Основа» для педагогів за темою «Хмарні технології в навчальному процесі» | онлайн | 2014 | |||
8. | Вебінар ВГ «Основа» для педагогів за темою «Шкідливі поради» вчителю. Цього не говорять в педінституті | онлайн | 2014 | |||
9. | Вебінар ВГ «Основа» для педагогів за темою «Мультимедійне супроводження сучасного уроку. Електронний конструктор уроку. Версія 3.0» | онлайн | 2014 | |||
10. | Курси підвищення кваліфікації за фахом: вчителі хімії, хімії-біології зі спецкурсами "Екологія", "Природознавство" | м. Мелітополь | 2015 | 116 | 3113 | |
11. | Вебінар ВГ «Основа» для педагогів за темою «Урок в одному малюнку. Інфографіка на уроці» | онлайн | 2015 | |||
12. | Майстер-клас Дистанційної Академії ВГ «Основа» за темою «Хмарна майстерня – інтерактивні сервіси до уроку» | онлайн | 2015 | 8 | МК-CW №001713 | |
13. | Дистанційний курс Prometheus «Основи інформаційної безпеки» | онлайн | 2015 | Сич О. | ||
14. | Дистанційній курс «Створення онлайнового середовища вчителя засобами автоматизованої розробки сайтів» | онлайн | 2015 | Пасічник О. | С2015-054 | |
15. | Дистанційний курс «Прийом» “Багато мишей” в професійній діяльності педагога» | онлайн | 2015 | Аман І. | С2015-605 | |
16. | Вебінар вебінарі «Хмарне середовище Office 365. Використання OneNote Class у навчально-виховному середовищі» | онлайн | 2015 | Стромило І. | С2015-111 | |
17. | Тренінг "Використання сервісів Google Apps для організації роботи педагогічного колективу" в рамках семінару «Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу засобами Google Apps for Education» | м. Київ | 2015 | Cаражинська Н. | 215 | |
18. | Тренінг "Використання сервісів Google Apps для організації роботи педагогічного колективу" в рамках семінару «Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу засобами Google Apps for Education» | м. Трускавець | 2016 | Саражинська Н. | 382 | |
19. | Тренінгу «Цифрові інструменти та можливості» | м. Запоріжжя | 2016 | Саражинська Н. | 30 | 654 |
20. | Майстер-клас «Творча майстерня 21st Century Learning Design | м. Кіровоград | 2016 | Калюжна М. | 6 | К027416 |
21. | Дистанційний курс «Блог вчителя на Blogger» | м. Запоріжжя (онлайн) | 2016 | Топчій І.В. | ||
22. | Дистанційний курс "Тестові технології за допомогою google форм" | м. Тернопіль (онлайн) | 2016 | В.В. Михайленко | Т/354 | |
23. | Дистанційний курс "Мистецтво презентацій" | м. Тернопіль (онлайн) | 2016 | Троцюк О.З. | П/313 | |
24. | Майстер-клас «Інструменти Google в педагогічній діяльності: досвід використання та перспективи» | м. Запоріжжя | 2016 | Хляпова І. | 2 | |
25. | Курси підвищення кваліфікації за програмою: вчителі інформатики зі спецкурсом Веб 2.0 | м. Мелітополь | 2016 | Собакар О.О. | 80 | 3670 |
25. | Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" | м. Мелітополь | 2016 | Собакар О.О. | ||
26. | Майстер-клас «Розробка електронних пристроїв на основі відкритої програмної апаратної платформи Arduino» | м. Запоріжжя | 2016 | Рабешко В. | 1 | |
27. | Майстер-клас «ІКТ на уроках англійської мови» | м. Запоріжжя | 2016 | Сопіна О. | 6 | |
28. | Майстер-класі «Використання сервісу Classroom у викладанні математики» | м. Запоріжжя | 2016 | Нагорнова Т. | 2 | |
27. | Дистанційний курс «Хмарні сервіси Google» | онлайн | 2016 | Гергель О.В. | 111 | |
28. | Дистанційний курс «Блог вчителя на Blogger» | онлайн | 2016 | Гергель О.В. | 112 | |
29. | Вебінар ВГ «Основа» для педагогів за темою «Медіасередовище і виховання дітей в умовах інформаційно насиченого простору» | онлайн | 2017 | 1 | 4921097 |
Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | Семінар для вчителів інформатики м. Мелітополя «Розвиток інформаційно-комунікативних компетенцій учнів через нетрадиційне навчання на уроках інформатики» | м. Мелітополь | 2012 | учасник |
2. | Семінар "Упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес" | м. Мелітополь | 2012/2013 | учасник |
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | Семінар-тренінг з національно-патріотичного виховання для навчальних закладів | м. Одеса | жовтень, 2016 | учасник |
2. | Науково-практична конференція "Сучасні інноваційні технології національно-патріотичного виховання в закладах освіти України" | м. Київ | листопад, 2015 | учасник |
3. | ІV форум інноваційних технологій із застосуванням ІКТ | м. Трускавець | січень, 2016 | учасник |
4. | VII літня управлінська школа з ІКТ "Закарпаття-2016" | м. Рахів | червень, 2016 | учасник |
5. | Семінар «Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу засобами Google Apps for Education» | м. Київ | листопад, 2015 | учасник |
6. | Семінар «Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу засобами Google Apps for Education» | м. Трускавець | січень, 2016 | учасник |
Международный уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | Міжнародний форум «Цифрове перетворення освіти 2017» | м. Київ | березень, 2017 | учасник |
2. | Міжнародна конференція "Міжнародні дні освіти дорослих у Запорізькій області" | м. Мелітополь | жовтень, 2016 | учасник |
3. | Міжнародний освітній форум-практикум | м. Київ | листопад, 2016 | учасник |
4. | ||||
5. |
Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | Тренінг для вчителів "Classroom" | ЗОШ №8 | жовтень, 2016 | 35 |
2. | Тренінг "Використання хмарних технологій у середовищі Google" | ЗОШ №8 | 2015/2016 | 35 |
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участие в работе творческих групп
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)
№ п/п | вид разработки | название разработки | год | кем схвалена |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Печатные публикации
№ п/п | Название печатного издания | год | № выпуска | страницы | название статьи |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | Методичний портал | 2013 | Інформатика. Плани-конспекти 9 клас | http://metodportal.com/node/20783 |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Олімпіада з ІТ | 2015 | 1 | учасник |
2. | Конкурс «Комп’ютерні генії» | 2015 | 1 | ІІІ м. |
3. | Олімпіада з ІТ | 2016 | 2 | ІІІ м., учасник |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ІV обласний медіа фестиваль для учнів | 2015 | 1 | лауреат |
2. | Медіафестиваль для учнів «Знання - дороговкази у майбутнє» | 2016 | 1 | учасник |
3. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Всеукраїнський конкурс проектів з інформатики «Весела наука» | 2016 | 2 | учасник, лауреат ІІІ ступеню |
2. | ||||
3. |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Міжнародний дистанційний конкурс з інформаційних технологій «Олімпіс» | 2016 | 3 | дипломи ІІІ ступеня, грамота |
2. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 2016 | 15 | |
3. |
Профессиональная литература, которую изучает автор
Сайты, которые использует в своей деятельности автор
Творча лабораторія вчителя інформатики Мельник Юлії Сергіївни