Творча лабораторія вчителя інформатики Михайленко Надії Іванівни
Автор творческой лаборатории
Электронная зачётная книжка [1]
Район (город), учебное учреждение
Вільнянський район.
Вільнянська гімназія "Світоч" Вільнянської районної ради Запорізької області.
Методичне об'єднання вчителів інформатики Вільнянського району
Веб-сайт гімназії: [2]
Візитка гімназії: [3]
Образование
№ п/п | Название ВУЗа | специальность | год окончания | квалификация |
---|---|---|---|---|
1. | Дніпропетровський державний університет | Математика | 1979 | Математик, викладач |
2. |
Месяц, год последней аттестации
Березень, 2016 г.
Категория, звания, достижения, личные заслуги
Вища кваліфікаційна категорія.
Звання "старший учитель".
Нагороди:
Навчання на тренінгах:
Курси підвищення кваліфікації:
Електронні публікації:
Методическая тема над которой работает учитель
"Проектування як особливий різновид розвитку критичного мислення учнів під час практичної діяльності на уроках інформатики".
Анонс творческого отчёта
Березень 2016р. Педрада.
Материалы, фото творческого отчёта
Презентація творчого звіту
[4]
Повышение квалификации
№ п/п | Тематика курсов, тренинга | где (место проведения) | когда (месяц, год) | ФИО руководителя (тренера) | количество часов | № сертификата |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Інтел®Навчання для майбутнього" | КЗ "ЗОІППО" ЗОР | 10.04.2004 - 17.04.2004 | Л.А.Чернікова (тренер) | 48 | №2/8РТ |
2. | "Адміністратор" | Український інститут інноваційних технологій в освіті. Національний технічний університет України "КПІ". Дистанційний курс. | 06.04.2009 - 06.06.2009 | І. Малюкова (керівник) | НДК-ІТ №1737 | |
3. | "Сервіси WEB 2.0 у педагогічній діяльності" | Вільнянська ЗОШ №3 | грудень 2009 | О.О. Собакар (тренер) | №2009/64 | |
4. | Курси підвищення кваліфікації "Профілізація шкільного курсу інформатики зі спецкурсами "Пропедевтичний курс інформатики для 2-8 класів", "Основи алгоритмізації та програмування". | КЗ "ЗОАППО" ЗОР | квітень 2011 | В.В. Пашков (ректор) | №2212 | |
5. | "Курс Microsoft із цифрових технологій" | Вільнянська гімназія "Світоч". Дистанційний курс. | травень 2011 | Н.І. Михайленко (тренер) | №223429 | |
6. | "Комп'ютерна графіка" | Вільнянська гімназія "Світоч" | жовтень 2011 | А.Г.Супруненко (керівник) | №G-170 | |
7. | Курси підвищення кваліфікації. Дистанційний курс. | КЗ "ЗОІППО" ЗОР | 01.04 2015 - 12.06.2015 | Чернікова Л.А. | 116 | 15СПК № 201972 |
7. | Курси підвищення кваліфікації. | КЗ "ЗОІППО" ЗОР | 02.03 2020 - 07.04.2020 | Швець Ю.О. | 75 часов | №1349-20 |
Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | РМО вчителів інформатики | Вільнянська ЗОШ №2 | січень 2011 | "Педагогічна майстерність вчителя у розвитку критичного мислення на уроках інформатики". |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | Тренінги за програмою "Інтел®Навчання для майбутнього" | Вільнянська гімназія "Світоч" | жовтень 2004, березень 2005, квітень 2005, травень 2005, жовтень 2005, квітень 2006 | 65 |
2. | Відкритий урок "Використання вбудованих функцій для роботи з табличними даними". | Вільнянська гімназія "Світоч" | лютий 2006 | 12 |
3. | Відкритий урок "Умовний оператор мовою програмування.Практична робота “Побудова алгоритмів з послідовними розгалуженнями та їх реалізація у вигляді програм”. | Вільнянська гімназія "Світоч" | лютий 2011 | 17 |
4. | Тренінг "Бази даних" | Вільнянська ЗОШ №2 | жовтень 2015 | 20 |
5. | Відкритий урок "Практична робота №6 "Виконання математичних обчислень в середовищі Delphi". Поняття про булеву логіку. Формулювання умов. | Вільнянська гімназія "Світоч" | грудень 2015 | 17 |
6. | Тренінг "Ведення блогів" для класних керівників гімназії "Світоч" | Вільнянська гімназія "Світоч" | січень 2016 | 20 |
Областной уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участие в работе творческих групп
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | «Школа інформаційного суспільства» | Вересень 2012 | Запрошені на обласний конкурс |
2. | Конкурс «Освітня он-лайн карта профільного навчання району» | Березень 2014 | І місце. Грамота відділу освіти, молоді та спорту Вільнянської РДА |
3. | Конкурс «Освітня он-лайн карта профільного навчання району», номінація «Інформативність та змістовність освітньої он-лайн карти» | Березень 2014 | Грамота відділу освіти, молоді та спорту Вільнянської РДА |
4. | Конкурс веб-сайтів навчальних закладів Вільнянського району | Травень 2014 | І місце |
5. | Конкурс навчальних проектів з інформатики за програмою "Інтел: Навчання для майбутнього" | Вересень 2015 | ІІ місце |
Областной уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Конкурс веб-сайтів навчальних закладів Запорізької області | Грудень 2008 | Диплом ІІІ ступеню
|
2. | Конкурс «Школа інформаційного суспільства» | Жовтень 2012 | Учасник |
3. | Конкурс навчальних проектів з інформатики за програмою "Інтел: Навчання для майбутнього" | Жовтень 2015 | Грамота в номінації «Цікава учнівська презентація» |
4. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Національний проект "Відкритий світ" | Грудень 2013 | Приєдналися до Національного проекту "Відкритий світ" |
2. | IV Конкурс на кращий веб-сайт навчального закладу, що проводиться Інтернет-Асоціацією України (ІнАУ) за підтримки Міністерства освіти і науки | Лютий 2014 | Сертифікат учасника |
3. | V Конкурс на кращий веб-сайт навчального закладу, що проводиться Інтернет-Асоціацією України (ІнАУ) за підтримки Міністерства освіти і науки | Квітень 2015 | Диплом за місце у 10% кращих навчальних закладів україни. |
4. |
Международный уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)
№ п/п | вид разработки | название разработки | год | кем схвалена |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Печатные публикации
№ п/п | Название печатного издания | год | № выпуска | страницы | название статьи |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | ЗапоВікі (Статті) | 2015 | Конспект уроку інформатики в 11 класі з теми "Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних". | Адреса |
2. | ЗапоВікі (Статті) | 2015 | Конспект уроку інформатики в 11 класі з теми "Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної галузі". | Адреса |
3. | Методичний портал | 2015 | Презентація "Інформаційні процеси" | Адреса |
4. | Методичний портал | 2015 | Публікація (бюлетень) "Кодування повідомлень. Двійкове кодування" | Адреса |
5. | Методичний портал | 2015 | Публікація (сайт)"Поняття про інформацію та способи її подання" | Адреса |
6. | Методичний портал | 2015 | Дидактичний матеріал до розділу "Бази даних" | Адреса |
7. | Методичний портал | 2015 | Інструкція до практичної роботи №6 "Виконання математичних обчислень в середовищі Delphi" | Адреса |
8. | Методичний портал | 2015 | Презентація до уроку "Поняття про булеву логіку. Формулювання умов" | Адреса |
9. | Методичний портал | 2016 | Презентація до уроку "Основи теорії графів: способи представлення графів" | Адреса |
10. | Методичний портал | 2016 | Презентація до уроку "Основи теорії графів: пошук у ширину" | Адреса |
11. | Методичний портал | 2016 | Презентація до уроку "Основи теорії графів: пошук у глибину" | Адреса |
12. | Методичний портал | 2016 | Презентація до уроку "Основи теорії графів: основні поняття теорії графів" | Адреса |
13. | Методичний портал | 2016 | Дидактичний матеріал до уроків у 7 класі "Алгоритми з повтореннями і розгалуженнями у програмному середовищі Scratch" | Адреса |
14. | Методичний портал | 2016 | Презентація та архів з програмами до тем "Програмування в середовищі TurboPascal: числові масиви різної розмірності" | Адреса |
15. |
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Олімпіада по Веб-дизайну | 2004 | 1 | 1 місце |
2. | Олімпіада по Веб-дизайну | 2005 | 1 | 2 місце |
3. | Олімпіада по Веб-дизайну | 2007 | 1 | 2 місце |
4. | Олімпіада по програмуванню | 2008 | 1 | 2 місце |
5. | Олімпіада по Веб-дизайну | 2009 | 3 | 2 місце, 2 місце, 2 місце |
6. | Олімпіада по програмуванню | 2009 | 1 | 1 місце |
7. | Олімпіада по Веб-дизайну | 2010 | 2 | 2 місце, 3 місце |
8. | Олімпіада з інформатики та ОТ | 2011 | 1 | 2 місце |
9. | МАН секція "Технології програмування" | 2012 | 1 | 2 місце |
10. | Олімпіада з ІКТ | 2013 | 2 | 3 місце |
11. | МАН секція "Internet-технології та web-дизайн" | 2014 | 1 | 4 місце |
12. | МАН секція "Internet-технології та web-дизайн" | 2015 | 1. Маргаринт Карина | 2 місце |
13. | Олімпіада з ІКТ | 2015 | 1. Шалатов Денис | 3 місце |
14. | Олімпіада з ІКТ | 2016 | 1. Орина Давид | 2 місце |
15. | Олімпіада з ІКТ | 2017 | 1.Колеснік Дмитро | 2 місце |
16. | Олімпіада з ІКТ | 2017 | 2. Стьопін Іван | 2 місце |
17. | Олімпіада з ІКТ | 2017 | 3. Орина Давид | 3 місце |
18. | Олімпіада з ІКТ | 2018 | 1.Колеснік Дмитро | 1 місце |
19. | Олімпіада з ІКТ | 2018 | 2.Верховецький Микита | 3 місце |
20. | Олімпіада з ІКТ | 2019 | 1.Колеснік Дмитро | 3 місце |
21. | Олімпіада з ІКТ | 2019 | 2.Верховецький Микита | 3 місце |
22. | Олімпіада з інформатики | 2019 | 3.Верховецький Микита | 1 місце |
21. | Олімпіада з ІКТ | 2020 | 1.Верховецький Микита | Відмінена... |
22. | Олімпіада з інформатики | 2020 | 1.Верховецький Микита | Відмінена... |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Олімпіада по Веб-дизайну | 2005 | 1 | 9 місце |
2. | Олімпіада з ІКТ | 2014 | Ем Альберт | Учасник |
3. | Олімпіада з ІКТ | 2016 | Шалатов Денис | Учасник |
4. | Олімпіада з ІКТ | 2018 | Колеснік Дмитро | Учасник |
5. | Олімпіада з ІКТ | 2019 | Колеснік Дмитро | Учасник |
6. | Олімпіада з інформатики | 2020 | Верховецький Микита | Учасник, 4 місце |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Всеукраїнський фестиваль скрайбінгу «Покоління мобільного Інтернету» | 2015 | 1. Грицощенко Іван | Диплом учасника |
2. | Всеукраїнська учнівська Інтернет-олімпіада з інформаційних технологій | 2015 | 1. Шишко Яна | Учасник (І етап - 508 балів) |
3. | Всеукраїнська Інтернет-олімпіада з інформатики NetOI-2020 | 2020 | 1. Верховецький Микита | ... |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності "Бобер" | листопад 2011 | 3 | 3 - "добрий" |
2. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності "Бобер" | листопад 2012 | 32 | 16 - "добрий", 16 - учасник |
3. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності "Бобер" | листопад 2013 | 41 | 20 - "відмінний", 21 - "добрий" |
4. | Конкурс «Samsung: Назустріч знанням» | 2013 | 1 | Дипломом переможця у номінації «Школа майбутнього». |
5. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності "Бобер" | листопад 2014 | 28 | 2-"відмінний", 26 -"добрий" |
6. | Конкурс на кращий твір «Навіщо мені новий планшет?», проголошений Національним проектом «Відкритий світ» спільно зі світовою компанією Microsoft та найбільшим онлайн-видавництвом країни «Читай-онлайн» | 2014 | 9 | учасник |
7. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності "Бобер" | листопад 2015 | 15 | 13 -"відмінний", 2 -"учасник" |
8. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності "Бобер" | листопад 2016 | 23 | 4 -"відмінний",16 - "добрий", 3 -"учасник" |
9. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності "Бобер" | листопад 2017 | 23 | 9 -"відмінний", 10 - "добрий", 4 -"учасник" |
10. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності "Бобер" | листопад 2018 | 41 | 13 -"відмінний",22 - "добрий", 6 -"учасник" |
11. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності "Бобер" | листопад 2019 | 50 | 14 -"відмінний",34 - "добрий", 2 -"учасник" |
12. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності "Бобер" | листопад 2020 | 31 | ... -"відмінний", ... - "добрий", ... -"учасник" |
Профессиональная литература, которую изучает автор
• Глинський Я.М. Інформатика. Алгоритмізація і програмування Львів. Чаповська Р.Б. Access 2000 Шепетівка «Аспект»
• Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А. Інформатика. Базовий курс. Три частини. Шепетівка «Аспект»
• Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А. Інформатика. Короткий курс. Дві частини. Шепетівка «Аспект»
• Караванова Т.П. Інформатика. Основи інформатизації та програмування. Шепетівка «Аспект»
• Караванова Т.П. Інформатика. Збірник вправ та задач з інформатизації та програмування. Шепетівка «Аспект»
• Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML, Web-дизайн. Львів
• Березовський В.С., Потієнко В.О., Завадський І.О.Основи комп’ютерної графіки Київ, BHV
• Пасічник О.Г., Пасічник О.В., Стеценко І.В. Основи веб-дизайну Київ, BHV
• Завадський І.О., Стеценко І.В., Левченко О.М. Інформатика, 9 клас Київ, BHV
• Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Інформатика, 10 клас рівень стандар-ту Київ, «Генеза»
• Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Інформатика, 10 клас рівень академічний Київ, «Генеза»
• Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Інформатика, 11 клас, рівень стандарту Київ, «Генеза»
• Верлань А.П., Апатова Н.В. Інформатика 10-11 Київ «Форум»
• Н.В.Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська Інформатика, 10 клас рівень стандарту Київ «Школяр»
• І.О. Завадський. – К.: Видавець І.О. Завадський,Основи баз даних: [Навч.посіб.]
• Укладач А.В. Неня. Організація баз даних та знань: конспект лекцій для студентів заочної форми навчання
• Чаповська Р.Б. Аccess’2000 для початківця. Посібник з інформатики. Книга 9. 2004 – 96 с.
Сайты, которые использует в своей деятельности автор
Блог ШМО
Модель даних.
Поняття бази даних.
Моделі даних. Ієрархічна модель даних. Мережна модель даних. Реляційна модель даних.
Система керування базами даних
Програмні системи управління базами даних
Реляційна модель даних.
Відношення.
Реляційна база даних.
Модель «сутність-зв’язок».