Творча лабораторія вчителя інформатики та математики Горчакової Олени Михайлівни
Автор творчої лабораторії
Візитка автора на ЗапоВіки: Горчакова Олена Михайлівна
Електронна залікова книжка [1]
Район (місто), навчальний заклад
Віртуальное РМО вчителів інформатики Методичне об'єднання вчителів інформатики Хортицького району
Запорізька загальноосвітня школа № 51 [2]
Освіта
№ з/п | Назва ВНЗа | спеціальність | рік закінчення | кваліфікація |
---|---|---|---|---|
1. | Харківський педагогічний університет ім. Сковороди | математика | 1995 | учитель математики, інформатики і обчислювальної техніки |
2. |
Місяц, рік останньої атестації
2016 рік
Категорія, звання, досягнення, особисті заслуги
Виа кваліфікаційна категорія: "вчитель інформатики", "вчитель математики"
Методична тема над якою працює вчитель
Застосування активних форм і методів навчання як один із шляхів формування пізнавальної компетентності учнів у процесі викладання інформатики
Блог - освітнє середовие для учнів, учителів, батьків
Анонс творчого звіту
Дата. Час. Вид заходу.
Матеріали, фото (відео) творчого звіту
Розробка уроку з геометрії "Види трикутників" 7 клас /з використанням SMART Board/
Підвищення кваліфікації
№ з/п | Тематика курсів, тренінгу | де (місце проведення) | коли (місяц, рік) | ПІБ керівника (тренера) | кількість годин | № сертифікату |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Математика та інформатика | ХОНМІБО | з 18 лютого до 14 березня 2008 року | Л.Д. Покроєва | 144 | 53/5 |
2. | Тренінг для організаторів дистанційного навчання | ЗОІППО | з 21 січня до 29 січня 2010 року | І.С. Лапшина | 4 | |
3. | Тренінг "Актуальні питання інформатизації освіти" | ЗОІППО | з 22 лютого до 26 лютого 2010 року | Л.А. Чернікова | 95 | |
4. | Курс Intel® "Навчання для майбутнього" | ЗОІППО | з 04 червня до 18 червня 2010 року | М.А.Гезалова | 64 | ZY № 622/9304 |
5. | Методисти "РМК" | ЗОІППО | з 04 листопада до 19 листопада 2010 року | 5148 | ||
6. | Майстер-клас "Використання ВЕБ 2.0 технологій" за програмою Intel® "Навчання для майбутнього", | ЗОІППО | з 12 грудня до 20 грудня 2010 року | М.А.Гезалова | 40 | 2010/508 |
7. | Тренінг з підготовки педагогічних кадрів до роботи у науково-педагогічному проекті "Щоденник.ua" | ліцей № 99 | 19 квітня 2011 року | Т.О. Пушкарьова | ||
8. | Тренінг "Актуальні питання інформатизації освіти" | ЗОІППО | 14 березня до 18 березня 2011 року | Л.А. Чернікова | 143 | |
9. | Курс "Microsoft із цифрових технологій" | ЗОИППО | 19 января 2011 року | К.В. Телятнік | ||
10. | Вчителі математики основної та старшої школи | ЗОІППО | з 12 березня до 23 березня 2012 року | Л.П. Канакіна | 1469 | |
9. | Курс "Microsoft із цифрових технологій" | ЗОИППО | 19 января 2011 року | К.В. Телятнік | ||
10. | Тренінг "Методика викладання інформатики в початковій школі" | ЗОИППО | 22 січня до 24 січня 2013 року | С.В. Васильченко | 24 | zp 2 2013 № 93 |
11. | Тренінг "Використання інтерактивної дошки в навчально-виховному процесі" | ЗОИППО | 01 березня до 15 березня 2013 року | О.В. Керекеш | 40 | IB-071/2013 |
12. | Інформатика у початковій школі | ЗОІППО | з 15 квітня до 26 квітня 2013 року | С.В. Васильченко | 80 | 1938 |
13. |
Участь у семінарах, круглих столах, конференціях, форумах
Районий (міський) рівень
№ з/п | Тематика семінару, конференції тощо | де (месце проведення) | коли (місяц, рік) | тема виступу |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Обласний рівень
№ з/п | Тематика семінару, конференції тощо | де (месце проведення) | коли (місяц, рік) | тема виступу |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраїнський рівень
№ з/п | Тематика семінару, конференції тощо | де (месце проведення) | коли (місяц, рік) | тема виступу |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Міжнародний рівень
№ з/п | Тематика семінару, конференції тощо | де (месце проведення) | коли (місяц, рік) | тема виступу |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Проведення відкритих уроків, тренінгів, майстер-класів для колег
Районий (міський) рівень
№ з/п | Тематика відкритого уроку, тренінгу, майстер-класу | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | кількість слухачів |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Обласний рівень
№ з/п | Тематика відкритого уроку, тренінгу, майстер-класу | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | кількість слухачів |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраїнський рівень
№ з/п | Тематика відкритого уроку, тренінгу, майстер-класу | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | кількість слухачів |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Міжнародний рівень
№ п/п | Тематика відкритого уроку, тренінгу, майстер-класу | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | кількість слухачів |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участь у работі творчих груп
Районий (міський) рівень
№ з/п | Тематика творчої групи | керівник | особистий внесок |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Обласний рівень
№ з/п | Тематика творчої групи | керівник | особистий внесок |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраїнский рівень
№ з/п | Тематика творчої групи | керівник | особистий внесок |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Міжнародний рівень
№ п/п | Тематика творчої групи | керівник | особистий внесок |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Участь у професійних конкурсах, методичних виставках
Районий (міський) рівень
№ з/п | Назва конкурсу, виставки | коли (місяц, рік) | досягнення |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Обласний рівень
№ з/п | Назва конкурсу, виставки | коли (місяц, рік) | досягнення |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраїнский рівень
№ з/п | Назва конкурсу, виставки | коли (місяц, рік) | досягнення |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Міжнародний рівень
№ з/п | Назва конкурсу, виставки | коли (місяц, рік) | досягнення |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Методичні розробки (програми, посібники, рекомендації)
№ з/п | вид розробки | назва розробки | рік | ким схвалена |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Друковані публікації
№ з/п | Назва друкованого видання | рік | № випуску | сторінки | назва статті |
---|---|---|---|---|---|
1. | Липс | 2011 | Особливості внутрішньошкільного контролю стану викладання інформатики | ||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Електронні публікації
№ з/п | Назва сайту | рік | тематика публікації | URL-адреса |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Досягнення учнів
Районий (міськийй) рівень
№ з/п | Назва олімпіади, конкурсу | рік | кількість учасників | результат участі |
---|---|---|---|---|
1. | Бобер | 2012/2013 | 6 | 1 - відмінно, 2 - добре, 3 - учасника |
2. | Бобер | 2013-2014 | 36 | |
3. | Бобер | 2014-2015 | 22 | 9 - добрий |
4. | Бобер | 2015-2016 | 32 | 1 - добрий, 1 - відмінний |
Обласний рівень
№ з/п | Назва олімпіади, конкурсу | рік | кількість учасників | результат участі |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Всеукраїнский рівень
№ з/п | Назва олімпіади, конкурсу | рік | кількість учасників | результат участі |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Міжнародний рівень
№ з/п | Назва олімпіади, конкурсу | рік | кількість учасників | результат участі |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Професійна література, яку вивчає автор
1. О.Є Бочкала Скретч: програмування для всіх
Сайти, які використовує у своїй діяльності автор
Інформатика та інформаційні технології в освіті Кафедра ЗОІППО