Творча лабораторія учителя інформатики Богданової Юлії Олександрівни
Автор творческой лаборатории
Электронная зачётная книжка [1]
Район (город), учебное учреждение
Методичне об'єднання вчителів інформатики м. Мелітополь на сторінках ЗапоВікі
Сайт МО: МО вчителів інформатики м. Мелітополя
Місце роботи: / Мелітопольська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 4 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Візитка школи: Візитка Мелітопольська ЗОШ №4
Образование
№ п/п | Название ВУЗа | специальность | год окончания | квалификация |
---|---|---|---|---|
1. | Мелітопольський державний педагогічний інститут | Хімія та інформатика і обчислювальна техніка | 1996 | Вчитель хімії та інформатики і обчислювальної техніки |
2. |
Месяц, год последней аттестации
березень, 2010
Категория, звания, достижения, личные заслуги
вища категорія
Регіональний тренер за програмою Intel "Навчання для майбутнього" в Україні; (Сертіфікат № 34/2009, 25.12.2009)
Грамота ОблУОН (27.07.2011)
Диплом міськУО (10.08.2010)
Подяка МОН Інститут обдарованої дитини АПН України (травень, 2012)
Диплом КЗ "ЗОІППО" ЗОР (11.05.2010)
Подяка ЗОШ №4 (2011)
Подяка ЗОШ №4 (2013)
Подяка ЗОШ №4 (2014)
Подяка ЗОШ №4 (2014)
Диплом за ІІ місце в обласному конкурсі навчальних проектів з інформатики (2015 р.)
Методическая тема над которой работает учитель
Використання інтерактивних форм на уроках інформатики. Гра, як вид творчої діяльності учнів на уроках інформатики
«Розвиток ІКТ-компетентностей засобами ділової гри на уроках інформатики» (з 2018 р.)
Анонс творческого отчёта
Материалы, фото (видео) творческого отчёта
Повышение квалификации
№ п/п | Тематика курсов, тренинга | где (место проведения) | когда (месяц, год) | ФИО руководителя (тренера) | количество часов | № сертификата |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тренінг "Intel@Навчання для майбутнього" | НВК №16 | вересень, 2007 | Бабіч В.К. | 48 | № ZY345/4217 від 10.09.2007 |
2. | Майстер-клас "Intel@Навчання для майбутнього" | ЗОІППО | грудень, 2007 | Лапшина І.С | 68 | МК №07/20 РТ від 18.12.2007 |
3. | "Сервіси Веб 2.0 в педагогічній діяльності" | НВК №16 | грудень, 2009 | Бабіч В.К. | 40 | № 2009/144, грудень, 2009 |
4. | Курси підвищення кваліфікації для вчителів інформатики | Мелітопольська філія | жовтень 2009 | Федько О.М. | 80 | посвідка №100239 від 19.10-30.10.2009 |
5. | Тренінг "Основи комп'ютерної графіки" | НВК №9 | листопад, 2010 | Проценко Г.О. | № G-136 від 20.12.2010 | |
6. | Тренінг "Основи веб-дизайну" | Мелітопольська ЗОШ №20 | березень, 2010 | Сухомлінова Ю.В. | № w-46, березень 2010 р | |
7. | Курси підвищення кваліфікації для вчителів інформатики | Мелітопольська філія | лютий 2012 | Федько О.М. | 80 | посвідка №1160 від 20.02-2.03.2012 |
8. | Тренінг учителів інформатики "Методика викладання інформатики в початковій школі" |
ЗОР ЗОІППО | 02.04.2013-04.04.2013 | Васильченко С.В. | 24 | серія zp 52013 № 176 |
9. | ||||||
10. |
Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | Використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі | м.Мелітополь, ЗОШ № 4 | Грудень, 2009 р | Використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі |
2. | Формування компетентної особистості | м. Мелітополь, творча група | березень, 2010 | "Вибір технологій і організаційних форм роботи з управадженням компетенстностно-орієнтованого підходу до навчання і виховання" |
3. | Використання ІКТ у навчальній діяльності учня | м. Мелітополь, ММО учителів хімії | березень, 2010 | "Використання методу проектів на уроках хімії, як одна з складових творчого розвітку учнів" |
4. | Використання ІКТ у навчальній діяльності учня | м. Мелітополь, ММО учителів хімії | березень, 2011 | "Використання методу проектів на уроках хімії, як одна з складових творчого розвітку учнів" |
5. | Формування компетентної особистості | м. Мелітополь, творча група | жовтень, 2012 | "Інформатична компетентність як складова професійної компетентності вчителя" |
6. | Система оцінювання та формування компетентностей учнів | м. Мелітополь, ММО учителів інформатики | вересень, 2013 | "Форми та методи оцінювання знань учнів" |
7. | Використання проектної технології у навчально-вихвному процесі | М. Мелітополь, ЗОШ № 4 | Жовтень, 2013 р | "Метод проектів на уроках інформатики |
8. | Використання ІКТ у навчальній діяльності учня на уроках інформатики | м. Мелітополь,ШМО учителів інформатики | Березень, 2013 | "Інструктивно-практичний та продуктивно-практичний метод навчання на уроках інформатики" |
Областной уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | Всеукраїнська конференція до 25-річчя викладання інформатики | м. Запоріжжя, РМНЦ ІІТ | Вересень, 2010 р. | учасник |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участие в работе творческих групп
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)
№ п/п | вид разработки | название разработки | год | кем схвалена |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Печатные публикации
№ п/п | Название печатного издания | год | № выпуска | страницы | название статьи |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій | 2014/2015 н.р | 1 | ІІ місце |
2. | Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій | 2017/2018 н.р | 1 | ІІІ місце |
3. | Конкурс «Комп'ютерні генії» | 2014/2015 н.р | 2 | І, ІІІ місце |
3. | Конкурс «Комп'ютерні генії» | 2017/2018 н.р | 1 | ІІІ місце |
4. | Міський веб-квест з інформатики «Хто живе у комп'ютері?» | 2014/2015 н.р | 2 | ІІ місце |
5. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності „Бобер” | Упродовж 2013–2017 років учні отримали сертифікати «Золотий колосок», «Срібний колосок», сертифікати учасників | ||
6. | Он-лай олімпіада «На урок» | 2017/2018 н.р | 1 | ІІІ місце |
6. | Конкурс навчальних проектів з інформатики за програмою «IntelⓇ | 2015 р. | 14 | ІІІ місце |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Конкурс навчальних проектів з інформатики за програмою «IntelⓇ | 2015 р. | 14 | ІІ місце |
2. | ||||
3. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |