Творча лабораторія учителя інформатики Москаленко Марини Володимирівни
Автор творческой лаборатории
Москаленко Марина Володимирівна
Электронная зачётная книжка [1]
Район (город), учебное учреждение
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №8
Образование
№ п/п | Название ВУЗа | специальность | год окончания | квалификация |
---|---|---|---|---|
1. | Мелітопольський державний педагогічний університет | хімія, інформатика | 2004 | вчитель хімії, основ інформатики, основ екології та безпеки життєдіяльності |
Месяц, год последней аттестации
березень, 2012 р. Атестаційний лист
березень, 2017 р.
Категория, звания, достижения, личные заслуги
спеціаліст вищої категорії
Грамота міськуо (№ 863 від 02.02.2016 р.)
Диплом Херсонської академії безперервної освіти (№406 від 04.05.2016 р.)
Грамота міськуо (№105 від 04.06.2008 р.)
Диплом міськуо (№386 від 30.08.2010 р.)
Подяка від педагогічного видавництва "ПЛЕЯДИ"
Подяка міськуо (№772 від 14.12.2012 р.)
Грамота міськуо (№280 від 15.04.2013 р.)
Методическая тема над которой работает учитель
«Розвиток інформаційно-комунікативних компетенцій учнів через нетрадиційне навчання на уроках інформатики»
"Розвиток пізнавальної активності учнів початкової ланки засобами соціальних та навчальних Інтернет-сервісів на уроках інформатики" (з 2014 р.)
Анонс творческого отчёта
13 березня 2012 р. Семінар для вчителів інформатики м. Мелітополя «Розвиток інформаційно-комунікативних компетенцій учнів через нетрадиційне навчання на уроках інформатики»
Материалы, фото (видео) творческого отчёта
- План семінара [2]
- Корисні поради для вчителів [3]
- Компетентності предмета [4]
- Презентація виступу [5]
- Фотографії з семінару
Повышение квалификации
№ п/п | Тематика курсов, тренинга | где (место проведения) | когда (месяц, год) | ФИО руководителя (тренера) | количество часов | № сертификата |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Навчання за програмою "Intel® Навчання для майбутнього" | м. Мелітополь | травень, 2005 | Захарова І.І. | 60 | ZV73/898 від 26.05.2005 р. |
2. | Майстер-клас за програмою "Intel® Навчання для майбутнього" | м. Запоріжжя | грудень, 2007 | Лапшина І.С. | 16 | MK №07/21 PT від 18.12.2007 р. |
3. | Основи веб-дизайну | м. Мелітополь | березень, 2010 | Сухомлінова Ю.В. | W-48 від 17.03.2010 р. | |
4. | Майстер-клас "Використання ВЕБ 2.0 технологій за програмою "Intel® Навчання для майбутнього" | м. Мелітополь | травень, 2010 | Бабич В.К. | ZY №2010/303 від 07.05.2010 р. | |
5. | Основи комп'ютерної графіки | м. Мелітополь | грудень, 2010 | Проценко Г.О. | G-150 від 20.12.2010 р. | |
6. | Курс Microsoft із цифрових технологій | м. Мелітополь | квітень, 2010 | Кислицин О.C. | №2888338 | |
7. | Очно-дистанційний курс за програмою "Intel® Навчання для майбутнього" | м. Запоріжжя | грудень, 2010 | Васильченко С.В., Сокол І.М. | 80 | Z-DK2/27 від 28.12.2010 р. |
8. | Дистанційний курс "Впровадженя медіа та інформаційної грамотності в навчальний процес" | м. Запоріжжя | березень-квітень 2016 | Іванов C.А. | 80 | від 19.04.2016 р. |
Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | Семінар для вчителів ПДС української мови та літератури | ЗОШ №8 | 2007-2008 н.р. | "Використання тестових технологій" |
2. | Семінар для заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів | ЗОШ №8 | 08.11.2012 р. | "Шкільна газета як розвиток інформаційно-комунікативних здібностей учнів" Фото Презентація |
3. | Семінар для членів міської творчої групи вчителів початкової ланки | ЗОШ №8 | 05.02.2014 р. | "Інформатизація освіти" |
4. | Міський семінар для вчителів інформатики в рамках ШМУ "У пошуках Інтернет-ресурсів та послуг Google на уроках інформатики" | ЗОШ №8 | 31.01.2018 р. | Майстер-клас "Я вмію це робити і хочу Вас навчити", Батл з інформатики серед учні 5 кл. Фото |
5. | Семінар для вчителів початкової ланки ("НУШ: методичний супровід упровадження інтегрованого підходу в початковій освіті") | ЗОШ №8 | 16.11.2018 р. | "Інтерактивна тематична тека як засіб міжпредметної інтеграції" CHECK LIST |
Областной уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | VI Всеукраїнська виставка газетних видань молоді “Молодіжний акцент - 2010” | м. Запоріжжя | березень, 2011 | Диплом учасника |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | Всеукраїнський дистанційний семінар "Впровадження квест-технології в освітній процес" | ІІ Міжнародна освітня онлайн конференція Інтел для України для країн СНД | 29 вересня-15 листопада 2014 р. | Сертифікат
|
Международный уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. |
Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | Семінар для вчителів інформатики м. Мелітополя | ЗОШ №8 | березень, 2012 | 12 |
2. | Тренер перепідготовки педагогічних кадрів з ІКТ та новітніх педагогічних технологій програми Intel® «Навчання для майбутнього» | ЗОШ №8 | з 2008 р. | 51 |
3. | Виступ на засіданні МО «Огляд інноваційних технологій при викладанні курсу інформатики» | НВК №16 | серпень, 2009 р. | 15 |
4. | Виступ на засіданні МО «Зміни в шкільних програмах з інформатики за Новим Держстандартом» | НВК №16 | травень, 2015 р. | 22 |
5. | Майстер-клас для вчителів інформатики "Я вмію це робити й хочу Вас навчити" (в рамках конкурсу "Учитель року-2017") | ЗОШ №14 | 18 листопада, 2016 р. | 8 учасників + комісія Фото |
6. | Вікритий урок в 3 класі "Програми та онлайн середовища для роботи з графічними даними" (в рамках конкурсу "Учитель року-2017") | ЗОШ №15 | 22 листопада, 2016 р. | 10 учнів + комісія |
Областной уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. |
|
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. |
|
Международный уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. |
|
Участие в работе творческих групп
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | «Впровадження програми «Інтел» та ЕППЗ в НВП» | Нештун О.В. | Консультування вчителів групи. Оцінка проектів з математики "Все навколо - геометрія!" |
2. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | Управління процесом професійного саморозвитку вчителя-інформатики в умовах оновлення змісту освіти | Собакар О.О. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. |
|
Международный уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. |
Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Конкурс «Учитель року-2017» | 2016-2017 н.р. | ІІ місце |
2. | Конкурс «Учитель року-2013» | 2012-2013 н.р. | участь |
3. | Конкурс навчальних проектів за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» - «Інтернет очима дітей» | 2009-2010 н.р. | ІІІ м. |
4. | Конкурс мультимедійних презентацій "Робота з обдарованими учнями" | 2007 р. | І м [6]. |
5. | Конкурс сайтів закладів освіти міста | 2008 р. | V м. |
Областной уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | «Школа інформаційного суспільства» | 2010-2011 н.р. | ІІІ м. [7]
|
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Конкурс розробок уроків журналу «Відкритий урок: розробки, технології, досвід». Розробка інтегрованого уроку з англійської мови та інформатики для 10 кл. «The Environmental protection» | №7-8 (175-176) 2009 р. | Переможець місяця |
2. | Конкурс "Педагог - це звучить гордо" журналів "Практика управління закладом освіти" та "Практика управління дошкільним закладом" | 2011 р. | Відзнака за активну участь |
3. | Всеукраїнський фестиваль-конкурс соціальної реклами "УКРАЇНА - ЄДИНА" | 2014 р. | участь |
4. | ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін "Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації" комунального закладу "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради | 2015 р. | Тези |
5. | XII Всеукраїнський конкурс Microsoft "Вчитель-новатор" | 2016 р. | Сертифікат учасника |
6. | II Всеукраїнський фестиваль педагогічної майстерності "Гуманізація освітнього простору: з Україною в серці". Номінація "Стежками моєї малої Батьківщини" | 2016 р. | Диплом переможця |
Международный уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. |
Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)
№ п/п | вид разработки | название разработки | год | кем схвалена |
---|---|---|---|---|
1. | Практична робота №3 (9 клас) | Тема. «Робота з об’єктами файлової системи» | 2010 р. | МО вчителів інформатики |
2. | Програма гуртка | "Шкільна газета" | Пр. №11 від 02.06. 2010 | Методичною радою міськуо |
Печатные публикации
№ п/п | Название печатного издания | год | № выпуска | страницы | название статьи |
---|---|---|---|---|---|
1. | Журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» | 2009 | №7-8 (175-176) | 76-79 | Розробка інтегрованого уроку з англійської мови та інформатики для 10 кл. «The Environmental protection»
|
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | Освіта.ua | 10/2010 | Портфоліо вчителя або тека досягнень | http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/8972/ |
2. | Освіта.ua | 12/2010 | Виховання соціально-громадянської позиції молоді засобами масової інформації | http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/10871/ |
3. | Освіта.ua | 01/2011 | Конспект уроку "Поняття комп’ютерної презентації. Основне призначення системи підготовки презентації" | http://osvita.ua/school/lessons_summary/informat/12380/ / |
4. | Учительський Журнал он-лайн | 10/2013 | Конспект уроку «Створення бюлетеня та буклета» |
Авторське свідоцтво на публікації №1, 2
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Обласний відкритий конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій "Грані". Номінація «Office» | 2007-2008 н.р | 1 | І м. |
2. | Олімпіада з Веб-дизайну | 2007-2008 н.р | 1 | ІІІ м. |
3. | Олімпіада з Веб-дизайну | 2008-2009 н.р. | 2 | ІІ м. |
4. | Олімпіада з Веб-дизайну | 2009-2010 н.р. | 3 | ІІ м. |
5. | Олімпіада з Веб-дизайну | 2010-2011 н.р. | 2 | ІІІ м. |
6. | Олімпіада з інформаційних технологій | 2011-2012 н.р. | 2 | 1 - ІІІ м. |
7. | Конкурс «Комп’ютерні генії» | 2009-2010 н.р. | 1 | ІІ м. |
8. | Конкурс «Марафон знавців інформатики» | 2010-2011 н.р. | 4 | 3 - ІІ м., 1 - ІІІ м. |
9. | Конкурс «Комп’ютерні генії» | 2011-2012 н.р. | 1 | ІІ м. |
10. | Олімпіада з інформаційних технологій | 2012-2013 н.р. | 1 | ІІ м. |
11. | Конкурс «Комп’ютерні генії» | 2012-2013 н.р. | 1 | ІV м. |
12. | Олімпіада з інформаційних технологій | 2013-2014 н.р. | 2 | ІІІ м., ІІІ м. |
13. | Олімпіада з інформаційних технологій | 2014-2015 н.р. | 2 | ІІІ м., ІІІ м. |
14. | Конкурс «Комп’ютерні генії» | 2014-2015 н.р. | 1 | ІІІ м. |
15. | Олімпіада з інформаційних технологій | 2015-2016 н.р. | 2 | ІІ м., ІІІ м. |
16. | Олімпіада з інформатики | 2015-2016 н.р. | 1 | ІІІ м. |
17. | Конкурс «Комп’ютерні генії» | 2015-2016 н.р. | 3 | ІІ м., ІІІ м, учасник. |
18. | Олімпіада з інформатики | 2016-2017 н.р. | 3 | ІІІ м |
19. | Конкурс «Комп’ютерні генії» | 2016-2017 н.р. | 2 | ІІ м., учасник |
20. | Конкурс «Комп’ютерні генії» | 2017-2018 н.р. | 2 | ІІ м., учасник |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Обласний відкритий конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій в номінації «Office» | 2008 | 1 | VIII м. |
2. | Олімпіада з інформаційних технологій | 2012-2013 н.р. | 1 | ІІI м. |
3. | Медіафестиваль для учнів "Москва-Запоріжжя" | 2013-2014 н.р. | 1 | участь, номінація "Кращий тематичний сайт" Робота |
4. | Медіафестиваль для учнів "Видатні люди нашого краю" | 2014-2015 н.р. | команда | лауреат, номінація "Краща публікація" Робота |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Всеукраїнська Інтернет-олімпіада Малої академії наук України “Відкрита природнича демонстрація” | 2010 | 6 | І м. |
2. | Проект "Онляндія: безпека дітей в Інтернеті" | 2009-2010 н.р. | 30 | Диплом за участь |
3. | "Бобер" | 2011-2012 н.р. | 11 | участь |
4. | Всеукраїнський конкурс "Мій безпечний клас" | 2012-2013 н.р. | 4 | участь |
5. | Всеукраїнський конкурс "Дудл для Гугл" | 2013-2014 н.р. | 8 | участь |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | I Міжнародний бліц-конкурс з веб-дизайну та комп'ютерної графіки серед студентів та учнів. Номінація "Краща графічна реалізація" | 2012-2013 н.р. | 1 | І м. Сертифікат Робота |
2. | XVI Міжнародний конкурс шкільних медіа | 2012-2013 н.р. | 10 | Лауреат Диплом |
Профессиональная литература, которую изучает автор
1. Інформаційні технології в навчанні.
2. Інтерактивні технології на уроках.
3. Методика навчання інформатики.
Сайты, которые использует в своей деятельности автор
Вивчаємо інформатику 9-10 класи