Творча лабораторія учителя інформатики Перерва Світлана Вікторівна
<accesscontrol>inform</accesscontrol>
Автор творческой лаборатории
Электронная зачётная книжка [1]
Район (город), учебное учреждение
Віртуальне ММО учителів інформатики м. Енергодар,
Энергодарский многопрофильный лицей
Образование
№ п/п | Название ВУЗа | специальность | год окончания | квалификация |
---|---|---|---|---|
1. | Криворожский государственный педагогический институт | математика | 1994 | специалист математики, информатики и вычислительной техники |
2. |
Месяц, год последней аттестации
20.03.1998 р., спеціаліст І категорії
26.02.2003 р., спеціаліст І категорії
05.02.2008 р., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель
04.01.2013 р., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель
15.03.2017 р., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель
Категория, звание, награды
Кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії", звання "старший учитель"
№ п/п | Назва нагороди | причина нагороди | місяць, рік | Місце | № наказу |
---|---|---|---|---|---|
1. | Грамота управління освіти Енергодарської міської ради | за сумлінну роботу, досягнуті успіхи в навчанні і вихованні підростаючого покоління | 04.10.2001р. | Енергодар | № 200 |
2. | Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації | за багаторічну сумлінну роботу, досягнуті успіхи в навчанні і вихованні підростаючого покоління | 23.06.2003р. | Запоріжжя | № 232 |
3. | Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації | за багаторічну сумлінну роботу, досягнуті успіхи у навчанні і вихованні підростаючого покоління та з нагоди 15-річчя заснування закладу освіти | 21.10.2004р. | Запоріжжя | № 328 |
4. | Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації | за творчість, ініціативу та високий рівень організації занять за програмою «Intel® Навчання для майбутнього | 21.06.2005р. | Запоріжжя | № 278 |
5. | Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації | за багаторічну сумлінну працю, творче відношення до формування комп’ютерних знань учнів, активну роботу по впровадженню інформаційних технологій в освітній процес та з приводу 20-річчя шкільного курсу інформатики | 22.08.2005р. | Запоріжжя | |
6. | Грамота управління освіти Енергодарської міської ради | за сумлінну роботу, досягнуті успіхи в навчанні та з нагоди Дня працівника освіти | 26.09.2005р. | Енергодар | № 389 |
7. | Подяка управління освіти Енергодарської міської ради | за сумлінну працю, високий рівень організації методичної роботи в навчальному закладі, з нагоди Дня працівника освіти | 02.10.2007р. | Енергодар | № 463 |
8. | Грамота управління освіти Енергодарської міської ради | за значний особистий внесок в процес інформатизації освіти міста та з нагоди Дня працівника освіти і науки України | 24.09.2008р. | Енергодар | № 191 |
9. | Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації | за особистий внесок у формуванні інформаційної культури педагогів та впровадження ІКТ у навчально-виховний процес | 07.10.2008р. | Запоріжжя | №466 |
10. | Грамота управління освіти Енергодарської міської ради | за високу педагогічну майстерність, проявлену при підготовці учня-переможця ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук | 17.04.2009р. | Енергодар | № 246 |
11. | Грамота Енергодарського навчально-виховного комплексу №5 | за плідну роботу з підготовки учнів до інтелектуальних змагань | травень 2009 | ЕНВК №5 | |
12. | Грамота управління освіти Енергодарської міської ради | за сумлінну роботу, досягнуті успіхи у навчанні і вихованні підростаючого покоління та з нагоди Дня працівника освіти | 24.09.2009р. | Енергодар | № 1972 |
13. | Подяка міського голови | за майстерність і професіоналізм, творчий підхід до справи, вагомі трудові досягнення та з нагоди 20-річчя від дня заснування ЕНВК №5 | 03.11.2009р. | Енергодар | № 23-н |
14. | Почесна грамота Міністерства освіти і науки України | за успіхи в навчанні і вихованні підростаючого покоління, сумлінне ставлення до службових обов’язків | Київ | №131782 | |
15. | Почесна грамота Департамента освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації | за багаторічну сумлінну працю, досягнення високих результатів у роботі та з нагоди Дня працівника освіти | 14.06.2013 | Запоріжжя | №627 |
16. | Подяка міського голови | за сумлінну працю, професіоналізм та з нагоди Дня працівника освіти | 23.09.2014 | Енергодар | №41-Н |
17. | Подяка управління освітиЕнергодарської міської ради | за сумлінну працю, професіоналізм та з нагоди 25-ї річниці заснування Енергодарсько багатопрофільного ліцею | 09.11.2017 | Енергодар | №464/ОС |
Методическая тема над которой работает учитель
"Реалізація діяльнісного підходу при вивченні інформатики шляхом використання хмарних технологій"
Анонс творческого отчёта
27.02.2017 Творчий звіт в ЕБЛ
Материалы, фото (видео) творческого отчёта
Повышение квалификации
№ п/п | Тематика курсов, тренинга | где (место проведения) | когда (месяц, год) | ФИО руководителя (тренера) | количество часов | № сертификата |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вчителі інформатики | ЗОИППО | 08.09-20.09.2003 | №3252 | ||
2. | Intel Навчання для майбутнього | ЗОИППО | ноябрь 2004 | 48 | №ZT/7-129 РТ | |
3. | Intel Навчання для майбутнього | ЗОИППО | декабрь 2006 | 24 | №2/11 РТ | |
4. | ДК «Адміністратор» | дистанционно УИИТО НТУ КПИ | 17.10.2005-17.01.2006 | НДК-IT №0387 | ||
5. | Методика викладання курсу "Основи інформаційно-комунікаційних технологій" | ЗОИППО | март 2008 | А № 060781 | ||
6. | Сервіси WEB2.0 у педагогічній діяльності | ЗОИППО | август 2008 | №1/19 Zp | ||
7. | Профілізація шкільного курсу інформатики зі спецкурсами "Організація роботи сучасного комп'ютерного класу" та "Поглиблений курс програмування" | ЗОИППО | 03.09-19.09.2008 | №2739 | ||
8. | Технології веб-дизайну школярів | дистанционно ПЛДО НТУ ХПИ | февраль 2008 | 36 | №2008-TWDSc-II-00014 | |
9. | Основи WEB-дизайну | ЗОИППО | март 2009 | Завадский И.О. | B №00126 | |
10. | Основи створення комп'ютерних презентацій | ЗОИППО | февраль 2010 | Р-7 | ||
11. | Вчителі інформатики "Профілізація шкільного курсу" зі спецкурсами "основи сучасних веб- та інтернет-технологій", "Обробка мультимедійних даних" | ЗОИППО | 07.11-25.11.2011 | №5168/1 | ||
12. | Заступники директорів навчальних закладів | ЗОИППО | 10.01-21.02.2011, 19.09-30.09.2011 | №113 | ||
13. | Вчителі інформатики | ЗОИППО | 03.02-28.02.2014 | №163/1 | ||
14. | Заступники директорів навчальних закладів | ЗОИППО | 03.02-28.02.2014 | 144 | 12 СПК №203446 | |
15. | Вчителі інформатики | ЗОИППО | 03.09-22.09.2017 | 108 | №02136146/4160-17 |
Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | Открытый урок в 5-Б классе "Вставка рисунков из файла и их форматирование" | ЭМЛ | январь 2017 | |
2. | Открытый урок в 5-А классе "Безопасность в Интернете. Загрузка данных с Интернета. Авторское право" | ЭМЛ | ноябрь 2017 | |
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участие в работе творческих групп
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | Міське методичне об'єднання вчителів інформатики | керівник з 2004 по 2010 р.р. | І місце у конкурсі на краще міське методичне об'єднання |
2. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)
№ п/п | вид разработки | название разработки | год | кем схвалена |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Печатные публикации
№ п/п | Название печатного издания | год | № выпуска | страницы | название статьи |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | олімпіада з інформатики | 2010 | Перерва В. | ІІІ місце |
2. | олімпіада з інформатики | 2011 | Гедзь Д. | ІІІ місце |
3. | олімпіада з інформаційних технологій | 2017 | Дзюбенко Д. | І місце |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 8-9.11.2015 | 24 | 3 учнів - результат "Відмінно", 11 учнів - результат "Добре" |
2. | Міжнародний конкурс "Година Codе" | грудень 2015 | 72 | |
3. | Міжнародний дистанційний конкурс з інформаційних технологій | квітень 2016 | 20 | диплом І ступеня 3 учнів (Адаменко О., Панасейко М., Чаюлян Д., 6-А); диплом ІІ ступеня 1 учень (Воздраганов А., 5-Б); диплом ІІІ ступеня 3 учнів (Кулініч А., 6-А, Дзюбенко Д., 6-Б, Яковлев А., 9-Б); 13 учнів грамоти |
4. | Міжнародний дистанційний конкурс з інформаційних технологій | листопад 2016 | 6 | диплом ІІ ступеня 2 учнів (Дзюбенко Д., 7-Б, Матухно Т., 10-Б); диплом ІІІ ступеня 1 учень (Курносова О., 10-Б); 3 учнів грамоти |
5. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 6-8.11.2016 | 23 | 12 учнів - результат "Добре", 11 учнів - результат "Учасник" |
6. | Міжнародний дистанційний конкурс з інформаційних технологій | квітень 2017 | 2 | диплом ІІІ ступеня 1 учень (Дзюбенко Д.); 1 учень грамота |
7. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 12-14.11.2017 | 29 | |
8. | Міжнародний дистанційний конкурс з інформаційних технологій | листопад 2017 | 9 | диплом І ступеня - 2 учня (Дзюбенко Д., Каленик М.), диплом ІІ ступеня - 3 учня (Грачова М., Кучеренко М., Федько Д.), диплом ІІІ ступеня - 2 учня (Шеченков В., Турбаєвська В.), 2 учня - грамоти.; |
Профессиональная литература, которую изучает автор
Сайты, которые использует в своей деятельности автор
Регіональний центр інформатики та інформаційних технологій
Український проект "Якість освіти"
Дистанційне навчання інформатики
Сайт вчителя інформатики Григоренко Сергія Васильовича
Інтерактивне навчання видавництва "Ранок"