Творча лабораторія учителя інформатики Ройко Оксани Валеріївни
Автор творчої лабораторії
Електронна залікова книжка [1]
Енергодар, Енергодарський навчально-виховний комплекс №1
Методичне об'єднання вчителів інформатики м. Енергодар
Категория, звания, достижения, личные заслуги
спеціаліст вищої категорії, вчитель методист
№ п/п | Назва нагороди | причина нагороди | місяць, рік | Місто | № наказу | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Грамота управління освіти Енергодарської міської ради | за багаторічну самовіддану працю, вагомий внесок у розвиток індивідуальності, цілеспрямованості підростаючого покоління | 30.09.2003р. | Енергодар | Наказ № 405 | |
2. | Подяка директора | за грунтовну підготовку та високі результати в міських предметних олімпіадах з базових дисциплін | 19.01.2004р. | Енергодар | Наказ № 13 | |
3. | Подяка директора | за сумлінну працю та високі показники в роботі з нагоди 35-річчя ЕНВК №1 | 08.09.2006р. | Енергодар | ||
4. | Грамота управління освіти Енергодарської міської ради | за високий рівень підготовки учнів до ЗНО та з нагоди Дня працівника освіти | 24.09.2008р. | Енергодар | Наказ № 191 | |
5. | Подяка директора інституту інноваційних технологій і змісту освіти | за популірізацію математичних знань серед учнівської молоді та залучення школярів до Міжнародного математичного конкурсу | 11.06.2008р. | Львів | Наказ № 1.4/11-150В | |
6. | Грамота управління освіти Енергодарської міської ради | за сумлінну роботу, досягнуті успіхи у навчанні і вихованні підростаючого покоління та з нагоди Дня працівника освіти | 24.09.2009 | Енергодар | Наказ № 1972-ос | |
7. | Грамота науково-методичного центра управління освіти Енергодарської міської ради | за участь у міському етапі конкурсу впровадження проектів "Інтернет очима дітей" за програмою "Intel Навчання для майбутнього" | 07.04.2010 р. | Енергодар | Наказ № 10 | |
8. | Грамота Управління освіти Енергодарської міської ради | за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнення вагомих результатів у справі навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди 40-річчя закладу | 10.08.2011р. | Енергодар | Наказ № 267 | |
9. | Грамота Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації | за результативну роботу в організації і проведенні конкурсу "Кенгуру" у 2011 році, за розвиток пізнавального інтересу учнів до математики, за творчий підхід до праці з учнівською молоддю | 15.12.2011р. | Запоріжжя | Наказ № 879 | |
10. | Грамота Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації | за підготовку переможця обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики | 14.12.2010р. | Запоріжжя | Наказ № 252 | |
11. | Грамота Управління освіти Енергодарської міської ради | за сумлінну працю, високий професионалізм та з нагоди святкування Дня працівника освіти | 19.09.2012р. | Енергодар | Наказ № 329 | |
12. | Грамота департамента освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації | за якісну підготовку переможця ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади у 2012-2013 н.р. | 18.03.2013р. | Запоріжжя | Наказ № 263 | |
13. | Грамота Енергодарського навчально-виховного комплексу№1 Енергодарської міської ради Запорізької області | за ІІ місце зайняте у шкільному конкурсі конспектів "Управлінський аспект педагогічної діяльності" | 20.03.2014р. | Енергодар | Наказ по ЕНВК №1 від 20.03.2014 № 75 | |
14. | Грамота Департамента освіти і науки запорізької облдержадміністрації | за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу виховання підрастаючого покоління | 17.06.2014р. | Запоріжжя | Наказ Департаменту від 17.06.2014 №0473 | |
15. | Диплом | за організацію позапрограмної всеукраїнської олімпіади "Олімпус" | грудень 2014р. | Львів | ||
16. | Грамота | за значний особистий внесок у роботу з обдарованими дітьми, розвиток їх здібностей, високу професійну майстерність | 27.04.2015 | Енергодар | наказ ЕНВК №1 від 27.04.15 №112 | |
17. | Подяка | за підготовку переможця XV міської науково-практичної конференції, як І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН України | 2015 | Енергодар | наказ ЕМАН від 03.11.14 №105 | |
18. | Диплом | за організацію позапрограмної всеукраїнської предметної олімпіади "Олімпус (весняна сесія)" | 2015 | Львів | ||
19. | Подяка Управління освіти Енергодарської міської ради | за плідну педагогічну діяльність, високу професійну майстерність, за значний внесок у справу навчання і виховання талановитої молоді | 2015 | Енергодар | наказ Управління освіти від 25.09.2015 №960/ОС | |
20. | Грамота Енергодарський навчально-виховний комплекс №1 Енергодарської міської ради Запорізької області | за сумлінну працю та з нагоди Міжнародного жіночого дня | 2017 | Енергодар | наказ по ЕНВК №1 №47-ос | |
21. | Подяка інституту модернізації змісту освіти Львівський фізико-математичний ліцей при Львівському національному університеті імені Івана Франка | координатору Міжнародного математичного конкурсу Кенгуру | 2017 | Львів | ||
22. | Грамота Управління освіти Енергодарської міської ради Науково-методичний центр | за І місце в міському конкурсі методичних розробок уроків математики для 5-9 класів з теми "Діяльнісне навчання як засіб реалізації компетентнісного підходу в освіті" | 2018 | Енергодар | наказ НМЦ УО ЕМР від 30.03.2018 №03 | |
23. | Почесна Грамота Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації | за якісну підготовку переможця ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади у 2017/2018 н.р. | 2018 | Запоріжжя | наказ Департаменту від 07.03.2018 №181 | |
24. | Грамота ЕНВК №1 Енергодарської міської ради Запорізької області | за сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у роботу з обдарованими і здібними учнями, розвиток їхніх талантів, високу професійну майстерність | 2019 | Енергодар | наказ ЕНВК №1 від 10.05.2019 №110 | |
25. | Грамота науково-методичного центра управління освіти енергодарської міської ради | за творчий внесок щодо розвитку інформатичної галузі на засадах діяльнісного та компетентнісного підходів | 2020 | Енергодар | наказНМЦ УО ЕМР від 12.05.2020 №04 |
Освіта
№ п/п | Назва ВНЗа | спеціальність | рік закінчення | кваліфікація |
---|---|---|---|---|
1. | Бердянський Державний педагогічний університет | вчитель математики та інформатики | 2003 | |
2. |
Остання атестація березень 2020
Вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист
Методична тема, над якою працює вчитель
Формувальне оцінювання на уроках математики як засіб управління самооцінкою школярів
Анонс творчого звіту
ДАТА. ЧАС. ЗАХІД.
Матеріали, фото (відео) творчого звіту
Підвищення кваліфікації
№ п/п | Тематика курсів, тренинга | місце проведення) | період проходження | Керівник / тренер | кількість годин | № сертифіката |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | КПК вчителів математики. Курс INTEL | ЗОАППО | 10.05-26.05.2011 | Склярова Ірина Олександрівна | № 2357 | |
2. | КПК вчителів інформатики зі спецкурсами "Основи веб- та інтернет технологій" і "Обробка мультимедійных данних" [2] тест [3] test [4] сінквейн_рефлексія |
ЗОІППО | 7.11-25.11.2011 | Васильченко Світлана Володимирівна | 116 часов | № 5178 |
3. | Курси "Основи створення комп'ютерних презентацій" | ЗОАППО | серпень 2009 | №0016 | ||
4. | Курси INTEL "Навчання для майбутнього" | м. Енергодар | листопад 2009 | ZY 567/8245 | ||
5. | Курси Сервіси Веб 2.0 у педагогічній діяльності | м. Енергодар | грудень2009 | 2009/112 | ||
6. | Основи візуального програмування | грудень 2010 | VB-25 | |||
7. | Основи WEB-дизайну | березень 2010 | W-56 | |||
8. | Курс Microsoft з цифрових технологій | травень 2011 | 329242 | |||
9. | КПК вчителів математики основної школи зі спецкурсом "Веб 2.0" | ЗОІППО | 05.05-23.05.2014 | Склярова Ірина Олександрівна | № 2752 | |
10. | КПК вчителів інформатики зі спецкурсом "Програмно-технічне забезпечення" | ЗОІППО | 07.09-25.09.2015 | Собакар Олена Олександрівна | 15 СПК № 203826 | |
11. | Дистанційний тренінг "Формування і оцінювання навичок безпечного і відповідального використання Інтернету" | НМЦ УО Енергодарської міської ради | грудень 2016 | сертифікат №2016/157 | ||
12. | Дистанційний курс "Персональне навчальне середовище педагога" | НМЦ УО Енергодарської міської ради | квітень-червень 2017 | сертифікат № 2017/161 | ||
13. | Тренінг "Розвиток функціональної математичної грамотності учнів в рамках проведення міжнародного дослідження PISA" | КЗ ЗОІППО ЗОР | 04-22.05.2017 | сертифікат № РФМ-2017/0109 | ||
14. | Тренінг "Математичні основи інформатики" | КЗ ЗОІППО ЗОР | жовтень-листопад 2017 | сертифікат № МОІ-2017/0018 | ||
15. | Дистанційний курс "Створення навчального середовища на ClassRoom" | НМЦ УО Енергодарської міської ради | листопад-лютий 2017-2018 | сертифікат № 2018/227 | ||
16. | Тренінг "Методичний практикум. Стереометрія - побудова перерізів, пошук кутів і відстаней" | КЗ ЗОІППО ЗОР | березень 2018 | сертифікат № 2018-1167 | ||
17. | Вебінар «Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання за допомогою інтернет-сервісів» | березень 2018 | сертифікат | |||
18. | Інтерактивна школа творчого вчителя | жовтень 2017 - квітень 2018 | сертифікат, сертифікат, сетрифікат | |||
19. | Мультимедійний навчальний дистанційний курс безпечного користування ресурсами мережі Інтерент | січень 2018 | сертифікат | |||
20. | Всеукраїнський інтернет марафон "Інноваційні технології та методики освіти". Вебінар «Створення віртуальних класів за допомогою сервісу LearningApps» | листопад 2017 | сертифікат | |||
21. | Освітній проект "На Урок" Вебінар «Візуалізація восвітньому процесі: скрайбінг, скетчноутінг, інтелект-карти та інші інструменти» | серпень 2018 | свідоцтво | |||
22. | Освітній проект "На Урок" Вебінар «Інтерактивні ігри як ефективний освітній інструмент сучасного вчителя » | вересень 2018 | свідоцтво | |||
23. | Освітній проект "На Урок" Вебінар «Безпечний Інтернет: як уникнути проблем у мережі» | вересень 2018 | свідоцтво | |||
24. | Освітній проект "Всеосвіта" Вебінар «Змішане навчання - ключ до змін» | вересень 2018 | свідоцтво | |||
25. | Освітній проект "Всеосвіта" Вебінар «Кейс-технології в навчальному процесі» | листопад 2018 | свідоцтво | |||
26. | КПК_учителі_інформатики | грудень 2018 | свідоцтво | |||
27. | Онлайн курс на Prometheus "Медіаграмотність для освітян" | січень 2019 | сертифікат | |||
28. | Очний тренінг_методичний практикум: завдання з параметрами | березень 2019 | сертифікат | |||
29. | Всеукраїнський онлайн-марафон: навчальна діяльність старшокласників за сучасних умов | березень 2019 | сертифікат | |||
30. | Вебінар_Онлайн-тести:цікава форма роботина інтегрованому уроці | червень 2019 | свідоцтво | |||
31. | Онлайн-курс_EdEra_Математика.Просто. | червень 2019 | сертифікат | |||
. | Вебінар "Всеосвіта на допомогу вчителю" | вересень 2019 | [ https://drive.google.com/file/d/1nMQLSV1lBIq-5lMPsXbz_clLzirxavwk/view?usp=sharing свідоцтво] |
Участь в семінарах, конференціях, форумах
Міський рівень
№ п/п | Тематика семінара, конференції тощо | Місце проведення | Термін проведення | Тема виступу | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Науково-теоретичний семінар "Проектування системи роботи вчителя" | ЕНВК №1 | січень 2013 | Дидактична система програмованого навчання | |
2. | Засідання круглого столу "Вчительський блог як форма організації НВП" | ЕНВК №1 | 21.01.2014 | Сервіси Веб 2.0: можливості і недоліки. | |
3. | Науково-теоретичний семінар «Система управління якістю знань учнів» | ЕНВК №1 | 28.01.2014 | Професійна компетентність вчителя. Формування педагогічних умінь
| |
4. | Семінар-практикум для заступників директорів з НВР з теми:«Використання ІКТ на уроці за різних умов комп’ютерної підтримки» | ЕЗОШ №2 | 26.02.2015 | Використання сервісу blogger в умовах впровадження формувального оцінювання | |
5. | Засідання ММО вчителів хімії м.Енергодара | ЕНВК №1 | 15.11.2016 | Формувальне оцінювання: від теорії до практики | |
6. | Міський семінар «Традиційні та нетрадиційні форми, методи та прийоми оцінювання навчальних досягнень школярів на засадах компетентнісного, діяльнісного, особистісно - зорієнтованого підходів». | ЕНВК №1 | 21.03.2018 | Формувальне оцінювання на уроках математики |
№ п/п | Тематика семінара, конференції тощо | Місце проведення | Термін проведення | Тема виступу |
---|---|---|---|---|
1. | YI Міжнародна науково-пракитична конференція "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення і перспективи" | ЗОІППО | 12-18 травня 2020 | Тези |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраїнський рівень
№ п/п | Тематика семінара, конференції тощо | Місце проведення | Термін проведення | Тема виступу |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Міжнародний рівень
№ п/п | Тематика семінара, конференції тощо | Місце проведення | Термін проведення | Тема виступу |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Проведення відкритих уроків, тренингів, майстер-класів для колег
Міський рівень
!№ п/п | Тематика семінара, конференції тощо | Місце проведення | Термін проведення | Кількість слухачів |
---|---|---|---|---|
1. | Тренінг ІКТ за програмою "Партнерство в навчанні " для вчителів-предметників | ЕНВК №1 | жовтень 2010р. | 12 слухачів |
2. | [Тренінг для вчителів-фізиків-ліриків м. Енергодар «Мережеві технології Веб 2.0»] | ЕНВК №1 | жовтень 2010р. | 2 слухачів |
3. | Тренінг ІКТ за програмою "Партнерство в навчанні " для вчителів-предметників | ЕНВК №1 | березень 2011 | 12 слухачів |
4. | Тренінг_"Мережеві_технології_Веб_2.0"_для_вчителів_предметників_м.Енергодар,_жовтень_2012 | ЕНВК №1 | жовтень 2012 | 10 слухачів |
5. | Практичні заняття "Впровадження модуля ""Класний журнал" | ЕНВК №1 | квітень 2012 | 12 осіб |
6. | Тренінг ІКТ за програмою "Партнерство в навчанні " для вихователів ДНЗ | ЕНВК №1 | березень 2014р. | 10 слухачів |
7. | Тренинг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для вчителів-предметників м. Енергодар, жовтень 2014 | ЕНВК №1 | жовтень 2014 | 11 слухачів |
8. | Відкритий урок геометрії "Трикутники. Елементи трикутника та їх властивості" | ЕНВК №1 | січень 2015 | 7-Б |
9. | Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для педагогічних працівників м.Енергодар, червень 2015 | ЕНВК №1 | червень 2015 | 10 слухачів |
10. | Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для педагогічних працівників м.Енергодар (ЕНВК №1), червень 2016 | ЕНВК №1 | червень 2016 | 10 слухачів |
11. | Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для педагогічних працівників м.Енергодар (на базі ЕНВК №1), березень 2017 | ЕНВК №1 | березень 2017 | 10 слухачів |
12. | Відкритий урок геометрії "Перетворення геометричних фігур. Симетрія на площині." | ЕНВК №1 | березень 2018 | 9-А |
13. | Відкритий бінарний урок алгебри та геометрії "Систематизація знань. Підготовка до ДПА" | ЕНВК №1 | квітень 2018 | 9-Г |
14. | Відкритий бінарний урок інформатика і зарубіжна література "Форматування текстових документів" | ЕНВК №1 | грудень 2018 | 5-А |
Обласний рівень
!№ п/п | Тематика семінара, конференції тощо | Місце проведення | Термін проведення | Кількість слухачів |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраїнський рівень
!№ п/п | Тематика семінара, конференції тощо | Місце проведення | Термін проведення | Кількість слухачів |
---|---|---|---|---|
1. | Вебінар для шкільних координаторів проекту "Міксіке в Україні" | веб-кімната | 08.09.2016 | 98 |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Міжнародний рівень
!№ п/п | Тематика семінара, конференції тощо | Місце проведення | Термін проведення | Кількість слухачів |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участь в роботі творчих груп
Міський рівень
№ п/п | Тематика творчої групи | Керівник | Особистий вклад |
---|---|---|---|
1. | Комп'ютерна підтримка освітнього процесу (2005-2010) | Онищук А.Д. | |
2. | Впровадження ІКТ в НВП (2009-2010) | ||
2. | Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках інформатики (2010-2011) | Ласкова Н.О. | |
3. | Поглиблене вивчення математики (2011-2012) | Боренкова З.І. |
Обласний рівень
№ п/п | Тематика творчої групи | Керівник | Особистий вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраїнський рівень
№ п/п | Тематика творчої групи | Керівник | Особистий вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Міжнародний рівень
№ п/п | Тематика творчої групи | Керівник | Особистий вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Участь в профессійних конкурсах, методичних виставках
Шкільний рівень
№ п/п | Назва конкурса, виставки | Час | Досягнення |
---|---|---|---|
1. | Конкурс конспектів уроку «Управлінський аспект педагогічної діяльності» | березень 2013-2014 | 2 місце |
2. | Конкурс методичних розробок уроків математик для 5-9 класів з теми "Діяльнісне навчання, як засіб реалізації компетентнісного підходу в освіті | березень 2018 | 1 місце |
Міський рівень
№ п/п | Назва конкурса, виставки | Час | Досягнення |
---|---|---|---|
1. | Вчитель року 2010. Номінація "Математика" | 2009-2010 | 2 місце |
2. |
Обласний рівень
№ п/п | Назва конкурса, виставки | Час | Досягнення |
---|---|---|---|
1. | Освіта Запорізького краю 2015 | ||
2. |
Всеукраїнський рівень
№ п/п | Назва конкурса, виставки | Час | Досягнення |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международний рівень
№ п/п | Назва конкурса, виставки | Час | Досягнення |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)
№ п/п | вид разработки | название разработки | год | кем схвалена |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Печатные публикации
№ п/п | Название печатного издания | год | № выпуска | страницы | название статьи |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | InfoUrok.ru | 2014 | Методична розробка уроку "Побудова графіків квадратичної функції" | http://infourok.ru/material.html?mid=42543 |
2. | Учительський журнал Он-лайн | 2014 | Урок алгебри та початків аналізу 10 клас | http://www.teacherjournal.com.ua/component/content/article/23392-urok-algebri-ta-pochatkv-analzu-10-klas.html |
3. | Запорізький портал ЗапоВікі | 2014 | Конспект уроку алгебри та початків аналізу в 10 класі «Корінь n-го степеня та його властивості» | http://zw.ciit.zp.ua/index.php/Конспект_уроку_алгебри_та_початків_аналізу_в_10_класі_з_теми_«Тема:_Корінь_n-го_степеня_та_його_властивості.» |
4. | ||||
5. |
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Інформаційні технології | 2011-2012 | 3 учні | 2 місце - Жуков Роман (8 кл), 3 місце - Сичов Дмитро(11кл), 3 місце - Палій Анастасія (10 кл) |
2. | Математика | 2011-2012 | 3 учні | 3 місце - Жуков Роман (8 кл) |
3. | Інформаційні технології | 2012-2013 | 3 учні | 1 місце - Жуков Роман (9 кл), 3 місце - Палій Анастасія (11 кл) |
4. | Інформатика | 2012-2013 | 1 учень | 1 місце - Жуков Роман (9кл) |
5. | Математика | 2012-2013 | 2 учні | 2 місце - Жуков Роман (9 кл) |
6. | Інформаційні технології | 2013-2014 | 4 учні | 1 місце - Соловей Лілія (10 кл), 2 місце - Жуков Роман (10кл), 2 місце - Бондар Валерія (11 кл) |
7. | Інформатика | 2013-2014 | 1 учень | 1 місце - Жуков Роман (10 кл) |
8. | Математика | 2013-2014 | 3 учні | 2 місце - Жуков Роман (10 кл) |
9. | Конкурс "Майбутній інженер" | 2013-2014 | 12 учнів | номінація математика:1 місце - Соловей Лілія (10кл), 3 місце - Карпачов Олександр (10 кл)
абсолютні переможці: 1 місце - Жуков Роман (10 кл), 2 місце - Нікітіна Єлизавета (10 кл) |
10. | Захист роботи МАН (Інформатика) | 2014-2015 | 1 учениця | 1 місце - Соловей Лілія (11-Б)Тема: "Візуальні ефекти та динамічна графіка" |
11. | Інформатика | 2014-2015 | 3 учні | 3 місце - Жуков Роман (11-Б) |
12. | Математика | 2014-2015 | 2 учні | 2 місце - Жуков Роман (11-Б), 3 місце -Калмиков Андрій (7-Б) |
13. | Інформаційні технології | 2014-2015 | 5 учнів | 2 місце - Соловей Лілія (11-Б), 3 місце - Заболотна Марія (10-А) |
14. | Інформаційні технології | 2015-2016 | 5 учнів | 1 місце - Мірошникова Ярослава (8-Б), 3 місце - Кваша Юлія (11-А) |
15. | Інформаційні технології | 2016-2017 | 5 учнів | 2 місце - Мірошникова Ярослава (9-Б), Фоменко Ліна (9-Б), 3 місце - Гайтота Аліна (8-А), Смородіна Діана (8-А) |
16. | Інформаційні технології | 2017-2018 | 6 учнів | 2 місце - Фоменко Ліна (10-Б) |
17. | Інформатика | 2017-2018 | 1 учень | 3 місце - Біряк Данило (10-Б) |
18. | Конкурс "Майбутній інженер" | 2017-2018 | 12 учнів | абсолютний призер ІІ місце - Мірошникова Ярослава |
19. | Інформаційні технології | 2018-2019 | 5 учнів | 3 місце - Дорошенко Валерія (9-А), 2 місце - Мірошникова Ярослава (11-Б) |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Математика | 2011-2012 | 1 учень | 2 місце - Жуков Роман (8 кл) |
2. | Математика | 2012-2013 | 1 учень | 3 місце - Жуков Роман |
3. | Інформаційні технології | 2012-2013 | 1 учень | 2 місце - Жуков Роман |
4. | Математика | 2014-2015 | 1 учень | 3 місце - Жуков Роман |
5. | Інформаційні технології | 2017-2018 | 1 учень | 3 місце - Фоменко Ліна |
6. | Інформаційні технології | 2018-2019 | 1 учень | 2 місце - Мірошникова Ярослава |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Математичний конкурс "Кенгуру" (Всеукраїнський етап) | 2012-2013 | 36 учасників | 1 учень - результат "Відмінно", 19 учнів - результат "Добре" |
2. | Математичний конкурс "Кенгуру" (Всеукраїнський етап) | 2013-2014 | 32 учасників | 1 учень - результат "Відмінно", 14 учнів - результат "Добре" |
3. | Дистанційний турнір з інформаційних технологій серед учнівської молоді | 2013-2014 | 2 учні (Ройко А., Соловей Л. - 10 кл) | 2 учні - лауреати |
4. | Всеукраїнські учнівські олімпіади "Олімпус - осінній" (математика) | 2014-2015 | 29 учнів (7, 11 класи) | 1 учень - призер, 3 учні - лауреати |
5. | Всеукраїнські учнівські олімпіади "Олімпус - весняний" (математика) | 2014-2015 | 10 учнів (11 клас) | 4 учень - призери, 4 учні - лауреати |
6. | Всеукраїнські учнівські олімпіади "Олімпус - осінній" (математика) | 2015-2016 | 14 учнів (8 клас) | 1 учень - призер, 7 учнів - лауреати |
7. | Онлайновий етапу змагань з усного рахунку Прангліміне "Міксіке" | 2015-2016 | 28 учнів (8 клас) | |
8. | Онлайновий етапу змагань з усного рахунку Прангліміне "Міксіке" | 2016-2017 | 28 учнів (9 клас) | |
9. | Всеукраїнські учнівські олімпіади "Олімпус - осінній" (математика) | 2016-2017 | 19 учнів (9 клас) | |
10. | Онлайновий етапу змагань з усного рахунку Прангліміне "Міксіке" | 2017-2018 | 28 учнів (10 клас) | |
11. | Дистанційний турнір з інформаційних технологій серед учнівської молоді | 2017-2018 | 2 учні (Фоменко Ліна, Мірошникова Ярослава - 10 кл) | 2 учні - лауреати ІІІ етапу |
12. | Всеукраїнські Інтернет-олімпіади "На урок" (математика) | 2017-2018 | 20 учнів (10 клас) | диплом І ступеня - 5 учнів, диплом ІІ ступеня - 4 учні, диплом ІІІ ступеня - 4 учні |
13. | Всеукраїнські Інтернет-олімпіади "На урок" (інформатика) | 2017-2018 | 25 учнів (8-10 клас) | диплом І ступеня - 2 учні, диплом ІІ ступеня - 9 учнів, диплом ІІІ ступеня - 6 учнів |
14. | Всеукраїнські учнівські олімпіади "Олімпус - весняний" (математика) | 2017-2018 | 20 учнів (10 клас) |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 2009-2010 | 12 учасника | 3 учні - результат "Добре" |
2. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 2010-2011 | 30 учасників | 24 учня - результат "Добре" |
3. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 2011-2012 | 40 учасників | 11 учня - результат "Відмінно", 20 учень - результат "Добре" |
4. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 2012-2013 | 46 учасників | 26 учня - результат "Відмінно", 13 учнів - результат "Добре" |
5. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 2013-2014 | 37 учасника | 8 учнів - результат "Відмінно", 25 учнів - результат "Добре" |
6. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 2014-2015 | 39 учасників | 7 учнів - результат "Відмінно", 19 учнів - результат "Добре" |
7. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 2015-2016 | 47 учасників | 1 учень - результат "Відмінно", 34 учень - результат "Добре" |
8. | Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" | 2009-2010 | 37 учасника | 1 учень - результат "Відмінно", 14 учнів - результат "Добре" |
9. | Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" | 2010-2011 | 66 учасників | 7 учнів - результат "Відмінно", 35 учнів - результат "Добре" |
10. | Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" | 2011-2012 | 45 учасників | 11 учнів - результат "Відмінно", 24 учнів - результат "Добре" |
11. | Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" | 2012-2013 | 37 учасників | 12 учнів - результат "Відмінно", 20 учнів - результат "Добре" |
12. | Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" | 2013-2014 | 45 учасників | 15 учнів - результат "Відмінно", 20 - результат "Добре" |
13. | Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" | 2014-2015 | 56 учасників | 17 учнів - результат "Відмінно", 20 - результат "Добре" |
14. | Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" | 2015-2016 | 29 учасників | 11 учнів - результат "Відмінно", 11 - результат "Добре" |
15. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 2016-2017 | 53 учасники | 6 учнів - "відмінно", 28 учнів - "добре" |
16. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 2017-2018 | 46 учасників | 27 учнів - "відмінно", 19 учнів - "добре" |
17. | Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" | 2017-2018 | 43 учасник | 8 учні - результат "Відмінно", 22 учні - результат "Добре" |
18. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 2018-2019 | 30 учасників | 14 учнів - "відмінно", 7 учнів - "добре" |
19. | Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" | 2018-2019 | 35 учасник | 3 учні - результат "Відмінно", 25 учні - результат "Добре" |
Профессиональная литература, которую изучает автор
Сайты, которые использует в своей деятельности автор
Методичне об'єднання вчителів інформатики м.Енергодара [5]
Методичне об'єднання вчителів математики м.Енергодара [6]
Школьный курс информатики [7]