Творча лабораторія учителя інформатики Шматко Юлії Миколаївни
Автор творческой лаборатории
Электронная зачётная книжка [1]
Район (город), учебное учреждение
Сайт МО:Методичне об'єднання вчителів інформатики м.Мелітополь
WIKI МО:Методичне об'єднання вчителів інформатики м. Мелітополь
Сайт ЗОШ №7:Мелітопольська загальноосвітня школа №7
WIKI ЗОШ №7:Мелітопольська ЗОШ № 7
Образование
№ п/п | Название ВУЗа | специальность | год окончания | квалификация |
---|---|---|---|---|
1. | Мелітопольський державний педагогічний університет | Педагогіка і методика середньої освіти. Математика | 2007 | Вчитель математики та інформатики |
2. |
Месяц, год последней аттестации
15.03.2013
Категория, звания, достижения, личные заслуги
Методическая тема над которой работает учитель
Використання проектної технології навчання на уроках інформатики для формування і розвитку ключових компетентностей учнів
Анонс творческого отчёта
Дата. Время. Вид мероприятия
Материалы, фото (видео) творческого отчёта
Повышение квалификации
№ п/п | Тематика курсов, тренинга | где (место проведения) | когда (месяц, год) | ФИО руководителя (тренера) | количество часов | № сертификата |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Методика викладання курсу "Основи інформаційно-комунікаційних технологій" | ЗОІППО | 03.12.2008 | 40 годин | А №061327 | |
2. | Тренінг "Сервіси web 2.0 у педагогічній діяльності" за програмою "Intel.Навчання для майбутнього" | м. Мелітополь | грудень 2009 | Бабіч Валентина Кирилівна | 2009/138 | |
3. | Тренінг "Основи веб-дизайну" | м. Мелітополь | 17.03.2010 | Сухомлінова Юлія Василівна | w/51 | |
4. | Курси підвещення кваліфікації вчителів інформатики | При Мелітопольській філії Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти | 20.02.2012-02.03.2012 | Федько Олексій Миколайович | 80 годин | №1185 |
5. | Курси підвещення кваліфікації вчителів математики | При Мелітопольській філії Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти | 19.11.2012-30.11.2012 | Склярова Ірина Олександрівна | 80 годин | №418/1 |
6. | Тренінг "Методика викладання інформатики в початковій школі" | м. Мелітополь | 02.04.2013-04.04.2014 | Васильченко Світлана Василівна | 24 години | zp5 2013 №192 |
7. | Курси підвещення кваліфікації вчителів інформатики | При Мелітопольській філії Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти | 14.03.2016-01.04.2016 | Собакар Олена Олександрівна | 116 годин | СПК №02136146/1465-16 |
Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | Тренінг "Основи ІКТ" за програмою "Партнерство у навчанні" | м.Мелітополь | листопад,2012 | 8 |
2. | Тренінг "Основи ІКТ" за програмою "Партнерство у навчанні" | м.Мелітополь | березень,2015 | 10 |
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участие в работе творческих групп
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)
№ п/п | вид разработки | название разработки | год | кем схвалена |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Печатные публикации
№ п/п | Название печатного издания | год | № выпуска | страницы | название статьи |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |