Творческая лаборатория учителя інформатики Силенко Олени Володимирівни
Автор творческой лаборатории
Силенко Елена Владимировна[1]]
Электронная зачётная книжка [2]
Район (город), учебное учреждение
Ленинский район [3] ЗНВК №109 [4]
Образование
№ п/п | Название ВУЗа | специальность | год окончания | квалификация |
---|---|---|---|---|
1. | Львовский политехнический институт | Автоматика и телемеханика | 1984 | инженер-электрик |
2. |
Месяц, год последней аттестации
2015
Категория, звания, достижения, личные заслуги
Специалист высшей категории
Грамоты:
- Грамота Управління освіти Запорізької облдержадміністрації (№315,2000)
- Грамота Управління освіти і науки Запорізької міської ради (за формування екологічної культури підростаючого покоління №31/3 2007)
- Грамота Запорізька Міська Рада, Ленінська районна адміністріція, відділ освіти (за І місце у районній педагогічній виставці 2007)
- Грамота МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (№123672,2007)
- Грамота УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (№252,2011)
- Грамота ДЕПАРТАМЕНТА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (2015)
- Грамота ДЕПАРТАМЕНТА ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (2017)
- Грамота ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ (2017)
- Беспалько В.П. Слагаемые педагогических технологий. – М., 1989.
- Кильпатріком В.Х. Метод проектів. Застосування цільової установки в педагогічному процесі (1925г). – М., 1981.
- Клименко В.В. Механізм творчості: чим його розвивати. – К.: Шкільний світ, 2001.
- Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. – М.,1984.
- Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - М: Издательский центр «Академия», 2002.
- Селевко Г.К. Современные образовательные технологии, Москва «Народное образование». – М., 1998.
Методическая тема над которой работает учитель
Розвиток інформаційної компетенції учнів на уроках інформатики
Анонс творческого отчёта
Дата. Время. Вид мероприятия
Материалы, фото (видео) творческого отчёта
Творческий отчет на районном методобъединении [5]
Повышение квалификации
№ п/п | Тематика курсов, тренинга | где (место проведения) | когда (месяц, год) | ФИО руководителя (тренера) | количество часов | № сертификата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel Навчання для майбутнього | "Елінт" | 2005 | Коротка О. Б. | ZY№47/605РТ | ||
2. | Основи web-дизайну | "Елінт" | 2009 | Коротка О. Б. | №W-100 | ||
3. | Використання ВЕБ 2.0 технологій | ЗШ №100 | 2011 | Гуменна О. В. | №2011/867 | ||
4. | Комп"ютерна графіка | Інститут вдосконалення вчителів | 2010 | Петрова О. | |||
5. | Цифрові технології Microsoft | "Елінт" | 2011 | 223389 | |||
6. | СПЕЦКУРС "ПРОГРАМУВАННЯ" | Інститут вдосконалення вчителів | 2015 | СОБАКАР О. О. | 201528 | ||
7. | Використання платформи MOODLE у навчальному процесі | Інститут вдосконалення вчителів | 2018 | Швець Ю. О. | 120 | PLbIMVP5ej | |
8. | STORYTELLING - ТЕХНОЛОГІЯ НЕФОРМАЛЬНОГО НАВЧАННЯ | ВСЕОСВІТА | 2018 | О. В. Кубська | 2 | АТ741823 | |
9. | Графічний дизайн | Інститут вдосконалення вчителів | 2018 | Собакар О. О. | 30 | #2018-11956 | |
10. | Креативне програмування | Інститут вдосконалення вчителів | 2018 | Швець Ю. О. | 60 | №2018-10798 | |
11. | Профілактика емоційного вигорання | ВСЕОСВІТА | 2018 | А. О. Коцюба | 2 | XD196205 | |
12. | Як впливають очікування вчителя на успішність учнів | ВСЕОСВІТА | 2018 | О. В. Руденко | 2 | BR821194 | |
13. | Змішане навчання - ключ до змін | ВСЕОСВІТА | 2018 | С. А. Костюк | 2 | KS214221 | |
14. | Он-лайн курс для вчителів початкової школи | EdEra | 2018 | EdEra | 60 | https://drive.google.com/open?id=16QHU3tgM0r_fRH3rS-EifSFDm17GAuxq | |
15. | «Формування інформаційно-цифрової компетентності молодшого школяра в Новій українській школі» | ЗОІППО | 2018 | Собакар О. О. | 30 | №2018-11559 | |
16. | «Недискримінаційний підхід у навчанні» | EdEra | 2018 | EdEra | 32 | https://drive.google.com/open?id=1_8-H5ChrN-bb26iUurXIVUz_ix5xKtsw | |
17. | "Фактчек: довіряй-перевіряй" | EdEra | 2018 | EdEra | 15 | https://drive.google.com/open?id=1JRCrsTOVKocGIjyT8u2WPYfHfQMRESmV | |
18. | "Методика викладання вибіркового спецкурсу "Комп"ютерна анімація" в курсі інформатики 10-11 класу" | ЗОІППО | 2019 | Швець Ю. О. | 30 | https://drive.google.com/file/d/1lFluvGZRjqJ4Vgc_dNW2Qi7erApIMSV4/view?usp=sharing | |
19. | Візуалізація алгоритмічного мислення у контексті STEM-освіти | ЗОІППО | 2019 | Іванов | 30 | https://drive.google.com/open?id=161tPWLaSvWlbSnRz6ACLav0FnskGAjG8 | |
20. | Академічна доброчесність | EdEra | 2019 | EdEra | 4 | https://drive.google.com/open?id=1wUWTYq1q36xDPhJquZdStaPgcPOyXRv4 | |
21. | Використання можливостей творчої студії YouTube для створення освітнього відеоконтенту | Дистанційна академія | 2019 | Букач А. В. | 8 | https://drive.google.com/open?id=10KGlLQlrGmUabvCSMV9qrID1MeVl0xwf | |
22. | Використання цифрових інструментів і можливостей Google для інформаційної безпеки в освітній діяльності" | Дистанційна академія | 2019 | Букач А. В. | 2 | https://drive.google.com/open?id=1zV0C71y7uC0xYzzzCRZyXgP3A8xaeqEn | |
23. | Методика викладання вибіркового спецкурсу "Веб-технології" у 10-11 класах | ЗОІППО | 2019 | Давидовський М. В. | 30 | https://drive.google.com/file/d/1Ke1pEZQv-76-fLO2AmxXBW0iyKHaRoAc/view?usp=sharing | |
24. | Додатки Google в освітній діяльності" | Академія цифрового розвітку | 2019 | Букач А. В. | 60 | https://drive.google.com/open?id=1A0jUsiCfQFRAClIKbGrhuXKikCeEqHEQ | |
25. | Проектні методи навчання | На урок | 2019 | Конференція | 10 | https://drive.google.com/open?id=12LqDpgZOTRQAgyavasGwPeeWYV5OTokw | |
26. | Онлайн-тести і медіаграмотність: навчаємо та розвиваємо | На урок | 2020 | Вебінар | 2 | https://drive.google.com/file/d/1cpUXasHVA4gNjfEWXTkrjFZizbC6FZeb/view?usp=sharing |
Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | "Комплексний підхід до використання інформаційних технологій у школі" Розробка тестових програм з використанням "Delphi" (районний семінар) |
ЗНЗ №29 | февраль 2009 | |
2. | Впровадження компетентнісного підходу у викладанні інформатики (міський семінар) | Елінт | март 2009 | |
3. | Круглий стіл "Стартовий моніторинг рівня знань учнів в 10 класі" | Елінт | 2010 | Аналіз результатів стартового моніторингу рівня знань учнів 10-х класів ЗСШ№109 |
4. | Методоб'єднання вчителів інформатики Дніпровського району. Звіт учасника конкурса "Учитель року" | Елінт | 2017 | Розвіток інформаційної компетенції учнів на уроках інформатики. |
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | Создание таблиц на веб-странице | СШ№109 | ноябрь 2011 | |
2. | Цифровые технологии (для учителей школы) | СШ№109 | апрель 2011 | 21(прошли тренинг[6] |
3. | Технологии ВЕБ 2.0 (для учителей школы) | сш№109 | июнь 2011 | 12 |
4. | Партнерство в навчанні | СШ№109 | апрель-май 2007 | 13 |
5. | Урок інформатики на тему: "Створення відеокліпу" | ЗНВК №109 | жовтень 2007 | 2 |
6. | Урок інформатики на тему: "Створення найпростішого проекту в середовищі програмування LAZARUS" | ЗНВК №109 | грудень 2016 | 4 |
Областной уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участие в работе творческих групп
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | Школа начинающего учителя информатики | Силенко Е.В. | консультации |
2. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Районная педагогическая выставка. Тема: "Науково-методичне забезпечення впровадження компетентністно зоріентованого підходу у навчально-виховний процес" | 2007 | І место |
2. | Всеукраїнський конкурс "Учитель року 2017" | 2016-2017 | ІІ місце |
3. | VIIІ Міська виставка педагогічних технологій у 2017-2018 навчальному році | 2017-2018 |
|
Областной уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Обласна виставка "Освіта Запорізького краю 2018" | 2018 | Диплом учасника |
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Печатные публикации
№ п/п | Название печатного издания | год | № выпуска | страницы | название статьи |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | Информатика | 2010 | Создание сайта на GOOGLe (в помощь учителям-предметникам, желающим использовать в своей работе технологии ВЕБ 2.0) | https://sites.google.com/site/informatik109/ |
2. | Информатика | 2010 | Рекомендации начинающему учтителю информатики (цикл презентаций) | https://sites.google.com/site/informatik109/v-pomos-nacinausemu-ucitelu-informatiki |
3. | Информатика | 2010 | Рекомендации по работе с графическим редактором Gimp | https://sites.google.com/site/gimppomosh/home |
4. | Информатика | 2011 | Конспект урока "Создание таблиц на веб-странице" | https://sites.google.com/site/informatik109/konspekt-uroka |
5. | metodportal.net | 2016 | Матеріал до уроку "Розробка тестових завдань для учнів 5 класу з тем "Інформаційні процеси" та "Основи роботи з комп'ютером" | http://metodportal.net/node/84761
|
6. | metodportal.net | 2016 | Презентації на тему "Як виміряти інформацію" | http://metodportal.net/node/92655 |
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ВЕБ-дизайн | 2007-2008 | 1 | 1 |
2. | ВЕБ-дизайн | 2008-2009 | 3 | 1 |
3. | ВЕБ-дизайн | 2009-2010 | 3 | 1 |
4. | ВЕБ-дизайн | 2010-2011 | 2 | 1 |
5. | ВЕБ-дизайн | 2010-2011 | 2 | 1 |
6. | Информатика | 2009-2010 | 1 | 2 |
7. | Информатика | 2010-2011 | 1 | 1 |
8. | Информационные технологии | 2011-2012 | 1 | 2 |
9. | Информационные технологии | 2012-2013 | 1 | 2 |
10. | Информационные технологии | 2013-2014 | 1 | 2 |
11. | Информационные технологии | 2014-2015 | 2 | 2, 2 |
11. | Информационные технологии | 2015-2016 | 1 | 3 |
12. | Информационные технологии | 2016-2017 | 2 | 1, 3 |
13. | Информационные технологии | 2017-2018 | 1 | 1 |
14. | Информационные технологии | 2018-2019 | 1 | 2 |
15. | Информатика | 2018-2019 | 2 | 2, 3 |
16. | Информатика | 2019-2020 | 2 | 2, 2 |
17. | Информаційні технології | 2019-2020 | 1 | 2 |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ВЕБ-дизайн | 2007-2008 | 1 | 2 |
2. | ВЕБ-дизайн | 2008-2009 | 3 | 3 |
3. | ВЕБ-дизайн | 2010-2011 | 2 | 3 |
4. | ИТ | 2011-2012 | 1 | 3 |
5. | Сторітеллінг: "Безпечний та відповідальний Інтернет" | 2018 | 2 | 2 |
6. | Информатика | 2018-2019 | 2 | 2, 2 |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ITALENT.Розробка SCRATCH | 2019 | 1 | |
2. | ITALENT. Цифрове фото | 2019 | 1 | |
3. |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Профессиональная литература, которую изучает автор
Сайты, которые использует в своей деятельности автор
Міністерство освіти і науки України
Регіональний центр інформатики та інформаційних технологій
Интернет-Университет Информационных Технологий