Контрольна робота на тему:Олімпійські ігри 2016 — различия между версиями
м |
м |
||
Строка 40: | Строка 40: | ||
<p style="text-align:justify">Програма змагань залишилася приблизно такою ж, як на попередніх Іграх. 9 жовтня 2009 року на тій же сесії МОК, де було обрано місто, відбулося голосування, на якому було прийнято рішення про включення регбі-7 (спрощена версія регбі; 81 голосом проти 8) і гольфу (63 голосами проти 27) в список олімпійських видів спорту, і за ним вперше за довгий час будуть проведені змагання.</p> | <p style="text-align:justify">Програма змагань залишилася приблизно такою ж, як на попередніх Іграх. 9 жовтня 2009 року на тій же сесії МОК, де було обрано місто, відбулося голосування, на якому було прийнято рішення про включення регбі-7 (спрощена версія регбі; 81 голосом проти 8) і гольфу (63 голосами проти 27) в список олімпійських видів спорту, і за ним вперше за довгий час будуть проведені змагання.</p> | ||
− | + | ||
− | + | ||
* Академічне веслування | * Академічне веслування | ||
* Бадмінтон | * Бадмінтон | ||
Строка 90: | Строка 89: | ||
* Футбол | * Футбол | ||
* Хокей на траві | * Хокей на траві | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Календарь == | == Календарь == |
Версия 08:14, 26 апреля 2016
Літні Олімпійські ігри 2016 — XXXI Літні Олімпійські ігри, що відбудуться з 5 по 21 серпня 2016 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія); перші Олімпійські ігри, які відбудуться у Південній Америці.
Содержание |
Вибори місця проведення
Місто-господар Олімпійських ігор-2016 визначили на Сесії МОК у Копенгагені 2 жовтня 2009 року. Крім Ріо-де-Жанейро, у фіналі за проведення Олімпіади змагалися:- Іспанія Мадрид
- Японія Токіо
- США Чикаго
Заявки також подали, але в остаточний перелік претендентів не були включені:
- Азербайджан Баку
- Катар Доха
- Чехія Прага
Результати голосування
Кандидати | Країна | 1-й раунд | 2-й раунд | 3-й раунд |
---|---|---|---|---|
Ріо-де-Жанейро | Бразилія | 26 | 46 | 66 |
Мадрид | Іспанія | 28 | 29 | 32 |
Токіо | Японія | 22 | 20 | |
Чикаго | США | 18 |
Естафета Олімпійського вогню
Вогонь Олімпіади було запалено 21 квітня 2016 року в храмі Гери в Олімпії. Грецький етап естафети триватиме 8 днів, до 28 квітня, після чого Олімпійський вогонь прибуде до Лозанни, а через день — до Женеви. 2 травня відбудеться одноденний візит в колумбійську Боготи. 3 травня Олімпійський вогонь прибуде в Бразиліа, звідки почнеться бразильська частина естафети. В її рамках Вогонь відвідає понад 300 міст, включаючи столиці всіх бразильських штатів. Завершиться естафета 5 серпня 2016 року на Церемонії відкриття Олімпійських ігор.
Змагання
Програма змагань залишилася приблизно такою ж, як на попередніх Іграх. 9 жовтня 2009 року на тій же сесії МОК, де було обрано місто, відбулося голосування, на якому було прийнято рішення про включення регбі-7 (спрощена версія регбі; 81 голосом проти 8) і гольфу (63 голосами проти 27) в список олімпійських видів спорту, і за ним вперше за довгий час будуть проведені змагання.
- Академічне веслування
- Бадмінтон
- Баскетбол
- Бокс
- Боротьба
- Греко-римська
- Вільна
- Велоспорт
- Трекові гонки
- Шосейні гонки
- Маунтінбайк
- BMX
- Водні види спорту
- Водне поло
- Плавання
- Стрибки у воду
- Синхронне плавання
- Волейбол
- Волейбол
- Пляжний волейбол
- Гандбол
- Гольф
- Веслування на байдарках і каное
- Гімнастика
- Спортивна гімнастика
- Художня гімнастика
- Стрибки на батуті
- Дзюдо
- Кінний спорт
- Виїздка
- Конкур
- Триборство
- Легка атлетика
- Настільний теніс
- Вітрильний спорт
- Регбі-7
- Сучасне п'ятиборство
- Стрілянина
- Стрільба з лука
- Теніс
- Тріатлон
- Тхеквондо
- Важка атлетика
- Фехтування
- Футбол
- Хокей на траві
Календарь
● | Церемония открытия | ● | Квалификация соревнований | Финалы соревнований | ПВ | Показательные выступления | ● | Церемония закрытия |
Август | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Медали | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Церемонии | ● | ● | |||||||||||||||||||
Академическая гребля | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
Бадминтон | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Баскетбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Бокс | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
Борьба | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||||||||||||
Велоспорт | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
Водное поло | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Волейбол | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Гандбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Гольф | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Гребля на байдарках и каноэ | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | ||||||||||||||||
Дзюдо | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
Конный спорт | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Лёгкая атлетика | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | ||||||||||
Настольный теннис | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Парусный спорт | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||
Плавание | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||
Прыжки в воду | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Прыжки на батуте | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Регби-7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Синхронное плавание | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Современное пятиборье | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Спортивная гимнастика | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ПВ | 14 | |||||||||||||
Стрельба | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
Стрельба из лука | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Теннис | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Триатлон | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Тхэквондо | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Тяжёлая атлетика | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
Фехтование | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Футбол | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Хоккей на траве | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Художественная гимнастика | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Комплекты медалей | 7 | 13 | 15 | 17 | 21 | 15 | 22 | 25 | 33 | 21 | 14 | 13 | 18 | 21 | 31 | 18 | 301 | ||||
Август | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ГалереяВидеоThe media player is loading... The media player is loading... |