Обласний семінар для керівників районних/міських методичних об’єднань з інформатики 27.08.2020 — различия между версиями
Материал из ЗапоВики
Dominic28 (обсуждение | вклад) (→Дистанційне навчання) |
Dominic28 (обсуждение | вклад) (→План роботи) |
||
(не показаны 18 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
**10:00 - початок вебінару. | **10:00 - початок вебінару. | ||
*'''Форма проведення''': вебінар | *'''Форма проведення''': вебінар | ||
+ | *'''Платформа вебінару:''' Google Meet | ||
*'''Цільова аудиторія:''' керівники районних/міських методичних об'єднань з інформатики | *'''Цільова аудиторія:''' керівники районних/міських методичних об'єднань з інформатики | ||
*'''Організатори:''' кафедра інформатичної та технологічної освіти | *'''Організатори:''' кафедра інформатичної та технологічної освіти | ||
− | *'''Спікери:''' Швець Ю.О. - завідувач кафедрою; Чернікова Л.А. - проректор з навчально-методичної роботи; Сокол І.М. - доцент; Стадниченко К.В. - старший викладач. | + | *'''Спікери:''' |
− | *''' | + | **Швець Ю.О. - завідувач кафедрою; |
− | + | **Чернікова Л.А. - проректор з навчально-методичної роботи; | |
+ | **Сокол І.М. - доцент; | ||
+ | **Стадниченко К.В. - старший викладач; | ||
+ | **Пшенична Ольга - координатор Code Club UA в Запоріжжі та Запорізькій області. | ||
+ | *'''Як це відбувалось''': [https://photos.app.goo.gl/Cc2CsBb6AcsMt3n5A Світлини] | ||
==<div style="background-color:lightSkyBlue" align=center>'''План роботи'''</div>== | ==<div style="background-color:lightSkyBlue" align=center>'''План роботи'''</div>== | ||
− | + | *Code Club UA в Запоріжжі та Запорізькій області: | |
− | ' | + | **[https://docs.google.com/presentation/d/1vA1yUV9U223d5yUU504m1htCR_Cskahft8StBg-UhC0/edit?usp=sharing Презентація] |
− | + | **[https://projects.raspberrypi.org/uk-UA/codeclub Сайт Code Club UA] | |
− | + | **[https://drive.google.com/file/d/1OSvlo_gD0oxAnzX60Dak1GJ7pOC-CWIK/view Навчальна програма] з позашкільної освіти науково-технічного напряму "Основи програмування: Code Club UA" офіційно затверджена Міністерством освіти і науки України (протокол № 03 від 13.09.2019). | |
+ | *[https://drive.google.com/file/d/1eZMHatJzUCtLVBNihGYUq0BjyzLoh1NX/view?usp=sharing Нормативна база] | ||
+ | *[https://drive.google.com/file/d/1ON-AWoZ3cNis1s6MaV6KhCES_6D1A2BK/view?usp=sharing Викладання інформатики. Початкова школа] | ||
+ | *Новий Державний Стандарт для 5-9 класів. Інформатична освітня галузь: | ||
+ | **[https://drive.google.com/file/d/1gCSrykwBqWrdVCRQbxSbExKF3681EJyf/view?usp=sharing Презентація] | ||
+ | **[https://docs.google.com/document/d/1QUrWs0_jxeFwayQaW67G-D1oKJqlJnwnJ7qpzAEmcLs/edit?usp=sharingg Компетентнісний потенціал інформатичної освітньої галузі] | ||
+ | **[https://docs.google.com/document/d/1ydoDfCLBLFlexvb_qpfCNJn5yOzqLTyCpE8-2tg8lP0/edit?usp=sharing Проєкт Державного стандарту] | ||
+ | *[https://docs.google.com/presentation/d/1i00yepWCHPjiQjTlZWpQMxFTYfjggLsf-eiCogD5J1s/edit?usp=sharing Викладання інформатики 5-11 класи] | ||
+ | *[https://drive.google.com/file/d/1mMbTE7uQ4PNIaLBQq48mKgp3_FwLr_XY/view?usp=sharing КПК, тренінги] | ||
+ | *Олімпіади, турніри, конкурси | ||
+ | **[https://oi.in.ua/ Всеукраїнські олімпіади з інформатики] | ||
+ | **[https://data.oi.in.ua/contest Результати Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій] | ||
+ | **[https://drive.google.com/file/d/1tp8HBro0dRzopBPvZFIuU5k6KHO2lFDI/view?usp=sharing Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад у 2020/2021 навчальному році] | ||
+ | *Конкурс Бебрас: | ||
+ | **[http://bober.net.ua/ Бебрас - Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерного мислення] | ||
+ | **[https://drive.google.com/drive/folders/1Ji0qo9wnwh-dfoFLY5ZOOzIqADj7bTM5?usp=sharing Підсумки конкурсу Бебрас-2019] | ||
+ | **[http://ciit.zp.ua/index.php/ourwork/olimpics/olimpbeaver Сторінка конкурсу на сайті кафедри] | ||
+ | **Інструкція для координаторів на 2020 рік буде розміщена пізніше на сайті кафедри. | ||
+ | *Додатковий матеріал: | ||
+ | **[https://docs.google.com/presentation/d/1N_MLWcOv-oCfvnjJ036F7cvidNHvxsoXwnD5SycBuPc/edit?usp=sharing презентація з різним навчальним матеріалом] | ||
+ | **[[Веборієнтоване програмне забезпечення для реалізації практичної частини курсу Інформатика]] | ||
+ | *Обговорення різних питань | ||
==<div style="background-color:lightSkyBlue" align=center>'''Актуальні теми на 2020/2021 н.р.'''</div>== | ==<div style="background-color:lightSkyBlue" align=center>'''Актуальні теми на 2020/2021 н.р.'''</div>== | ||
Строка 41: | Строка 67: | ||
*[https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5eb/562/bb6/5eb562bb6a5a3349607269.pdf Наказ МОНУ № 574 від 29.04.2020] Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій | *[https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5eb/562/bb6/5eb562bb6a5a3349607269.pdf Наказ МОНУ № 574 від 29.04.2020] Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій | ||
*[https://pedpresa.com.ua/203007-uryad-uhvalyv-kontseptsiyu-rozvytku-stem-osvity.html?fbclid=IwAR2Fxwvi3QEKCsl8DYQZ33-jYqR9NeJbpzP3bUGBIKAFQO2ISqi4vWeMHjU КОНЦЕПЦІЯ розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)] | *[https://pedpresa.com.ua/203007-uryad-uhvalyv-kontseptsiyu-rozvytku-stem-osvity.html?fbclid=IwAR2Fxwvi3QEKCsl8DYQZ33-jYqR9NeJbpzP3bUGBIKAFQO2ISqi4vWeMHjU КОНЦЕПЦІЯ розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)] | ||
+ | *[https://drive.google.com/file/d/1qxDeN7-bycJXSBKTRqvBnO9Xuc5TFSgs/view?usp=sharing Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2020/2021 н.р.] | ||
*Літня STEM-школа: | *Літня STEM-школа: | ||
**[https://www.youtube.com/watch?v=H8OII7t0YnU Запис від 18.08.2020] | **[https://www.youtube.com/watch?v=H8OII7t0YnU Запис від 18.08.2020] | ||
Строка 56: | Строка 83: | ||
*Рекомендовані платформи для проведення вебінарів: Zoom, Skype, Instagram, Google Meet, Google Hangouts, Jitsi. | *Рекомендовані платформи для проведення вебінарів: Zoom, Skype, Instagram, Google Meet, Google Hangouts, Jitsi. | ||
*[https://osvita.ua/legislation/other/75378/ Лист МОН № 1/9-406 від 29.07.2020] Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину (Додаток - [https://pedpresa.ua/202929-406.html Інструктивно-методичні матеріали]) | *[https://osvita.ua/legislation/other/75378/ Лист МОН № 1/9-406 від 29.07.2020] Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину (Додаток - [https://pedpresa.ua/202929-406.html Інструктивно-методичні матеріали]) | ||
− | *Веборієнтоване програмне забезпечення для реалізації практичної частини курсу Інформатика | + | *[[Веборієнтоване програмне забезпечення для реалізації практичної частини курсу Інформатика]] |
*Посібники: | *Посібники: | ||
**[https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/8/20/07.pdf Посібник "Дистанційне та змішане навчання в школі"] | **[https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/8/20/07.pdf Посібник "Дистанційне та змішане навчання в школі"] | ||
Строка 65: | Строка 92: | ||
*[https://miksike.net.ua/ Реалізація міжнародного проєкту Міксіке в Україні] ([https://www.president.gov.ua/documents/312020-32165 Указ Президента України № 31/2020] Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні) | *[https://miksike.net.ua/ Реалізація міжнародного проєкту Міксіке в Україні] ([https://www.president.gov.ua/documents/312020-32165 Указ Президента України № 31/2020] Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні) | ||
*[https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/publichni-konsultaciyi-reforma-nush-novij-standart-dlya-bazovoyi-osviti/dorozhny-karta-standart.png ПРОЄКТ "Дорожня карта впровадження Державного стандарту базової освіти"] | *[https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/publichni-konsultaciyi-reforma-nush-novij-standart-dlya-bazovoyi-osviti/dorozhny-karta-standart.png ПРОЄКТ "Дорожня карта впровадження Державного стандарту базової освіти"] | ||
− | *Моніторинг "Викладання інформатики в сучасній школі" (звіт) | + | *[https://drive.google.com/file/d/17e3F5ieVrQ-3Q7BaXI1osR7fYr-0umpf/view?usp=sharing Моніторинг "Викладання інформатики в сучасній школі" (звіт)] |
==<div style="background-color:lightSkyBlue" align=center>'''Офіційні вебресурси кафедри'''</div>== | ==<div style="background-color:lightSkyBlue" align=center>'''Офіційні вебресурси кафедри'''</div>== |
Текущая версия на 15:09, 28 августа 2020
Содержание |
Загальна інформація
- Дата проведення: 27.08.2020
- Режим роботи:
- 9:45 - підключення учасників, перевірка зв'язку.
- 10:00 - початок вебінару.
- Форма проведення: вебінар
- Платформа вебінару: Google Meet
- Цільова аудиторія: керівники районних/міських методичних об'єднань з інформатики
- Організатори: кафедра інформатичної та технологічної освіти
- Спікери:
- Швець Ю.О. - завідувач кафедрою;
- Чернікова Л.А. - проректор з навчально-методичної роботи;
- Сокол І.М. - доцент;
- Стадниченко К.В. - старший викладач;
- Пшенична Ольга - координатор Code Club UA в Запоріжжі та Запорізькій області.
- Як це відбувалось: Світлини
План роботи
- Code Club UA в Запоріжжі та Запорізькій області:
- Презентація
- Сайт Code Club UA
- Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму "Основи програмування: Code Club UA" офіційно затверджена Міністерством освіти і науки України (протокол № 03 від 13.09.2019).
- Нормативна база
- Викладання інформатики. Початкова школа
- Новий Державний Стандарт для 5-9 класів. Інформатична освітня галузь:
- Викладання інформатики 5-11 класи
- КПК, тренінги
- Олімпіади, турніри, конкурси
- Конкурс Бебрас:
- Бебрас - Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерного мислення
- Підсумки конкурсу Бебрас-2019
- Сторінка конкурсу на сайті кафедри
- Інструкція для координаторів на 2020 рік буде розміщена пізніше на сайті кафедри.
- Додатковий матеріал:
- Обговорення різних питань
Актуальні теми на 2020/2021 н.р.
- Оновлення Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
- Цифрове громадянство
- Формувальне оцінювання
- Дистанційне навчання
- Академічна доброчесність
- Підвищення ІТ-компетентності
Нормативна база
Викладання інформатики у 2020-2021 навчальному році
- Аналіз нормативних документів, які регламентують використання комп’ютерного обладнання та гаджетів у закладах освіти
- Лист МОН від 22.07.2020 № 1/9-394 Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році:
- Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів в закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році
НУШ
STEM-освіта
- Лист ІМЗО від 24.06.2020 № 22.1/10-1292 “Про проведення заходу “Краща STEM-публікація – 2020”
- Наказ МОНУ № 574 від 29.04.2020 Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій
- КОНЦЕПЦІЯ розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)
- Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2020/2021 н.р.
- Літня STEM-школа:
Шкільні сайти
- Методичні рекомендації щодо організації роботи сайту закладу освіти (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі)
Академічна доброчесність
Дистанційне навчання
- Рекомендовані платформи: Google G Suite, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, Office 365. Як проста альтернатива: Google сайти, блоги, OneNote, віртуальні дошки (Pаdlet, Linoit).
- Рекомендовані платформи для проведення вебінарів: Zoom, Skype, Instagram, Google Meet, Google Hangouts, Jitsi.
- Лист МОН № 1/9-406 від 29.07.2020 Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину (Додаток - Інструктивно-методичні матеріали)
- Веборієнтоване програмне забезпечення для реалізації практичної частини курсу Інформатика
- Посібники:
Інше
- Реалізація міжнародного проєкту Міксіке в Україні (Указ Президента України № 31/2020 Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні)
- ПРОЄКТ "Дорожня карта впровадження Державного стандарту базової освіти"
- Моніторинг "Викладання інформатики в сучасній школі" (звіт)