Педагогічна майстерня освітян Запорізького краю (Борисенко Н.А.) — различия между версиями
(не показаны 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 28: | Строка 28: | ||
==Педагогічне кредо== | ==Педагогічне кредо== | ||
+ | "Учень, не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який потрібно запалити" | ||
+ | |||
==Інноваційні форми роботи та технології, що використовує== | ==Інноваційні форми роботи та технології, що використовує== | ||
(обсяг до однієї сторінки) | (обсяг до однієї сторінки) | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1HCmPOFWnDH2LgoYHzMrMm3iBaxqByvqnbcB9mwjUMNw/edit?usp=sharing Інтерактивна дошка на уроках математики як засіб підвищення мотивації учнів до навчання] | ||
+ | |||
==Автопортрет «Я – педагог і особистість»== | ==Автопортрет «Я – педагог і особистість»== | ||
(у формі есе обсягом до однієї сторінки) | (у формі есе обсягом до однієї сторінки) | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1HbmSxusMh23WjWO5y0uJBtQOuP_TXKc-8GsvgUMb5O0/edit?usp=sharing Я педагог і особистість] | ||
+ | |||
==Посилання на відеозапис майстер-класу== | ==Посилання на відеозапис майстер-класу== | ||
+ | [https://youtu.be/ggFQNJkt0qs Інтерактивна дошка як засіб підвищення мотивації учнів до навчання. Майстер-клас. Перша частина] | ||
+ | |||
+ | [https://youtu.be/hKDEEMawaYg Інтерактивна дошка як засіб підвищення мотивації учнів до навчання. Майстер-клас. Друга частина частина] | ||
+ | |||
==Посилання на відеозапис відкритого уроку== | ==Посилання на відеозапис відкритого уроку== | ||
+ | [https://youtu.be/cujNDlr9RG8 Відкритий урок з математики "Дослідження острова Хортиця" (І частина)] | ||
+ | |||
+ | [https://youtu.be/o5A_4yhPvlU Відкритий урок з математики "Дослідження острова Хортиця" (ІІ частина)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Всеукраїнський конкурс "Вчитель року"]] |
Текущая версия на 14:47, 27 декабря 2015
ПІБ, фото учасника конкурсу
Які вищі навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом
Запорізький національний університет, викладач математики, математик, 1999 рік
Педагогічний стаж
Загальний педагогічний стаж - 20 років
Місце роботи
Комунальний заклад "Пришибська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені М.А.Шаламова" Михайлівської районної ради Запорізької області
Посада
Вчитель математики
Кваліфікаційна категорія
Спеціаліст першої категорії
Звання
Класи,в яких викладаєте
5, 6, 9, 10
Посилання на власний інтернет-ресурс
Педагогічне кредо
"Учень, не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який потрібно запалити"
Інноваційні форми роботи та технології, що використовує
(обсяг до однієї сторінки)
Інтерактивна дошка на уроках математики як засіб підвищення мотивації учнів до навчання
Автопортрет «Я – педагог і особистість»
(у формі есе обсягом до однієї сторінки)
Посилання на відеозапис майстер-класу
Інтерактивна дошка як засіб підвищення мотивації учнів до навчання. Майстер-клас. Перша частина
Посилання на відеозапис відкритого уроку
Відкритий урок з математики "Дослідження острова Хортиця" (І частина)
Відкритий урок з математики "Дослідження острова Хортиця" (ІІ частина)