Стокгольм — различия между версиями
Elch (обсуждение | вклад) |
Elch (обсуждение | вклад) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
| <span style="color:brown">''Березень''</span> || <span style="color:blue">''-25.5''</span> || <span style="color:orange">''1.5''</span> || 17.8 | | <span style="color:brown">''Березень''</span> || <span style="color:blue">''-25.5''</span> || <span style="color:orange">''1.5''</span> || 17.8 | ||
|- | |- | ||
− | | <span style="color:brown">''Квітень''</span> || <span style="color:blue">''-22''</span> || 7 || 26.1 | + | | <span style="color:brown">''Квітень''</span> || <span style="color:blue">''-22''</span> || <span style="color:orange">''7''</span> || 26.1 |
|- | |- | ||
− | | <span style="color:brown">''Травень''</span> || <span style="color:blue">''-6.5''</span> || 12.1 || 29 | + | | <span style="color:brown">''Травень''</span> || <span style="color:blue">''-6.5''</span> || <span style="color:orange">''12.1''</span> || 29 |
|- | |- | ||
− | | <span style="color:brown">''Червень''</span> || <span style="color:blue">''0''</span> || 16.2 || 32.2 | + | | <span style="color:brown">''Червень''</span> || <span style="color:blue">''0''</span> || <span style="color:orange">''16.2''</span> || 32.2 |
|- | |- | ||
− | | <span style="color:brown">''Липень''</span> || <span style="color:blue">''4.3''</span> || 19.6 || 36 | + | | <span style="color:brown">''Липень''</span> || <span style="color:blue">''4.3''</span> || <span style="color:orange">''19.6''</span> || 36 |
|- | |- | ||
− | | <span style="color:brown">''Серпень''</span> || <span style="color:blue">''2''</span> || 18.3 || 35.4 | + | | <span style="color:brown">''Серпень''</span> || <span style="color:blue">''2''</span> || <span style="color:orange">''18.3''</span> || 35.4 |
|- | |- | ||
− | | <span style="color:brown">''Вересень''</span> || <span style="color:blue">''-3.5''</span> || 13.6 || 27.9 | + | | <span style="color:brown">''Вересень''</span> || <span style="color:blue">''-3.5''</span> || <span style="color:orange">''13.6''</span> || 27.9 |
|- | |- | ||
− | | <span style="color:brown">''Жовтень''</span> || -9 || 7.6 || 20.2 | + | | <span style="color:brown">''Жовтень''</span> || <span style="color:blue">''-9''</span> || <span style="color:orange">''7.6''</span> || 20.2 |
|- | |- | ||
− | | <span style="color:brown">''Листопад''</span> || -18 || 3.8 || 14 | + | | <span style="color:brown">''Листопад''</span> || <span style="color:blue">''-18''</span> || <span style="color:orange">''3.8''</span> || 14 |
|- | |- | ||
− | | <span style="color:brown">''Грудень''</span> || -22.5 || 0.2 || 12.2 | + | | <span style="color:brown">''Грудень''</span> || <span style="color:blue">''-22.5''</span> || <span style="color:orange">''0.2''</span> || 12.2 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 13:09, 18 апреля 2017
Содержание |
Стокгольм
Стокгольм — столиця і найбільше місто Швеції на східному узбережжі озера Меларен; великий економічний і культурний центр країни. За чисельністю населення Стокгольм є першим у країні містом . У місті розташовані основні державні органи: головна резиденція шведського короля, уряд та риксдаг.
Клімат
Значний вплив на клімат міста має Балтійське море, а також велика кількість озер на території країни. Влітку у Стокгольмі доволі прохолодно, багато малих дощів і сильний вітер. Зокрема у липні середня температура повітря становить +19,6 °С. Однак, узимку у Стокгольмі не так холодно, як в інших скандинавських містах — середня температура у січні становить −1,5 °С. Рівень опадів — близько 600 міліметрів на рік. У червні у місті можна спостерігати так звані білі ночі.
Клімат
Клімат 2002-2014
Місяць | Абсолютний мінімум | Середня температура | Абсолютний максимум |
---|---|---|---|
Січень | -32 | -1.5 | 11 |
Лютий | -30 | -1.4 | 12.2 |
Березень | -25.5 | 1.5 | 17.8 |
Квітень | -22 | 7 | 26.1 |
Травень | -6.5 | 12.1 | 29 |
Червень | 0 | 16.2 | 32.2 |
Липень | 4.3 | 19.6 | 36 |
Серпень | 2 | 18.3 | 35.4 |
Вересень | -3.5 | 13.6 | 27.9 |
Жовтень | -9 | 7.6 | 20.2 |
Листопад | -18 | 3.8 | 14 |
Грудень | -22.5 | 0.2 | 12.2 |