Творча лабораторія вчителя початкових класів Васько Ганни Василівни
Автор творчої лабораторії
Район (місто), учбовий заклад
Сайт Запорізького колегіуму "Елінт"
Освіта
№ п/п | Назва ВУЗу | спеціальність | рік закінчення | кваліфікація |
---|---|---|---|---|
1. | Запорізьке педагогічне училище | вчитель початкових класів та англійської мови | 2000 | молодший спеціаліст |
2. | Мелітопольський державний педагогічний університет | практичний психолог в закладах освіти | 2003 | спеціаліст |
Місяць, рік останньої атестації
26.03.2012 30/03/2017
Категорія, звання, досягнення, особисті заслуги
Категорія : Спеціаліст вищої категорії.
Особисті заслуги : Грамота Відділу освіти Ленінської районної адміністрації за успіхи в навчанні і вихованні учнів. 04.04.2007
Грамота Запорізького колегіуму Елінт за сумлінну працю та значний внесок в розвиток колегіуму.07.10.2010
Грамота Запорізької міської ради департаменту освіти і науки Територіального відділу освіти Дніпровського району за високий рівень фахової майстерності 10.05.2017
Почесна грамота департаменту освіти і науки запорізької міської ради, за багаторічну сумлінну працю, досягнення високих результатів у навчанні та вихованні підростаючого покоління за підсумками роботи 2016 - 2017 н. р.
Методична тема над якою працює учитель
«Впровадження інноваційних технологій як нагальна проблема сьогодення. Технологія співробітництва. Гуманна педагогіка.»
Анонс творчого звіту
№ п/п | Дата | Час | Вид заходу | Місце провдення |
---|---|---|---|---|
1. | 10.11.2011 | 8.00 | Відкритий урок з природознавства на тему: Розташування України на планеті Земля. | Запорізький колегіум Елінт. |
2. | 20.12.2011 | 16.00 | відкритий захід "Українські вечорниці" | Запорізький колегіум Елінт. |
3. | 28.12.2011 | 12.00 | Творчий звіт з проблемної теми на МО | Запорізький колегіум Елінт. |
4. | 18.11.2016 | 8.00 | Відкритий інтегрований урок з природознавства та математики " Склад чисел першого десятка" " Заочна екскурсія в природу. Осінні зміни" | Запорізький колегіум Елінт. |
5 . | 19.12.2016 | 12.50 | Відкритий виховна година "Творимо добро разом" | Запорізький колегіум Елінт.
|
Матеріали, фото (відео) творчого звіту
Підвищення кваліфікації
№ п/п | Тематика курсів, тренінгу | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | ПІП керівника (тренера) | кількість годин | № сертифікату |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel навчання для майбутнього | Запорізький колегіум Елінт | 02.04.2008 | О.Б.Коротка | 64 | Сертифікат zy4045579 |
2. | Курси цивільного захисту | ЦО м. Запоріжжя | 29.12. 2008 | В. Храмков | 8 | довідка № 52 |
3. | Курси підготовки інструкторів для забеспечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання | Український центр оцінювання якості освіти | 2008р. - 2016р. | Ю.М. Ільїн | 8год. | Сертифікат № 002158, №093092 |
4. | Курси підвищення кваліфікації " Користувач ПК" | Запорізький колегіум Елінт | 13.01. 2006 | О.Б. Коротка | 40 | Посвідка №1118 |
5. | Курси підвищення кваліфікації Вчитель англійської мови | ЗОІППО | 27.05.2007 | В.В.Пашков | 40 | Посвідка № 2404 |
6. | Курси підвищення кваліфікації Вчитель початкових класів | ЗОІППО | 20.06.2014р. | В.В.Пашков | 40 | Посвідка № 918\1 |
7. | Intel навчання для майбутнього. Використання ВЕБ 2.0 технологій. | Запорізький колегіум Елінт | 06.04.2015 | О.Б.Коротка | 35 | Сертифікат №2015/3018 |
8. | Міські педагогічні навчання. Модуль початкове навчання | Гімназія № 31 | 25.10.2016, 28.03.2017 | Паніна С. С. | 85 | Сертифікат |
9. | Міський проект " Школа інтернет - технологій" | Запорізький колегіум Елінт | 01.02 - 10.04.2017 | Патрушева І. А. | 85 | Сертифікат №8/ 2017 |
10. | Нова українська школа: дослідницькі технології навчання " Я -дослідник " | м. Дніпро | 27.10.2017 | Гущіна Н. | 7 | |
11. | " Хмарні технології в освіті" | Запорізький колегіум "Елінт" | 30.10 - 03.11 .2017 | Муковоз О.І. | 40 | Сертифікат № ZXS2017\454 |
Участь у семінарах, круглих столах, конференціях, форумах
Шкільний рівень
№ п/п | Тематика семінару, конференції та ін. | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | тема виступу |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Районний (міський) рівень
№ п/п | Тематика семінару, конференції та ін. | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | тема виступу |
---|---|---|---|---|
1. | Духовно - моральне виховання. | СШ № 20 | 8.12.2015р., 31.03.2016р. | Духовно -моральне виховання учнів початкової школи в сучасних умовах. |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Обласний рівень
№ п/п | Тематика семінару, конференції та ін. | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | тема виступу |
---|---|---|---|---|
1. | Перші обласні педагогічні читання "Гуманна педагогіка _ основа сучасної системи освіти" | Запорізький обласний осередок "Всеукраїнського центру гуманної педагогіки" | 28.10.2009р. | Вивчення та впровадження педагогічної спадщини Ш.О.Амонашвілі |
2. | Вивчення програми С.О.Скворцової | С.Малокатеринівка НВК " Мрія" | 23.08.2016р. | "Вивчення математики за методикою С.О. Скворцової |
3. | Новітні технології у навчанні | С Балабіно НВК "Прогрес" | 26.08.2016р. | "Технологія навчання 1+1" |
4. | Майстер - клас. Гумана педагогіка. | Гімнозія № 31 | 25.10.2016 | Впровадження гуманної педагогіки на уроках літературного читання. |
5. | Четверті Обласні Педагогічні Читання з гуманної педагогіки. | Запорізький педагогічний коледж | 05.11.2016р. | Полюбіть майбутнє - крила виростуть. Майстер класи. |
6. | Нова українська школа: дослідницька методика " Я - дослідник" | м. Дніпро Інститут післядипломної освіти | 27.10.2017р. | " Я - дослідник" |
Всеукраїнський рівень
№ п/п | Тематика семінару, конференції та ін. | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | тема виступу | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Природа 4кл. "Як вивчати тіла і речовини за допомогою міні проектів" | online вебінар | 26.04.2016 | учасник | |
2. | "Розвиток читацької компетенції у учнів 4 класів. Підготовка до ДПА." | online вебінар | 01.04.2016 | учасник | |
3. | Мамем. 1-4 кл. "Методична система навчання математиці за навчальним комплексом С.Скворцової | online вебінар | 27.04.2016р. | учасник | |
4. | Літ.чит.4кл. "Робота над художніми творами" | online вебінар | 29.04.2016р. | учасник | |
5. | Матем. 1-2кл. "Величини. Гроші" | online вебінар | 29.04.2016р. | учасник | |
6. | Всеукраїнська (не) конференція для шкільних педагогів міні - EdCamp.За темою " Сузір'я педагогічної думки" | Запорізький педагогічний коледж | 17.02.2017р. | учасник |
№ п/п | Тематика семінару, конференції та ін. | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | тема виступу |
---|---|---|---|---|
1. | ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» | ЗОІППО | травень 2017 | Технологія співробітництва.Гуманна педагогіка |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Проведення відкритих уроків, тренінгів, мастер-класів для колег
Шкільний рівень
№ п/п | Тематика відкритого уроку, тренингу, мастер-класу | де (месце проведення) | коли (місяц, рік) | кількість слухачів |
---|---|---|---|---|
1. | Відкритий урок на тему: "Розташування України на плане Земля" | Запорізький колегіум Елінт | 10.11.2011 | 15сл. |
2. | Відкритий урок з англ. мови на тему " Sport" | Запорізький колегіум Елінт | 2006р. | 7сл. |
3. | Відкриті заняття для батьків у групах по підготовці до школи "Розвиток" з математики на тему "Пара" | Запорізький колегіум Елінт | листопад 2015 | 48 слух. |
4. | Відкриті заняття для батьків у групах по підготовці до школи "Розвиток" з РТЗ на тему "Увага - запорука успіху" | Запорізький колегіум Елінт | листопад 2009 | 50 слух. |
5. | Відкриті заняття для батьків у групах по підготовці до школи "Розвиток" з РТЗ на тему "Розвиток креативного мислення дітей старшого дошкільного віку" | Запорізький колегіум Елінт | січень 2011 | 42слух. |
6. | Відкритий інтегрований урок математики та природознавства на тему : " склад чисел першого десятка та осінні зміни у природі" | Запорізький колегіум Елінт | листопад 2016 | 19слух. |
6. | Відкриті заняття з математики для батьків груп "Розвиток" з математики на тему" Один - багато" | Запорізький колегіум Елінт | грудень 2017 | 57слух. |
Районний (міський) рівень
№ п/п | Тематика відкритого уроку, тренингу, мастер-класу | де (месце проведення) | коли (місяц, рік) | кількість слухачів |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Обласний рівень
№ п/п | Тематика відкритого уроку, тренингу, мастер-класу | де (месце проведення) | коли (місяц, рік) | кількість слухачів |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Всеукраїнський рівень
№ п/п | Тематика відкритого уроку, тренингу, мастер-класу | де (месце проведення) | коли (місяц, рік) | кількість слухачів |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Міжнародний рівень
№ п/п | Тематика відкритого уроку, тренингу, мастер-класу | де (месце проведення) | коли (місяц, рік) | кількість слухачів |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участь у роботі творчих груп
Районний (міський) рівень
№ п/п | Тематика творчої групи | керівник | особистий внесок |
---|---|---|---|
1. | Тематичне оцінювання і контрольні завдання з компетентнісним підходом | Т.М.Перило | Розробка тематичного оцінювання з компетентнісними завданнями з теми "Прикметник " 3 клас |
2. | Динамічна група вчителів початкових класів Дніпровського району по аналізу змін до програм початкової школи. | Біцюта О. С. | Складання звіту щодо аналізу нових програм. |
Обласний рівень
№ п/п | Тематика творчої групи | керівник | особистий внесок |
---|---|---|---|
1. |
Всеукраїнський рівень
№ п/п | Тематика творчої групи | керівник | особистий внесок |
---|---|---|---|
1. |
Міжнародний рівень
№ п/п | Тематика творчої групи | керівник | особистий внесок |
---|---|---|---|
1. |
Участь у професійних конкурсах, методичних виставках
Районний (міський) рівень
№ п/п | Назва конкурсу, виставки | коли (місяць, рік) | досягнення |
---|---|---|---|
1. | Вчитель року 2017 ( початкове навчання) | 05.12.2016 | 2 місце |
2. | Конкурс фахової майстерності вчителів початкових класів " Від творчого вчителя -до творчого учня" | 21.12.2017 |
|
Обласний рівень
№ п/п | Назва конкурсу, виставки | коли (місяць, рік) | досягнення |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраїнський рівень
№ п/п | Назва конкурсу, виставки | коли (місяць, рік) | досягнення |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Міжнародний рівень
№ п/п | Назва конкурсу, виставки | коли (місяць, рік) | досягнення |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Методичні наробки (програми, посібники, рекомендації)
№ п/п | вид разрабки | назва разрабки | рік | ким схвалено |
---|---|---|---|---|
1. | Уроки | Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів | 2009 | НМЦ |
Друковані публікації
№ п/п | Назва друкованого видавництва | рік | № випуску | сторінки | назва статті |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. |
Електронні публікації
№ п/п | Назва сайту | рік | тематика публікації | URL-адреса |
---|---|---|---|---|
1. | ЗОІППО | 2017 | " Педагогіка співробітництва" вимога сьогодення | |
2. |
Досягнення учнів
Шкільний рівень
№ п/п | Назва олімпіади, конкурсу | рік | кількість учасників | результат участі |
---|---|---|---|---|
1. | Конкурс "Пізнойко" | 2015-2016н.р. | 4уч. | 2 місце |
2. | Конкурс "Ерудит" | 2015-2016 | 3уч. | Ткаченко Даніл -2 місце |
3. | Конкурс "Ерудит" | 2016-2017 | 3уч. | Шельмина Ярослава -1 місце |
3. | Конкурс "Ерудит" | 2017-2018 | 3уч. | Рівчак Тимур -1 місце
|
Районний (міський) рівень
№ п/п | Назва олімпіади, конкурсу | рік | кількість учасників | результат участі |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. |
Обласний рівень
№ п/п | Назва олімпіади, конкурсу | рік | кількість учасників | результат участі |
---|---|---|---|---|
1. |
| |||
2. |
|
Всеукраїнський рівень
№ п/п | Назва олімпіади, конкурсу | рік | кількість учасників | результат участі |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Міжнародний рівень
№ п/п | Назва олімпіади, конкурсу | рік | кількість учасників | результат участі |
---|---|---|---|---|
1. | Жіжнародний математичний конкурс "Кенгуру" | 2015-2016р. | 26 | 2- відмінно; 20- добре;4- учасник. |
2. | Міжнародний конкурс з інформатики та компютерної грамотності "Бобер" | 2015-2016р. | 16 | 9- добре; 7- учасник. |
3. | Міжнародний конкурс з природознавства "Колосок" | 2015-2016р. | 13 | 13- добре; |
4. | Міжнародний конкурс з української мови та літератури "Соняшник" | 2015-2016р. | 5 | 5- учасник; |
5. | Міжнародний конкурс з української мови та літератури "Соняшник" | 2016-2017р. | 32 | 28- переможці |
6. | Міжнародний конкурс з природознавства "Колосок" | 2016-2017р. | 4 | 4-золотий |
Професійна література, яку використовує автор
Сайти, які використовує у своїй діяльності автор