Творча лабораторія вчителя інформатики, фізики, математики Самодзін Тетяни Вікторівни
Автор творческой лаборатории
Самодзін (Сінча) Тетяна Вікторівна
Электронная зачётная книжка [1]
Район (город), учебное учреждение
Методичне об'єднання вчителів інформатики Чернігівського району
Віртуальне методичне об'єднання вчителів фізики та астрономії Чернігівського району
Образование
№ п/п | Название ВУЗа | специальность | год окончания | квалификация |
---|---|---|---|---|
1. | Бердянський державний педагогічний університет | Фізика | 2005 | фізик, викладач фізики та математики |
2. |
Месяц, год последней аттестации
квітень, 2013р.
Категория, звания, достижения, личные заслуги
спеціаліст І категорії
Методическая тема над которой работает учитель
Формування та розвиток життєвих компетенцій учнів на уроках природничо-математичного циклу
Анонс творческого отчёта
З інформатики 01.12.2016. Звіт
Материалы, фото (видео) творческого отчёта
Повышение квалификации
№ п/п | Тематика курсов, тренинга | где (место проведения) | когда (месяц, год) | ФИО руководителя (тренера) | количество часов | № сертификата |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пролонговані курси для вчителів інформатики | КЗ"Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" | січень-червень 2008 р. | Чернікова Л.А. | 120 год | 2252 |
2. | Основи ІКТ за програмою “Партнерство у навчанні” | КЗ"Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" | 08.01-12.01.2008 р. | Барканова С.В. | 56 год | 681 |
3. | Навчання за програмою “Інтел@Навчання для майбутнього” | РМК Чернігівської районної ради | 20.08-30.08.2008 р. | Барканова С.В. | 64 год | 457/6371 |
4. | Курси підвищення кваліфікації "Вчителі фізики ЗНЗ. Методика 7-9 класи" | КЗ"Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" | 12.01-30.01.2009 р. | Крамаренко Н.В. | 80 год | 172 |
5. | Навчання за програмою “Інтел@Навчання для майбутнього” “Технології Веб 2.0” | РМК Чернігівської районної ради | 03.02-10.02.2010 р. | Барканова С.В. | 40 год | 2010/264 |
6. | Навчання за програмою “Інтел@Шлях до успіху” | м. Мелітополь | 10.06-15.06.2010 р. | Бочарова Н. | 40 год | 3М-9 |
7. | Майстер-клас за програмою “Партнерство в навчанні” “Цифрові технології” | КЗ"Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" | січень 20211 р. | Чернікова Л.А. | 5 год | 123232 |
8. | Курси підвищення кваліфікації “Вчителі математики” | КЗ"Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" | 07.05-25.05.2012 р. | 80 год | 2932 | |
9. | Курси підвищення кваліфікації "Вчителі інформатики зі спецкурсом «Інформатика в початковій школі» | КЗ"Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" | 15.04.-26.04.2013 р. | Васильченко С.В. | 80 год | 201520 |
10. | Курси підвищення кваліфікації "Вчителі фізики та астрономії зі спецкурсами «Дидактичне проектування електронних ППЗН», «Природознавство» | КЗ"Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" | 13.01-31.01.2014 р. | Крамаренко Н.В. | 80 год | 205188 |
11. | Навчання «Основи роботи в навчальному середовищі Moodle» | КЗ"Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" | 26.03-28.03.2014 р. | Швець Ю.В. | 24 год | сертифікат |
Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участие в работе творческих групп
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | ІІ(районний) етап конкурсу "Вчитель року 2013", номінація "фізика" | грудень, 2012 р. | І м. |
1. | ІІ(районний) етап конкурсу "Вчитель року 2017", номінація "інформатика" | грудень, 2016 р. | І м. |
Областной уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)
№ п/п | вид разработки | название разработки | год | кем схвалена |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Печатные публикации
№ п/п | Название печатного издания | год | № выпуска | страницы | название статьи |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | Учительський журнал он-лайн | 2015 | Урок фізики "Температура " 8 клас | http://teacherjournal.in.ua/shkilni-predmeti/fizika/6030-urok-fizyky-temperatura-8-klas |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики | 2008 р. | 1 (Лехман Руслан) | ІІІ м. |
2. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики | 2009 р. | 1 (Лехман Руслан) | ІІІ м. |
3. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики | 2010 р. | 1 (Лехман Руслан) | ІІІ м. |
4. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії | 2010 р. | 1 (Герасименко Роман) | ІІІ м. |
5. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики | 2012 р. | 1 (Кордій Наталія) | ІІ м. |
6. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики | 2013 р. | 1 (Кордій Наталія) | ІІ м. |
7. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики | 2014 р. | 1 (Кордій Наталія) | ІІІ м. |
8. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики | 2015 р. | 1 (Кордій Наталія) | ІІІ м. |
9. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики | 2015 р. | 1 (Кажанова Поліна) | ІІ м. |
10. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики | 2016 р. | 1 (Кордій Наталія) | ІІІ м. |
10. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії | 2016 р. | 1 (Кордій Наталія) | ІІІ м. |
11. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики | 2016 р. | 1 (Кажанова Поліна) | ІІІ м. |
12. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики | 2016 р. | 1 (Житарюк Катерина) | ІІ м. |
13. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики | 2017 р. | 2 (Житарюк Катерина) | ІІ м. |
14. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики | 2017 р. | 2 (Кажанова Поліна) | ІІІ м. |
15. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики | 2017 р. | 1 (Житарюк Катерина) | ІІІ м. |
16. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій | 2017 р. | 2 (Кажанова Поліна) | І м. |
17. | ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій | 2017 р. | 2 (Ліфер Олексанр) | ІІІ м. |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики | 2014 р. | 1 (Кордій Наталія) | ІІІ м. |
2. | ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики | 2015 р. | 1 (Кажанова Поліна) | ІІІ м. |
3. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |