Творча лабораторія вчителя інформатики Батаєвої Наталії Михайлівни — различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == '''''Автор | + | == '''''Автор творчої лабораторії''''' == |
<big><big>[[Участник:Natalya Bataeva | Батаєва Наталія Михайлівна]]</big></big> | <big><big>[[Участник:Natalya Bataeva | Батаєва Наталія Михайлівна]]</big></big> | ||
− | + | Електронна залікова книжка [https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AoSfajyLiEe6dERUUFVuS0ZtRmI3bFBoZEh5aUJyQVE&hl=ru&single=true&gid=0&output=html] | |
− | == '''''Район ( | + | == '''''Район (місто), навчальний заклад''''' == |
[[Методичне об'єднання вчителів інформатики Комунарського району]] | [[Методичне об'єднання вчителів інформатики Комунарського району]] | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
Офіційний сайт Запорізької гімназії № 107 [http://www.planeta107.zp.ua/ Запорізька гімназія № 107] | Офіційний сайт Запорізької гімназії № 107 [http://www.planeta107.zp.ua/ Запорізька гімназія № 107] | ||
− | == ''''' | + | == '''''Освіта'''''== |
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
− | !№ п/п|| | + | !№ п/п||Назва ВНЗ || спеціальність ||рік закінчення ||кваліфікація |
|-- | |-- | ||
|1.||ЗГУ(ЗНУ) ||математика || 2001р || бакалавр | |1.||ЗГУ(ЗНУ) ||математика || 2001р || бакалавр | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
<br> | <br> | ||
− | == ''''' | + | == '''''Місяць, рік останньої атестації''''' == |
березень 2008р - спеціаліст ІІ категорії | березень 2008р - спеціаліст ІІ категорії | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
березень 2018 - спеціаліст вищої категорії, звання - старший вчитель | березень 2018 - спеціаліст вищої категорії, звання - старший вчитель | ||
− | == ''''' | + | == '''''Категорія, звання, досягнення, особисті заслуги''''' == |
Строка 150: | Строка 150: | ||
|} | |} | ||
− | == ''''' | + | == '''''Методична тема над якою працює вчитель''''' == |
'''2008-2013 н.р.''' "Технологія моделювання уроку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Інформаційно-технологічна компетентність." | '''2008-2013 н.р.''' "Технологія моделювання уроку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Інформаційно-технологічна компетентність." | ||
Строка 158: | Строка 158: | ||
'''2018-2023 н.р.''' "Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій" | '''2018-2023 н.р.''' "Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій" | ||
− | == Анонс | + | == Анонс творчого звіту== |
− | Дата. | + | Дата. Час. Вид заходу |
− | == | + | == Матеріали, фото (відео) творчого звіту== |
− | == | + | == Підвищення кваліфікації== |
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
− | !№ п/п||Тематика | + | !№ п/п||Тематика курсів, тренінгу || де (місце проведення) ||коли (місяць, рік) ||ПІБ керівника(тренера)||кількість годин||№ сертификату |
|-- | |-- | ||
|1.||Intel "Навчання для майбутнього" версія 3 ||гімназія № 6 ||2007р. || ||64||№ ZY 346/4382 від 04.09.2007 | |1.||Intel "Навчання для майбутнього" версія 3 ||гімназія № 6 ||2007р. || ||64||№ ZY 346/4382 від 04.09.2007 | ||
Строка 201: | Строка 201: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Участь в семінарах, круглих столах, конференціях, форумах, тренінгах, майстер-класах, літніх школах == |
− | + | Районний (міський) рівень | |
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
− | !№ п/п||Тематика | + | !№ п/п||Тематика семінару, конференції та інше || де (місце проведення) ||коли (місяць, рік) ||тема |
|-- | |-- | ||
|1.||Круглий стіл "Профорієнтація на уроках інформатики" ||НВК 103 ||15 квітня 2010р || | |1.||Круглий стіл "Профорієнтація на уроках інформатики" ||НВК 103 ||15 квітня 2010р || | ||
Строка 231: | Строка 231: | ||
|} | |} | ||
− | + | Обласний рівень | |
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
− | !№ п/п||Тематика | + | !№ п/п||Тематика семинару, конференції та інше || де (місце проведення) ||коли (місяць, рік) ||тема |
|-- | |-- | ||
|1.||Майстер-клас "Управління інформаційними потоками в навчальному закладі засобами хмарних технологій" ||ЗОІППО ||22.08.2016 р. ||участь, Сертифікат | |1.||Майстер-клас "Управління інформаційними потоками в навчальному закладі засобами хмарних технологій" ||ЗОІППО ||22.08.2016 р. ||участь, Сертифікат | ||
Строка 254: | Строка 254: | ||
|} | |} | ||
− | + | Всеукраїнський рівень | |
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
− | !№ п/п||Тематика | + | !№ п/п||Тематика семинару, конференції та інше || де (місце проведення) ||коли (місяць, рік) ||тема |
|-- | |-- | ||
|1.||Майстер-клас "Мистецтво створення інтерактивних презентацій. Огляд сучасних сервісів." (8 год) ||Дистанційна академія ВГ "Основа" ||22.02.2017 р. || участь, Сертифікат (8 год) | |1.||Майстер-клас "Мистецтво створення інтерактивних презентацій. Огляд сучасних сервісів." (8 год) ||Дистанційна академія ВГ "Основа" ||22.02.2017 р. || участь, Сертифікат (8 год) | ||
Строка 273: | Строка 273: | ||
|5.||Майстер-клас "Використання додатків Google для налагодження взаємодії між учасниками освітнього процесу" (8 год) ||Дистанційна академія ВГ "Основа" ||грудень 2019 р. ||участь, цифровий бейдж, Сертифікат (8 год) | |5.||Майстер-клас "Використання додатків Google для налагодження взаємодії між учасниками освітнього процесу" (8 год) ||Дистанційна академія ВГ "Основа" ||грудень 2019 р. ||участь, цифровий бейдж, Сертифікат (8 год) | ||
|} | |} | ||
− | + | Міжнародний рівень | |
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
− | !№ п/п||Тематика | + | !№ п/п||Тематика семинару, конференції та інше || де (місце проведення) ||коли (місяць, рік) ||тема |
|-- | |-- | ||
|1.||ІІ Міжнародна літня школа "Розвиток академічної мобільності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників навчальних закладів у Європейському освітньому просторі" ||м.Ужгород, Україна - м.Дебрецен, Угорщина ||26-29 червня 2017 р. || участь, сертифікат Міжнародного зразка | |1.||ІІ Міжнародна літня школа "Розвиток академічної мобільності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників навчальних закладів у Європейському освітньому просторі" ||м.Ужгород, Україна - м.Дебрецен, Угорщина ||26-29 червня 2017 р. || участь, сертифікат Міжнародного зразка | ||
Строка 286: | Строка 286: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Проведення відкритих уроків, тренінгів, майстер-класів для коллег == |
− | + | Районний (міський) рівень | |
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
− | !№ п/п||Тематика | + | !№ п/п||Тематика відкритого уроку, тренінгу, майстер-класу || де (місце проведення) ||коли (меісяць, рік) ||кількість слухачів |
|-- | |-- | ||
|1.||Відкритий урок "Перетворення малюнків" на район || Запорізька гімназія № 8 || 2009 || | |1.||Відкритий урок "Перетворення малюнків" на район || Запорізька гімназія № 8 || 2009 || | ||
Строка 335: | Строка 335: | ||
<br> | <br> | ||
− | == | + | == Участь в роботе творчих груп == |
− | + | Районний (міський) рівень | |
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
− | !№ п/п||Тематика | + | !№ п/п||Тематика творчої групи || керівний||власний вклад |
|-- | |-- | ||
|1.||Динамічна група "Формування інформаційної компетентності на уроках інформатики" 2012/2013 н.р. ||Каменькова І.Ю. || | |1.||Динамічна група "Формування інформаційної компетентності на уроках інформатики" 2012/2013 н.р. ||Каменькова І.Ю. || |
Версия 13:29, 11 января 2020
Автор творчої лабораторії
Електронна залікова книжка [1]
Район (місто), навчальний заклад
Методичне об'єднання вчителів інформатики Комунарського району
2000-2002рр. Вчитель математики ЗОШ № 58
серпень 2002р. - 16 серпня 2019р. Вчитель математики та інформатики Запорізької гімназії № 8
Візітка школи Гимназия № 8
Офіційний сайт Запорізької гімназії № 8 Запорізька гімназія № 8
19 серпня 2019р - до теперішнього часу. Вчитель інформатики Запорізької гімназії № 107
Офіційний сайт Запорізької гімназії № 107 Запорізька гімназія № 107
Освіта
№ п/п | Назва ВНЗ | спеціальність | рік закінчення | кваліфікація |
---|---|---|---|---|
1. | ЗГУ(ЗНУ) | математика | 2001р | бакалавр |
2. | ЗГУ(ЗНУ) | математика | 2002р | магістр математики |
3. | ЗОІППО | Технологічна освіта | 2015р | вчитель інформатики |
Місяць, рік останньої атестації
березень 2008р - спеціаліст ІІ категорії
лютий 2013 - спеціаліст І категорії
березень 2018 - спеціаліст вищої категорії, звання - старший вчитель
Категорія, звання, досягнення, особисті заслуги
- Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель
- Районний тренер з курсу Цифрових технологій Microsoft Digital Literacy
- Районний тренер з курсу "Мережеві технології Веб 2.0"
- Районний тренер з курсу "Хмарні технології в освіті"
- Керівник Шкільного Методичного Об'єднання вчителів точних наук з 2014 року по 2019 рік
Методична тема над якою працює вчитель
2008-2013 н.р. "Технологія моделювання уроку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Інформаційно-технологічна компетентність."
2013-2018 н.р. "Інтерактивні методи викладання. Метод проектів в сучасних умовах"
2018-2023 н.р. "Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій"
Анонс творчого звіту
Дата. Час. Вид заходу
Матеріали, фото (відео) творчого звіту
Підвищення кваліфікації
№ п/п | Тематика курсів, тренінгу | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | ПІБ керівника(тренера) | кількість годин | № сертификату |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel "Навчання для майбутнього" версія 3 | гімназія № 6 | 2007р. | 64 | № ZY 346/4382 від 04.09.2007 | |
2. | Розвиток професійної майстерності та творчості педагога (пролонговані) | ЗОІППО | 8січня-26грудня 2008р | посвідка № 4669 | ||
3. | Вчителі математики | ЗОІППО | 2-27 червня 2008р | посвідка № 2271 | ||
4. | Тренінг "Основи створення комп'ютерних презентацій" | гімназія № 6 | 2009р. | Лавренюк І.В. | 24 | Р-11 від 04.06.2009 |
5. | Майстер-клас "Використання ВЕБ 2.0 технологій" | гімназія № 6 | 2010р. | Лавренюк І.В. | 40 | № 2010/524 від 01.11.2010 |
6. | Майстер-клас "Цифрові технології" | ЗОІППО | січень 2011р. | Телятник К.В. | 2 дні | Digital Literacy № 101074 від 17.01.2011 |
7. | Вчителі інформатики (базовий курс) зі спецкурсом "Організація роботи сучасного комп'ютерного класу" | ЗОІППО | 5-23 вересня 2011 | Васільченко Л.В. | посвідка № 3728 | |
8. | Тренінг "Методика викладання інформатики в початковій школі" | ЗОІППО в ЗОШ № 23 | 9.12-11.12.2014р. | Іванісова С.І., Нікулочкіна І.І. | 24 | серія zp 10 2014 № 607 |
9. | Intel "Навчання для майбутнього" версія 10.1 | ЗОІППО | 2015р. | Сокол І.М., Телятник К.В | 44 | № ZY 346/4382 від 04.09.2007 |
10. | Учителі інформатики | ЗОІППО | 14 травня 2018 - 25 травня 2018 | Собакарь О.О. | 105 | СПК № 02136146/2413-18 |
11. | Онлайн-курс для вчителів початкової школи, розроблений МОН України, студією онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою "Оcвіторія" | Балабинський НВК "Престиж" | серпень 2019 | Іванісова С.І., Черкасова Л.В. | 60 | Сертифікат у базі проекту EdEra, виданий 18.08.2019 |
Участь в семінарах, круглих столах, конференціях, форумах, тренінгах, майстер-класах, літніх школах
Районний (міський) рівень
№ п/п | Тематика семінару, конференції та інше | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | тема |
---|---|---|---|---|
1. | Круглий стіл "Профорієнтація на уроках інформатики" | НВК 103 | 15 квітня 2010р | |
2. | Тренінг "Майстер-клас для тренерів «Цифрові технології»" | ЗОІППО | 17-18 січня 2011р | |
3. | Семінар "Методика викладання профільного спецкурсу інформатики «Інформаційний працівник»" | ЗОІППО | 5-6 квітня 2011р | |
4. | Районний семінар для вчителів інформатики | НВК 23 | 2011р | Міжпредметні зв'язки |
5. | Міські методичні навчання Технологічного модуля (3 сессії) | в різних навчальних закладах | 2016/2017 н.р. | Сучасні технології проведення практичної роботи на уроках інформатики |
6. | Районний тренінг "Active Citizen Local" | ЗГ № 8 | 2018/2019 н.р. | Active Citizen Local |
7. | Районний пілотний проект "Електронний журнал" | ЗГ № 8 | 2018/2019 н.р. | Електронний журнал |
8. | Районний тренінг "Інклюзивна освіта" | ЗГ № 8, Купчик І.Н | 2018/2019 н.р. | Інклюзивна освіта |
Обласний рівень
№ п/п | Тематика семинару, конференції та інше | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | тема |
---|---|---|---|---|
1. | Майстер-клас "Управління інформаційними потоками в навчальному закладі засобами хмарних технологій" | ЗОІППО | 22.08.2016 р. | участь, Сертифікат |
2. | Майстер-клас "ІКТ на уроках англійської мови" | ЗОІППО | 22.08.2016 р. | участь, Сертифікат |
3. | Майстер-клас "Дистанційна освіта на уроках української мови" | ЗОІППО | 22.08.2016 р. | участь, Сертифікат |
4. | Тренінг "Хмарні сервіси в освіті" | ЗОІППО | 2017 р. | участь, Сертифікат тренера |
5. | Тренінг "Методика розвитку критичного мислення учнів на уроках різних предметів. Базовий" | м.Запоріжжя, ЗОШ № 38 | 23.09.2017 | участь, Сертифікат |
6. | Науково-практичний семінар "Сучасні технологічні рішення як інструменти дослідницької діяльності в умовах реалізації інтегрованих підходів до вивчення дисциплін природничо-математичної, технологічної та інформатичної галузей" | ЗОІППО | 2018 р. | участь, 2 сертифікати |
Всеукраїнський рівень
№ п/п | Тематика семинару, конференції та інше | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | тема |
---|---|---|---|---|
1. | Майстер-клас "Мистецтво створення інтерактивних презентацій. Огляд сучасних сервісів." (8 год) | Дистанційна академія ВГ "Основа" | 22.02.2017 р. | участь, Сертифікат (8 год) |
2. | Вебінар "Теорія поколінь" | Дистанційна академія ВГ "Основа" | 2017 р. | участь |
3. | Всеукраїнський фестиваль "Happy day: щасливий бути вчителем" | м.Київ, Гімназія А+ | жовтень 2018 р. | участь |
4. | Всеукраїнська літня школа Google "Цифрове громадянство та безпека" | м.Кам'янець-Подільский | серпень 2018 р. | участь, Сертифікат |
5. | Майстер-клас "Використання додатків Google для налагодження взаємодії між учасниками освітнього процесу" (8 год) | Дистанційна академія ВГ "Основа" | грудень 2019 р. | участь, цифровий бейдж, Сертифікат (8 год) |
Міжнародний рівень
№ п/п | Тематика семинару, конференції та інше | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | тема |
---|---|---|---|---|
1. | ІІ Міжнародна літня школа "Розвиток академічної мобільності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників навчальних закладів у Європейському освітньому просторі" | м.Ужгород, Україна - м.Дебрецен, Угорщина | 26-29 червня 2017 р. | участь, сертифікат Міжнародного зразка |
2. | ІІ Міжнародний педагогічний саміт | м.Запоріжжя, Україна | березень 2019 р. | участь |
3. |
Проведення відкритих уроків, тренінгів, майстер-класів для коллег
Районний (міський) рівень
№ п/п | Тематика відкритого уроку, тренінгу, майстер-класу | де (місце проведення) | коли (меісяць, рік) | кількість слухачів |
---|---|---|---|---|
1. | Відкритий урок "Перетворення малюнків" на район | Запорізька гімназія № 8 | 2009 | |
2. | Майстер-клас "Цифрові технології" для районних вчителів інформатики | Запорізька гімназія № 8 | 2011р | 19 |
3. | Тренінг "Цифрові технології" для вчителів предметників | Запорізька гімназія № 8 | 2011р | 11 |
4. | Тренінг "Веб 2.0" для вчителів району | Запорізька гімназія № 8 | березень 2014р | 10 |
5. | Тренінг "Веб 2.0" для вчителів району | Запорізька гімназія № 8 | жовтень 2015р | 10 |
6. | Тренінг "Веб 2.0" для вчителів району | Запорізька гімназія № 8 | червень 2016р | 10 |
7. | Авторський майстер-клас для вчителів міста "Принципи тестології у створенні електронних тестів з інформатики" | Ліцей № 99 | 29.03.2016 р. Диплом | 35 |
8. | Виступ на засіданні РМЦ "Використання інформаційних технологій для творчої реалізації учнів на уроках інформатики" | ЗОШ № 23 | 26.10.2016 р. | 16 |
9. | Відкритий урок "Мандрівка галактикою Інтернет" на район | Запорізька гімназія № 8 | 29.11.2016 р. | |
10. | Презентація досвіду на засіданні РМЦ "Принципи тестології у створенні електронних тестів" | ЗОШ № 23 | 11.01.2017 р. | 18 |
11. | Тренінг "Веб 2.0" для вчителів нашої гімназії | Запорізька гімназія № 8 | жовтень-листопад 2017р | 10 |
12. | Виступ на засіданні РМЦ вчителів інформатики Комунарського району "Навчання в ІІ Міжнародній літній школі на Закарпатті за темою "Розвиток академічної мобільності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників навчальних закладів у Європейському освітньому просторі" | ЗОШ № 23 | жовтень, 2017р | 18 |
13. | Виступ на засіданні РМЦ вчителів інформатики Комунарського району "Презентація досвіду вчителів, які отримали призові місця в районному етапі конкурсу «Учитель року–2017»" | ЗОШ № 23 | жовтень, 2017р | 18 |
14. | Тренінг "Веб 2.0" для вчителів району | Запорізька гімназія № 8 | червень 2018р | 20 |
Участь в роботе творчих груп
Районний (міський) рівень
№ п/п | Тематика творчої групи | керівний | власний вклад |
---|---|---|---|
1. | Динамічна група "Формування інформаційної компетентності на уроках інформатики" 2012/2013 н.р. | Каменькова І.Ю. | |
2. | Динамічна група "Формування інформаційної компетентності на уроках інформатики" 2013/2014 н.р. | Каменькова І.Ю. | |
3. | Динамічна група "Формування інформаційної компетентності на уроках інформатики" 2014/2015 н.р. | Каменькова І.Ю. | |
4. | Динамічна група "Формування інформаційної компетентності на уроках інформатики" 2015/2016 н.р. | Каменькова І.Ю. | |
5. | Динамічна група "Формування інформаційної компетентності на уроках інформатики" 2016/2017 н.р. | Каменькова І.Ю. | |
6. | Динамічна група "Формування інформаційної компетентності на уроках інформатики" 2017/2018 н.р. | Каменькова І.Ю. | |
7. | Динамічна група "Формування інформаційної компетентності на уроках інформатики" 2018/2019 н.р. | Каменькова І.Ю. |
Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | VII міська виставка педагогічних технологій (районний рівень) | 2015 р | І місце, Сертифікат |
2. | VII міська виставка педагогічних технологій (міський рівень) | 2016 р | ІІІ місце, Диплом |
3. | VIII міська виставка педагогічних технологій (районний рівень) | 2017 р | І місце, Сертифікат |
Областной уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Конкурс ІнфоГрафіки "Об'єднаймося для кращого Інтернету" | 2016/2017 н.р. | участь |
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Всекраїнський конкурс "Учитель року" | 2008/2009н.р. | ІІ місце в районі |
2. | Всеукраїнський фестиваль скрайбінг-роликів "Покоління мобільного інтернету" | 2015 р | Диплом |
3. | Всеукраїнський конкурс "Учитель року" | 2016/2017н.р. | Грамота ТВО за номінацією "Нетрадиційний урок" |
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | Учительский журнал он-лайн | 2012 | "Застосування комп’ютерної програми Gran1 для побудови та дослідження графіків функцій." | http://teacherjournal.com.ua/shkola/informatika/9962-zastosuvannya-kompyuterno-programi-gran1-dlya-pobudovi-ta-dosldzhennya-grafkv-funkczj.html |
2. | Учительский журнал он-лайн | 2012 | "Міжпредметні зв'язки на уроках інформатики" | http://teacherjournal.com.ua/shkola/informatika/9999-mzhpredmetn-zvyazki-na-urokax-nformatiki.html |
3. | Учительский журнал он-лайн | 2012 | "Розвиток інтелектуальної сфери у навчальній діяльності" | http://teacherjournal.com.ua/shkola/vixovna-robota-v-shkoli/9997-rozvitok-ntelektualno-sferi-u-navchalnj-dyalnost.html |
4. | Blogspot.com | з 2012р | Мій блог | https://natalya-bataeva.blogspot.com/ |
5. | Blogspot.com | з 2015р | "Що впорядковує мозок" (мій спільний з учнями проект з математики) | http://matematrozum.blogspot.com/ |
6. | Blogspot.com | з 2015р | Електронні засоби освітнього призначення | http://zacobu.blogspot.com/ |
7. | Blogspot.com | з 2016р | Блог мого класу | http://abestclass.blogspot.com/ |
8. | Blogspot.com | з 2017р | "Майбутнє за чим?.." (Мій спільний з учнями проект з інформатики) | http://kafedrainf.blogspot.com/ |
Моя участь разом з учнями в онлайн конкурсах, олімпіадах
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | Всеукраїнський веб-квест для дівчат "У світі кодування" | 7-10 жовтня 2019р. | Подяка від ГО "Академія інноваційного розвитку освіти" за сприйняття у проведенні |
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Олімпіада з Web-дизайну | 2008/2009 н.р. | 2 + 1 | І місце + ІІІ місце |
2. | Олімпіада з Web-дизайну | 2009/2010 н.р. | 1 | ІІІ місце |
3. | Олімпіада з Web-дизайну | 2010/2011 н.р. | 2 | ІІІ місце |
4. | Олімпіада з Програмування | 2008/2009 н.р. | 1 | V місце |
5. | Олімпіада з Програмування | 2009/2010 н.р. | 1 | ІV місце |
6. | Олімпіада з Програмування | 2010/2011 н.р. | 1 | ІV місце |
7. | Олімпіада з Інформаційних технологій | 2011/2012 н.р. | 2 | ІІІ,ІV місце |
8. | Олімпіада з Програмування | 2011/2012 н.р. | 1 | ІV місце |
9. | Олімпіада з Інформаційних технологій | 2012/2013 н.р. | 1 | ІІІ місце |
10. | Олімпіада з Програмування | 2012/2013 н.р. | 1 | ІV місце |
11. | Олімпіада з Інформаційних технологій | 2013/2014 н.р. | 1 | ІV місце |
12. | Олімпіада з Інформаційних технологій | 2014/2015 н.р. | 1 | ІІІ місце |
13. | Олімпіада з Інформаційних технологій | 2015/2016 н.р. | 1 | ІV місце |
14. | Олімпіада з Інформаційних технологій | 2016/2017 н.р. | 1 | ІІІ місце |
15. | Олімпіада з Інформатики (програмування) | 2017/2018 н.р. | 1 | І місце, Запрошений на область |
16. | Олімпіада з Інформаційних технологій | 2017/2018 н.р. | 1 | ІІІ місце |
17. | Олімпіада з Інформатики (програмування) | 2018/2019 н.р. | 1 | ІІ місце, Запрошений на область |
18. | Творчий конкурс: районний турнір з інформаційних технологій "VR-IT" | травень 2019 н.р. | 4 | Категорія L-Junior - 1 призер, Категорія Junior - 3 призери |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Олімпіада з Web-дизайну | 2008/2009 н.р. | 2 | ІІ місце |
2. | Олімпіада з інформатики (програмування) | 2017/2018 н.р. | 1 | ІІІ місце |
3. | Олімпіада з інформатики (програмування) | 2018/2019 н.р. | 1 | ІV місце |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 2010 | 18 | 6 відмінних та 5 добрих |
2. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 2011 | 36 | 3 відмінних та 18 добрих |
3. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 2012 | 46 | |
4. | Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності "Бобер" | 2014 | 11 | 4 добрих |
5. | Всесвітній захід з програмування "Hour of Code" | 2018 | 9 класи | всі учні отримали Сертифікат |
6. | Всесвітній захід з програмування "Hour of Code" | 2019 | 190 учасників (2,3,4,8 класи) | всі учні отримали Сертифікат |
Профессиональная литература, которую изучает автор
- А. Забарна Основи алгоритмізації та програмування. Інтерактивні технології навчання на уроках.-Тернопіль, Мандрівець, 2008
- А. Забарна Організація навчання інформатики у профільній школі.-Тернопіль, Мандрівець, 2009
- Ю.О.Дрошенко. Технологічне навчання інформатики. – Ранок, 2011.
- И.Д.Агеева. Занимательные материалы по информатике и математике (методическое пособие)– Москва: 2006.
- Глинский Я. Информатика (алгоритмизация и программирование). – Львов: Деол, 2003.
- Верлань А., Апатова Н. Інформатика. – Київ: Форум, 2000.
- Зарецька І., Гуржій А., Соколов О. Інформатика, ч.1.,ч.2 – Київ:Форум, 2004.
- Караванова Т. Основи алгоритмізаціі та программування. – Київ, Форум, 2002.
- Корниенко М., Иванова И. Информатика. – Харьков: Ранок, 2006.
- Руденко В., Макарчук А. Патланжоглу М. Курс информатики. - Киев: Академия педагогических наук Украины, 2000.
Сайты, которые использует в своей деятельности автор
Регіональний центр інформатики та інформаційних технологій
Міністерство освіти і науки України
Интернет-Университет Информационных Технологий