Творча лабораторія вчителя інформатики та математики Титаренко Людмили Борисівни
Материал из ЗапоВики
Содержание |
Автор творчої лабораторії
Электронная зачётная книжка [1]
Район (місто), навчальний заклад
Методичне об'єднання вчителів інформатики Вільнянського району
Освіта
№ п/п | Назва ВНЗу | спеціальність | рік закінчення | кваліфікація |
---|---|---|---|---|
1. | Запорізький національний університет | математика | 2008 | математик |
2. | ЗОІППО | вчитель інформатики | 2017 | вчитель інформатики |
Місяц, рік останньої атестації
березень, 2016
Категорія, звання, досягнення, особисті заслуги
Спеціаліст ІІ категорії
Підвищення кваліфікації
№ н/п | Тематика курсів, тренінгу | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | ПІБ керівника (тренера) | кількість годин | № сертифікату |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SMART SCHOOL FORUM | онлайн | жовтень 2020 року | команда спікерів | 0,33 кредитів ЄКТС | 2-1013-20-1206 |
2. | Учителі математики | ЗОІППО | серпень 2020 року | група викладачів | 45 | 02136146/4314-20 |
3. | Методисти, керівники методичних служб | ЗОІППО | квітень 2020 року | група викладачів | 75 | 021136146/2071-20 |
4. | Методика розвитку критичного мислення учнів у викладанні різних предметів | м.Запоріжжя | грудень 2019 року | І. Богомолова | 8 | - |
5. | Алгоритми і проекти Scratch | платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus | листопад 2017 року | Л. Булигіна | - | 869faca046d745cdab968ef6a0f2c15c |
6. | Завідувачі та методисти методичних кабінетів (центрів) | ЗОІППО | березень-квітень 2015 року | група викладачів | 80 | 15 СПК №201832 |
Участь в семінарах, круглих столах, конференціях, форумах
Районний (міський) рівень
№ п/п | Тематика семінару, конференції тощо | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) |
тема виступу |
---|---|---|---|---|
1. | Результативне дистанційне навчання | вебінар | жовтень, 2020 | |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Обласний рівень
№ п/п | Тематика семінару, конференції тощо | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | тема виступу |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Досягнення, нагороди, подяки
Електронні публікації
№ п/п | Назва сайту | рік | тематика публікації | URL-адреса |
---|---|---|---|---|
1. | ЗапоВікі | 2014 | Розробка уроку «Трикутник і його елементи. Види трикутників» | Посилання на розробку |
2. | ЗапоВікі | 2015 | Розробка уроку «Ознайомлення із програмою-браузером. Поняття веб-сторінки, її адреси» | Посилання на розробку |
3. | ||||
4. | ||||
5. |