Творческая лаборатория учителя информатики Кравця Сергія Орестовича
Материал из ЗапоВики
Версия от 14:51, 5 сентября 2015; Orestovitch (обсуждение | вклад)
Автор творческой лаборатории
Электронная зачётная книжка [1]
Район (город), учебное учреждение
Карло-Марксівська ЗОШ І-ІІІ ступ.
Образование
№ п/п | Название ВУЗа | специальность | год окончания | квалификация |
---|---|---|---|---|
1. | БДПІ | ЗТД | 1990 | вчитель загальнотехнічних сільськогосподарських дисциплін та праці |
2. |
Месяц, год последней аттестации
квітень 2011
Категория, звания, достижения, личные заслуги
спеціаліст вищої категорії, старший вчитель
Методическая тема над которой работает учитель
Розвиток творчих здібностей учнів методом проектів
Анонс творческого отчёта
Дата. Время. Вид мероприятия
Материалы, фото (видео) творческого отчёта
Повышение квалификации
№ п/п | Тематика курсов, тренинга | где (место проведения) | когда (месяц, год) | ФИО руководителя (тренера) | количество часов | № сертификата |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Основи ІКТ за програмою "Партнерство у навчанні" | ЗОІППО | 24.10.2009 | Шевченко С. В. | №1932 | |
2. | "Використання ВЕБ 2.0 технологій" за програмою Intel "Навчання для майбутнього" | 12.01.2010 | Васильєв О. В. | 40 | №2010/276 | |
3. | Intel "Навчання для майбутнього" | 27.12.2010 | Шевченко С. В. | 64 | №Z4657/9955 | |
4. | Організація роботи сучасного комп'ютерного класу | ЗОІППО | 05-23 вересня 2011р | Васильченко С.В. | ||
5. | Intel 10.0 | ЗОІППО | Сокол І. М., Крамаренко Н. В. | |||
6. | Інноваційні підходи у формуванні сомоосвітньої компетентності учасників НВП | 05. червня 2015 | 40 |
Участие в семинарах, круглых столах, конференциях, форумах
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика семинара, конференции и т.д. | где (место проведения) | когда (месяц, год) | тема выступления |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участие в работе творческих групп
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Обласний веб-квест для вчителів фізичної культури та основ здоров’я "Полювання на лисиць" | лютий, 2014 | Диплом учасника конкурса |
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Международный уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | Шкільний координатор конкурса "Бобёр" | 2011-2012 | |
2. | Шкільний координатор конкурса "Бобёр" | 2013-2014 | 14 (1-7-6) |
3. | Шкільний координатор конкурса "Бобёр" | 2014-2015 | 16 (2-7-7) |
Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)
№ п/п | вид разработки | название разработки | год | кем схвалена |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Печатные публикации
№ п/п | Название печатного издания | год | № выпуска | страницы | название статьи |
---|---|---|---|---|---|
1. | Трудове навчання | 2011 | 11 | 37-41 | Сувенір "Гармата" Творчий проект |
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | http://metodportal.com | 2013 | Досвід роботи з теми:«Розвиток творчих здібностей учнів методом проектів на уроках технічної праці» | http://metodportal.com/node/23317 |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Трудове навчання | 2011 | 1 | I |
2. | Креслення | 2011 | 1 | II |
3. | Трудове навчання | 2012 | 2 | ІІ,ІІІ |
4. | Креслення | 2012 | 1 | ІІ |
5. | Трудове навчання | 2013 | 3 | І,ІІІ |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | Конкурс "Бобер" | 2011 | 4 | 2 учні результат "Добре" |
2. | Креслення | 2012 | 1 | III |
3. | Креслення | 2013 | 1 | |
4. | Конкурс "Бобер" | 2013 | 14 | 14 учасників: 1-відмінний, 7-добре, 6-учасники |
5. | Конкурс "Бобер" | 2014 | 16 | 16 учасників: 1-відмінний, 8-добре, 7-учасники |
6. | МАН | 2015 | 1 | учасник |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | креслення регіональний конкурс | 2012 | 1 | IV |
2. | ||||
3. |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |