Участник:Брекатніна — различия между версиями
Материал из ЗапоВики
(не показана 31 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''Брекатніна Тетяна Олександрівна''' | '''Брекатніна Тетяна Олександрівна''' | ||
− | '''Регіон''':Україна,Запорізька область,м.Єнергодар | + | '''Регіон''':Україна, Запорізька область, м.Єнергодар |
− | '''Місто роботи''':ДНЗ № 3 | + | '''Місто роботи''': ДНЗ № 3[http://svitlychok.wixsite.com/svetlychok "Світлячок"] [http://wikimapia.org/#lang=uk&lat=47.499456&lon=34.647682&z=18&m=b&show=/6549140/ru/Детский-сад-№-3-«Светлячок»&search=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80 47°29'58"N 34°38'54"E] |
− | |||
'''Посада''':вихователь | '''Посада''':вихователь | ||
Строка 27: | Строка 26: | ||
==Відеосервіс== | ==Відеосервіс== | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=t9ihIsix7mg Концерт в ДНЗ№3] | [https://www.youtube.com/watch?v=t9ihIsix7mg Концерт в ДНЗ№3] | ||
+ | |||
+ | [https://youtu.be/BmfZoRdJsd0 Лелека] | ||
<mediaplayer>https://www.youtube.com/watch?v=8IcrkjbM3hs</mediaplayer> | <mediaplayer>https://www.youtube.com/watch?v=8IcrkjbM3hs</mediaplayer> | ||
Строка 34: | Строка 35: | ||
==Закладки== | ==Закладки== | ||
− | [https://www.symbaloo.com | + | [https://www.symbaloo.com/mix/web20634 Моі закладки] |
==Онлайн анкета Гугл== | ==Онлайн анкета Гугл== | ||
− | [https://docs.google.com/forms/d/1d6z4iX2akv9aieO7qzarkzmSvN-ta518iD2H6FCOQG0/edit] | + | [https://docs.google.com/forms/d/1d6z4iX2akv9aieO7qzarkzmSvN-ta518iD2H6FCOQG0/edit Майбутнім першокласникам] |
==Гугл документи== | ==Гугл документи== | ||
Строка 48: | Строка 49: | ||
[[Файл:Energodar-town-COLLAGE.jpg|Коллаж Єнергодар|200 px]] | [[Файл:Energodar-town-COLLAGE.jpg|Коллаж Єнергодар|200 px]] | ||
− | ==Геосервіс== | + | ==Геосервіс== |
+ | {|border=1 | ||
+ | |'''Об'єкт:''' | ||
+ | |'''Фото об'єкту:''' | ||
+ | |'''Координати об'єкту:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |''ДНЗ "Чебурашка" №4'' | ||
+ | |''[http://dnz4cheburashkaemr.klasna.com/uploads/editor/9238/552769/sitepage_48/images/p1230390.jpg дворик ]'' | ||
+ | |''[http://wikimapia.org/#lang=uk&lat=47.498554&lon=34.657745&z=17&m=b&show=/17763912/uk/Дитячий-садок-№-4-«Чебурашка»&search=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80 47°29'52"N 34°39'18"E]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |''ДНЗ № 3 "Світлячок" '' | ||
+ | |''[https://www.google.com.ua/search?biw=1280&bih=933&tbm=isch&sa=1&ei=Bmm7Wt3_EYuVgAaXmYioBQ&q=%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BA+%D0%84%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80&oq=%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BA+%D0%84%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80&gs_l=psy-ab.3...15898.24676.0.25172.10.10.0.0.0.0.180.1550.0j10.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.160...0i24k1.0.riYQQI0OzuI#imgrc=VEEh7jDrd4MzxM: Ємблема садочка]'' | ||
+ | |''[http://wikimapia.org/#lang=uk&lat=47.499456&lon=34.647682&z=18&m=b&show=/6549140/ru/Детский-сад-№-3-«Светлячок»&search=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80 47°29'58"N 34°38'54"E]'' | ||
+ | |- | ||
+ | | ''НМЦ'' | ||
+ | |''[http://%5Bhttps://www.google.com.ua/search?biw=793&bih=847&tbm=isch&sa=1&ei=Qwi6WvfgAcePmwWa6pDgCQ&q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%9D%D0%9C%D0%A6+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80+&oq=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%9D%D0%9C%D0%A6+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80+&gs_l=psy-ab.12...4999.11724.0.14260.5.5.0.0.0.0.455.1045.0j3j1j0j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.h-p_UOtvW2g#imgrc=brzXPb_j56LgwM:%20місце%20знаходження%5D нмц]'' | ||
+ | |''[http://wikimapia.org/#lang=uk&lat=47.497488&lon=34.656329&z=17&m=b&show=/33980480/uk/Дитячий-садок-№-5&search=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80 47°29'45"N 34°39'7"E]'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [https://www.google.com.ua/maps/dir/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5,+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/@48.8907088,34.6136296,8z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40dc673dfa85bb03:0x7e675cd9074d3f4a!2m2!1d35.139567!2d47.8388!1m5!1m1!1s0x4127a09f63ab0f8b:0x2d4c18681aa4be0a!2m2!1d36.230383!2d49.9935!3e3?hl=ru Запорожье-Харьков] | ||
+ | |||
+ | [https://www.google.com.ua/maps/dir/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5,+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@49.1092285,31.0920748,7z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40dc673dfa85bb03:0x7e675cd9074d3f4a!2m2!1d35.139567!2d47.8388!1m5!1m1!1s0x40d4cf4ee15a4505:0x764931d2170146fe!2m2!1d30.5234!2d50.4501!3e3?hl=ru Запорожье-Киев] | ||
+ | |||
+ | [https://www.google.com.ua/maps/dir/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5,+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0+%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/@48.7855914,30.5820952,7z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x40dc673dfa85bb03:0x7e675cd9074d3f4a!2m2!1d35.139567!2d47.8388!1m5!1m1!1s0x40d3423e37227b9d:0x84e311f8582cc6e8!2m2!1d30.1310853!2d49.7967977!3e3?hl=ru Запорожье-Біла Церква\] | ||
+ | |||
==Хмаринка слів== | ==Хмаринка слів== | ||
[https://wordart.com/ym8cvitttw8j/%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Дитинство] | [https://wordart.com/ym8cvitttw8j/%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Дитинство] | ||
Строка 55: | Строка 80: | ||
==Кросворди== | ==Кросворди== | ||
+ | [http://puzzlecup.com/?guess=D4E5499DD1319CAU Родина] | ||
+ | |||
+ | [http://puzzlecup.com/?guess=C9861029BC8EBCAU Загадки про тварин] | ||
+ | |||
==Пазлы== | ==Пазлы== | ||
+ | [https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=323df4e5254b Моє місто] | ||
+ | |||
+ | [https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1fca5678fdd4 Родина хижаків] | ||
+ | |||
==LearningApps== | ==LearningApps== | ||
+ | [https://learningapps.org/4879639 Хто хоче бути мілліонером.Казки.] | ||
+ | |||
+ | [https://learningapps.org/1476122 РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИННОГО СВІТУ] | ||
+ | |||
==ІнфоГрафіка== | ==ІнфоГрафіка== | ||
+ | [https://www.easel.ly/infographic/04mrs5 Права дитини] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Infografika Brekatnina.jpg|Infografika Brekatnina]] | ||
+ | |||
==Плакат або газета== | ==Плакат або газета== | ||
− | + | [https://padlet.com/venochek2014/kyn5azdp694w Віртуальна виставка книжок В.Сухомлиньского] | |
+ | |||
+ | ==QR-код== | ||
+ | |||
+ | [http://qrcoder.ru/code/?%D1%E2%B3%F2%EB%FF%F7%EE%EA&4&0 ДНЗ] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Qr-code.gif]] | ||
− | + | ==Мотиватор== | |
+ | [[Файл:Brekatnina-motivator.jpg]] | ||
+ | [[Категория:Участник]] | ||
+ | [[Категория:Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів]] | ||
+ | [[Категория:Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів, м.Енергодар]] |
Текущая версия на 12:04, 30 марта 2018
Брекатніна Тетяна Олександрівна
Регіон:Україна, Запорізька область, м.Єнергодар
Місто роботи: ДНЗ № 3"Світлячок" 47°29'58"N 34°38'54"E
Посада:вихователь
Кваліфікаційна категорія:фахівець 1 категорії
Контакты: venochek2014@gmail.com
Освіта:ЗПК
ВМО
Про себе
Содержание |
Блог
Відеосервіс
The media player is loading...
Карта знань
Закладки
Онлайн анкета Гугл
Гугл документи
конспект заняття Діагностична картаПрезентація Украина
Фотосервіс
Геосервіс
Об'єкт: | Фото об'єкту: | Координати об'єкту: |
ДНЗ "Чебурашка" №4 | дворик | 47°29'52"N 34°39'18"E |
ДНЗ № 3 "Світлячок" | Ємблема садочка | 47°29'58"N 34°38'54"E |
НМЦ | нмц | 47°29'45"N 34°39'7"E |
Хмаринка слів
Кросворди
Пазлы
LearningApps
Хто хоче бути мілліонером.Казки.
РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИННОГО СВІТУ
ІнфоГрафіка
Плакат або газета
Віртуальна виставка книжок В.Сухомлиньского