Участник:КТС
Материал из ЗапоВики
Учитель математики, інформатики та економіки ЗОШ №90
Регіон: Україна, м. Запоріжжя
Місце роботи: Загальноосвітня школа № 90
Адреса школи:
- вул. Чумаченка, 13Б
Контактний телефон
- (061)7698038
- schoo90zp@gmail.ru
Посада:
- вчитель
Категорія, звання:
- спеціаліст вищої категоріїї, старший вчитель
Сайт ЗНЗ №90 [1]
Блог РМЦ [2]
Сайт шкільного методоб'єднання "МІГ і МІФ" [3]
Методична робота вчителя
Освіта
№ п/п | Назва ВНЗ | Спеціальність | Рік закінчення | Кваліфікація |
---|---|---|---|---|
1. | Іванівський державний університет | Математик. Викладач | 1985 | Спеціаліст |
Інформація про курси підвищення кваліфікації
№ п/п | Назва курсів | Навчальний заклад | Дата початку | Дата закінчення | Керівник курсів | Номер свідоцтва |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вчителі математики основної та старшой школи | ЗОІПП | 13.05.2013 | 31.05.2013 | Канакина Л.П. | 12 СПК № 201846 |
Категорія, звання, досягнення, особисті заслуги
Вища категорія, старший учитель
1. | Почесна грамота Міністерства освіти України (М. Київ, №24545. Наказ від 11.07.96 № 342-к). |
2. | Грамота Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №90 за значні досягнення у реалізації шкільної програми "Здібні діти" (Наказ від 18 травня 2007р. № 119). |
3. | Грамота відділу освіти Комунарської райадміністрації за плідну, творчу роботу, досягнення високих результатів в освітньому процесі та за результатами 2006/07 н.р. (Наказ від 10.09.2007 № 391). |
4. | Подяка Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №90 за організаційну роботу та проведення шкільного етапу Міжнародного конкурса "Кенгуру" та активну участь у реалізації шкільної програми "Здібні діти" (Наказ ЗОШ №90 від 20.05.2008р. № 119). |
5. | Грамота Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №90 з нагоди Дня вчителя, за бездоганне виконання протягом 25 років такой відповідальної місії, як виховання підротаючого поколінняв дусі любові до України та до людини, як найбільшої цінності (Вересень 2010р.). |
6. | Подяка Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №90 за 10-річну плідну працю у Запорізької загальноосвітній школі №90 та з нагоди Дня вчителя (Вересень 2011р.) |
7. | Сертифікат учасника V районної педагогічної виставки «Науково-методичне забезпечення оцінки результативності освітньої діяльності навчального закладу» за презентацію власного досвіду щодо науково-методичного забезпечення підвищення якості освітнього процесу. |
8. | Подяка Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №90 за 10-річну плідну працю у Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №90 та з нагоди Дня вчителя. (Вересень 2011р.). |
9. | Сертифікат керівнику творчої групи вчителів математики «Використання інформаційних технологій у процесі викладання математики» за підготовку матеріалів до засідання РМЦ вчителів математики за підсумками 2011-2012 н.р. |
10. | Сертифікат за активну участь у роботі РМЦ та за організацію і проведення заняття міської школи Молодого малоосвідченого вчителя математики за темою "Кабінет математики - творча лабораторія вчителя (презентація кабінету математики ЗОШ №90 - з досвіду роботи)" за підсумками 2012-2013 н.р. |
11. | Грамота департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради (Наказ департаменту від 16.09.2013 №651 к/тр). |
12. | Подяка за результатівність в роботі із здібними учнями (30 травня 2014). |
13. | Грамота ТВО Комунарського району (Наказ ТВО від 22.04.2014 №№138/р). |
14. | Грамота Ззш І-ІІІ ступенів №90 Запорізької міської ради Запорізької області (жовтень, 2015). |
Методична тема, над якою працює вчитель
№ п/п | Тема | Рік | Рік роботи над темою |
---|---|---|---|
1. | Формування ключових компетентностей та компетенцій з використанням ІКТ на уроках математики | 2013-2014 | 5 |
2. | Розвиток математичної мови як ключової компетенцї та органічної складової загальної людської культури | 2014-2015 | 1 |
3. | Розвиток математичної мови як ключової компетенцї та органічної складової загальної людської культури | 2015-2016 | 2 |
3. | Розвиток математичної мови як ключової компетенцї та органічної складової загальної людської культури | 2016-2017 | 3 |
Підвищення кваліфікації
№ п/п | Тематика курсів, тренінгу | Де (місце проведення) | Коли (місяць, рік) | Керівник (тренер) курсів | Кількість годин | № сертифіката / свідоцтва |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Intel "Навчання для майбутнього" | 04.09.2007 | 64 | ZY346/4385 | ||
2. | Основи створення компп'ютерних презентацій | ЗОІППО | 04.06.2009 | Лавренюк І.В. | Р - 13 | |
3. | Intel "Навчання для майбутнього" | 01.11.2010 | 40 | 2010/529 | ||
4. | Курс Microsoft із цифрових технологій | 122221 | ||||
5. | Вчителі інформатики зі спецкурсом "Організація роботи сучасного комп'ютерного класу" | ЗОАППО | 05.09-23.09.2011 | Васильченко С.В. | 120 | 3735 |
6. | Безпечний Інтернет за програмою " Онляндія - безпечна веб-країна" | ЗОІППО | 04.03.2013 | 103/2013 | ||
7. | Вчителі економіки | ЗОІППО | 13.05-31.05.2013 | Жадан Р.П. | 120 | 486/1 |
8. | Вчителі інформатики | ЗОІППО | 31.03-11.04.2014 | Васильченко С.В. | 80 | 14 СПК №201866 |
Участь у роботі творчих груп
Районний рівень
№ п/п | Тематика творчої групи | Керівник | Особистий внесок |
---|---|---|---|
1. | "Використання інформаційних технологій у процесі викладання математики" | Клименко Т.С. | Підготовка матеріалів до засідання РМЦ математики за підсумками. 2011-2012 н.р. |
2. | "Реализация межпредметных связей на уроках информатики" Робота у динамічної групи вчителів інформатики району | Богатиренко Е.В. | Презентация опыта своей работы по теме. 2012-2013 н.р. |
3. | "Открой тайну своего успеха" (группа администраторов блога РМЦ учителей математики Комунарского района г. Запорожья) | Клименко Т.С. | Обеспечение работи блога. 2013-2016 н.р. |
Участь у професійних конкурсах, методичних виставках
Районний рівень
№ п/п | Назва конкурсу, виставки | Коли (місяць, рік) | Досягнення |
---|---|---|---|
1. | V районна педагогічна виставка «Науково-методичне забезпечення оцінки результативності освітньої діяльності навчального закладу» | лютий, 2013 | Сертифікат учасника |
2. | VІ міська педагогічна виставка перспективного досвіду 2014, ІІ тур | лютий, 2014 | 3 місце |
Міський рівень
№ п/п | Назва конкурсу, виставки | Коли (місяць, рік) | Досягнення |
---|---|---|---|
1. | VІ міська педагогічна виставка перспективного досвіду 2014, ІІІ тур | март, 2014 | 7 место |
2. | VІI міська педагогічна виставка педагогічних технологій 2016, ІІ тур | березень, 2016 | Диплом ІІ ступеню |
Участь у предметних конкурсах
Координатор Всесвітнього математичного конкурсу "Кенгуру" в школі
№ п/п | Назва конкурсу | Рік | Кількість учасників | Результат участі |
---|---|---|---|---|
|
2013-2014, 2-6 класи | |
| |
|
2013-2014, 7-11 класи | |
| |
|
2014-2015, 2-6 класи | |
| |
|
2014-2015, 2-11 класи | |
|
Досягнення учнів
Районний рівень
№ п/п | Назва олімпіади, конкурсу | Рік | Кількість учасників | Результат участі |
---|---|---|---|---|
1. | Районна олімпіада з математики | 2012-2013 | 1 | 3 місце |
2. | Районна олімпіада з математики | 2013-2014 | 2 | 3 місце |
3. | Районна олімпіада з математики | 2014-2015 | 1 | 3 місце |
4. | Районна олімпіада з математики | 2015-2016 | 1 | 7 місце |
Профессиональная литература, которую изучает автор
- 1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392;
- 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ - ИТОН 2012», Труды конференции и семинара. Часть 1
Сайты, которые использует в своей деятельности автор
- Сетевые сервисы Веб 2.0 в педагогической практике
- Образование сегодня
- Приложение Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей
- Учительский портал