Участник:Нестерук — различия между версиями
Материал из ЗапоВики
Нестерук (обсуждение | вклад) (→О себе) |
Нестерук (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 29 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:Portret Necteruk.jpg|300 px|right]] |
+ | '''мий блог:'''[https://enphorm.blogspot.com/ Інформ] | ||
+ | |||
'''<big>Несторук Лариса Ивановна</big>''' | '''<big>Несторук Лариса Ивановна</big>''' | ||
Строка 27: | Строка 29: | ||
По знаку Зодиака: | По знаку Зодиака: | ||
− | <googlepresentation style="width: 500px; height: 300px"> | + | <googlepresentation style="width: 500px; height: 300px">1n67DZNPYJeGnPfM2Rk3TNtNnseN7K_gn2E29WB1V3c4</googlepresentation> |
+ | ==Тренинги== | ||
+ | [[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для педагогічних працівників м.Енергодар (на базі ЕЗОШ № 7), березень 2018]] | ||
+ | == Блоги == | ||
+ | == Відеосервіс == | ||
+ | == Карта знань == | ||
+ | == Закладки == | ||
+ | [[Участник:Джурляк Оксана Олеговна|Приклад1]], [[Участник:Волохова Ольга|Приклад 2]], [[Практичні завдання для Тренінгу «Мережеві технології Веб 2.0» для педагогічних працівників м.Енергодар (ЕНВК №5), березень 2017|Справка]], [[Участница:Высоцкая|Высоцкая]] | ||
+ | == Онлайн анкетa == | ||
+ | == Гугл документи == | ||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1YopZoIpws6h0LQehisaBOTjhjLvoazx3/view?usp=sharing Учасники тренінгу] | ||
+ | [https://drive.google.com/drive/folders/19wul2bJWwDGIoHANK3bCZPOaY0UVL2Je?usp=sharing Колективна робота з документами] | ||
− | + | == Фотосервіс == | |
− | + | [https://photos.app.goo.gl/VCMZWZRGfGkbikH43 Анімація],[https://photos.app.goo.gl/ljArBdecW36qXcuj1 Фотоколаж] | |
− | + | [https://photos.app.goo.gl/zUE2YguxEyHNTmsU2 експромт] [https://photos.app.goo.gl/7eFgCbOIsM0tyUXz2 Експромт2] | |
+ | |||
+ | == Геосервіс == | ||
+ | Заповнену таблицю віртуальної екскурсії розмістіть у власній візитці. | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | |'''Об'єкт:''' | ||
+ | |'''Фото об'єкту:''' | ||
+ | |'''Координати об'єкту:''' | ||
+ | |- | ||
+ | |''ЕНВК 5'' | ||
+ | |''[http://zw.ciit.zp.ua/zwimg/thumb/1/1c/%D0%95%D0%9D%D0%92%D0%9A_%E2%84%965.jpg/200px-%D0%95%D0%9D%D0%92%D0%9A_%E2%84%965.jpg]'' | ||
+ | |''[http://wikimapia.org/#lang=uk&lat=47.485932&lon=34.659789&z=18&tag=203&show=/4857839/uk/Школа-№-5&search=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 47°29'9"N 34°39'34"E]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |ДНЗ 16 | ||
+ | |''[https://1.bp.blogspot.com/-cJj5ccgU9AM/WcKyka-J8kI/AAAAAAAAJpU/-nRAJp-ddmYiUHzFC-9nbiAutfnkD6MgwCLcBGAs/s1600/20170915_083914.jpg]'' | ||
+ | |''[http://wikimapia.org/#lang=uk&lat=47.485932&lon=34.659789&z=18&tag=203&show=/21638409/uk/Дитячий-садок-№-16-«Сопілочка»&search=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 47°29'8"N 34°39'29"E]'' | ||
+ | |- | ||
+ | |''...'' | ||
+ | |''...'' | ||
+ | |''...'' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Хмаринка слів == | ||
+ | == Кросворди == | ||
+ | [http://puzzlecup.com/?guess=52499DC9998619AU смачно і корисно] | ||
+ | |||
+ | == Пазли == | ||
+ | [https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=16cb97013124 Весна] | ||
+ | |||
+ | == LearnіngАpps == | ||
+ | == ІнфоГрафіка == | ||
+ | == Плакат або газета == | ||
+ | |||
+ | [https://goo.gl/photos/Z32B8dm5nD8ipsvv9 мои альбомы] | ||
+ | [https://calendar.google.com/calendar/embed?src=85hmt2q6iith87j63cu9m50qcc%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Kiev мой календарь] | ||
+ | ==google ресурси== | ||
+ | [https://goo.gl/photos/zS33dWN7bPLSEeT96 мои альбоми] | ||
+ | |||
+ | [http://puzzlecup.com/?guess=BB83C614AE8C4693 кроссворд] | ||
+ | |||
+ | [http://puzzlecup.com/?guess=3EAD2DC1F84513AU сгенерированный кроссворд] | ||
+ | |||
+ | [http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=375a704b445a пазлы] | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=4TxWwbcumL8 выбор профессии] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/1Q-cffb6gDB5TE8V8InkI400YxLJYjEvuRLSg0R-nz9E/viewform?usp=send_form анкета] | ||
+ | |||
+ | <mediaplayer> https://www.youtube.com/watch?v=ybRqP27Qg7s </mediaplayer> | ||
[[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для вчителів предметників м. Енергодар, ЕНВК 5 жовтень 2015]] | [[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для вчителів предметників м. Енергодар, ЕНВК 5 жовтень 2015]] | ||
[[Категория:Участник]] [[Категория:Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів]] [[Category:Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів, м.Енергодар]] | [[Категория:Участник]] [[Категория:Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів]] [[Category:Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів, м.Енергодар]] |
Текущая версия на 02:02, 27 марта 2018
мий блог:Інформ
Несторук Лариса Ивановна
Регион: Украина, Запорожская область, г.Энергодар
Место работы: ЭНВК №5
Визитка школы Виза 5
Должность: учитель информатики, математики
Квалификационная категория: специалист высшей категории, старший учитель
Контакты:klass11sh5@gmail.com
Образование
Теребовлянская общеобразовательная школа №1 карта
Тернопольский пединститут
Запорожский институт последипломного педобразования БобрДобр
Содержание |
О себе
Мое педагогическое кредо:
По знаку Зодиака:
Тренинги
Блоги
Відеосервіс
Карта знань
Закладки
Приклад1, Приклад 2, Справка, Высоцкая
Онлайн анкетa
Гугл документи
Учасники тренінгу Колективна робота з документами
Фотосервіс
Анімація,Фотоколаж експромт Експромт2
Геосервіс
Заповнену таблицю віртуальної екскурсії розмістіть у власній візитці.
Об'єкт: | Фото об'єкту: | Координати об'єкту: |
ЕНВК 5 | [1] | 47°29'9"N 34°39'34"E |
ДНЗ 16 | [2] | 47°29'8"N 34°39'29"E |
... | ... | ... |
Хмаринка слів
Кросворди
Пазли
LearnіngАpps
ІнфоГрафіка
Плакат або газета
google ресурси
мои альбоми
The media player is loading...