Участник:ШМО ЕЗОШ№7 — различия между версиями
(→Матеріали засідань) |
|||
(не показаны 24 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Керівник ШМО''' | '''Керівник ШМО''' | ||
− | [[Участница:Taran.iyda72| | + | [[Участница:Taran.iyda72|Таран Людмила Анатоліївна]], учитель біології ЕЗОШ №7 |
'''Сайт ММО вчителів біології, екології, природознавства та основ здоров'я''' [http://mmopriroda.blogspot.com/] | '''Сайт ММО вчителів біології, екології, природознавства та основ здоров'я''' [http://mmopriroda.blogspot.com/] | ||
Строка 15: | Строка 15: | ||
==Матеріали засідань== | ==Матеріали засідань== | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhVDhjN0tQV3FXTWc/view Доповідь] : "Традиційні та інноваційні технології як засоби соціалізації особистості в сфері сучасного уроку. Розвиток критичного мислення учнів" | ||
+ | |||
+ | [https://osvitoria.media/experience/shho-povynni-znaty-vmity-uchni-u-2018-rotsi-rekomendatsiyi-pisa/ Доповідь] : "Підготовка вчителів та учнів до участі в тестуванні міжнародної програми оцінки якості системи освіти(PISA)" | ||
+ | |||
+ | [http://nus.org.ua/affiche/trening-uchytelyam-metodyka-rozvytku-krytychnogo-myslennya-uchniv/ Матеріали до тренінгу] «Особливості розвитку критичного мислення учнів на уроках предметів природничого циклу (за матеріалами дослідження PISA. Визначення проблеми та шляхи їх вирішення») | ||
+ | |||
+ | [https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2015/07/22/modelirovanie-sovremennogo-uroka-iz Матеріали до круглого столу на тему:] «Моделювання сучасного уроку в умовах впровадження Коцепції Нової української школи» | ||
+ | |||
[https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhM1ZjbUoyNWpNTlE/view?usp=sharing Використання дистанційних технологій] | [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhM1ZjbUoyNWpNTlE/view?usp=sharing Використання дистанційних технологій] | ||
− | Матеріали до круглого столу [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhSE16cWJnZWlab0E/view?usp=sharing "Застосування педтехнології "перевернутий клас"] [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhWUdIcGtVcnV2REk/view?usp=sharing приклад використання] | + | Матеріали до круглого столу [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhSE16cWJnZWlab0E/view?usp=sharing "Застосування педтехнології "перевернутий клас"] [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhWUdIcGtVcnV2REk/view?usp=sharing приклад використання][https://www.tes.com/lessons/MZg4T1aDnd4Qyg/ відеоматеріали] |
− | Матеріал до семінару [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhTGdEN2NWZERyeDA/view?usp=sharing "Формування ключових компетентностей школярів шляхом використання інноваційних технологій"] [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhMUVLNkJscm5LOU0/view?usp=sharing Методичний посібник] | + | Матеріал до семінару [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhTGdEN2NWZERyeDA/view?usp=sharing "Формування ключових компетентностей школярів шляхом використання інноваційних технологій"] [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhMUVLNkJscm5LOU0/view?usp=sharing Методичний посібник] [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RbgZBabLO4VWLdnvgTs95pE1KfbTEiwV3Y7rRo-DJlc/edit?usp=drive_web Матеріали семінару] |
Матеріали майстер - класу [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhM2hjdGlOTUxkTVk/view?usp=sharing "Реалізація діяльнісного підходу на уроках природничого циклу"] | Матеріали майстер - класу [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhM2hjdGlOTUxkTVk/view?usp=sharing "Реалізація діяльнісного підходу на уроках природничого циклу"] | ||
Строка 25: | Строка 34: | ||
[https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhVEZIYms5MzFPRzQ/view?usp=sharing Прийоми мнемотехніки] | [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhVEZIYms5MzFPRzQ/view?usp=sharing Прийоми мнемотехніки] | ||
− | Матеріали до круглого столу [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhVDhjN0tQV3FXTWc/view?usp=sharing "Розвиток критичного мислення"] | + | Матеріали до круглого столу [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhVDhjN0tQV3FXTWc/view?usp=sharing "Розвиток критичного мислення"] [https://docs.google.com/presentation/d/1YzXqgFa2ch8sr-THZ2bD-e-YNOEKVGgy4zaDkgEDozA/edit Презентація] |
− | Матеріали до майстер - класу [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhaFNiREM3b2JVZVE/view?usp=sharing "Використання | + | Матеріали до майстер - класу [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhaFNiREM3b2JVZVE/view?usp=sharing "Використання методу проектів"] |
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B_PE-m6xDonhOUZyd1lHSUtkSFU/view?usp=sharing Досвід вчителя хімії Добрянської Тетяни Іванівни] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EGoNrsV_V6DetRh2zEkNnJRyfbSuHLqVR98jlqmgofY/edit#gid=1300865034 Каталог інтернет-посилань] | ||
+ | |||
+ | [https://osvitoria.media/experience/shho-povynni-znaty-vmity-uchni-u-2018-rotsi-rekomendatsiyi-pisa/ Рекомендації РІSA] | ||
==Робота творчих груп== | ==Робота творчих груп== | ||
Строка 51: | Строка 66: | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Prztv9xYpUQItQtGRkQM0ScOgWyxeKagt9zd6VcTcFc/edit#gid=185712559 Створення контенту передового досвіду вчителів основ здоровя] | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Prztv9xYpUQItQtGRkQM0ScOgWyxeKagt9zd6VcTcFc/edit#gid=185712559 Створення контенту передового досвіду вчителів основ здоровя] | ||
+ | [http://webuniver.at.ua/news/metodichnij_den_na_virtualnomu_universiteti/2017-11-13-111 Методичний день на сторінці віртуального університету] | ||
==Нормативна база ШМО== | ==Нормативна база ШМО== | ||
Строка 59: | Строка 75: | ||
*[https://docs.google.com/document/d/1H7Nn9h9aSHs5nRqxrVBfy6xAM2Pzufjp9gloyws3QlA/edit Рекомендації МОН України про викладання біології в 7 класі] | *[https://docs.google.com/document/d/1H7Nn9h9aSHs5nRqxrVBfy6xAM2Pzufjp9gloyws3QlA/edit Рекомендації МОН України про викладання біології в 7 класі] | ||
*[https://docs.google.com/document/d/1lukSe8ZIvermHjLI0ddLAiwlYHRhfBjU7mEak1SrG7M/edit ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2015/16 навчальному році.ОСНОВНА І СТАРША ШКОЛА (витяг для викладачів біології, екології, природознавства, основ здоров’я] | *[https://docs.google.com/document/d/1lukSe8ZIvermHjLI0ddLAiwlYHRhfBjU7mEak1SrG7M/edit ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2015/16 навчальному році.ОСНОВНА І СТАРША ШКОЛА (витяг для викладачів біології, екології, природознавства, основ здоров’я] | ||
+ | ===2017-2018 н.р.=== | ||
+ | [http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/06/12/2/klyuchovi-zmini-v-onovlenix-navchalnix-programax-5-9-klasiv.pdf Ключові зміни в оновлених навчальних програмах 5-9 класів] | ||
+ | |||
+ | [http://Про%20структуру%202017/2018%20навчального%20року Про структуру 2017/2018 навчального року] | ||
+ | |||
+ | [https://osvita.ua/school/program/program-5-9/ Оновлені програми 2017/2018 5-9 класи] | ||
+ | |||
+ | [http://osvita.ua/doc/files/news/568/56860/metod_rekom_2017.pdf Рекомендації МОН що до ведення предметів у 2017/2018 навчальному році] | ||
==Підручники за новим Державним стандартом== | ==Підручники за новим Державним стандартом== | ||
Строка 88: | Строка 112: | ||
|3 | |3 | ||
|хімія, природознавство | |хімія, природознавство | ||
− | |Чикалова Вікторія Вадимівна | + | | [[Участница:Чикалова_Вікторія_Вадимівна|Чикалова Вікторія Вадимівна]] |
|cпеціаліст | |cпеціаліст | ||
|Використання інтерактивних технологій на уроках хімії, природознавства з метою формування життєво компетентної особистості | |Використання інтерактивних технологій на уроках хімії, природознавства з метою формування життєво компетентної особистості |
Текущая версия на 07:40, 9 апреля 2018
ШМО вчителів предметів природничого циклу ЕЗОШ № 7 м.Енергодар
Проблемна тема ШМО вчителів предметів природничого циклу на 2015-2020 р.р.:
«Реалізація діяльнісного підходу до вивчення предметів природничого циклу шляхом використання іноваційних технологій з метою формування життєво компетентної особистості»
Керівник ШМО Таран Людмила Анатоліївна, учитель біології ЕЗОШ №7
Сайт ММО вчителів біології, екології, природознавства та основ здоров'я [1]
Аналізи роботи ШМО
Плани роботи ШМО
Матеріали засідань
Доповідь : "Традиційні та інноваційні технології як засоби соціалізації особистості в сфері сучасного уроку. Розвиток критичного мислення учнів"
Доповідь : "Підготовка вчителів та учнів до участі в тестуванні міжнародної програми оцінки якості системи освіти(PISA)"
Матеріали до тренінгу «Особливості розвитку критичного мислення учнів на уроках предметів природничого циклу (за матеріалами дослідження PISA. Визначення проблеми та шляхи їх вирішення»)
Матеріали до круглого столу на тему: «Моделювання сучасного уроку в умовах впровадження Коцепції Нової української школи»
Використання дистанційних технологій
Матеріали до круглого столу "Застосування педтехнології "перевернутий клас" приклад використаннявідеоматеріали
Матеріал до семінару "Формування ключових компетентностей школярів шляхом використання інноваційних технологій" Методичний посібник Матеріали семінару
Матеріали майстер - класу "Реалізація діяльнісного підходу на уроках природничого циклу"
Матеріали до круглого столу "Розвиток критичного мислення" Презентація
Матеріали до майстер - класу "Використання методу проектів"
Досвід вчителя хімії Добрянської Тетяни Іванівни
Робота творчих груп
Позакласна діяльність
Результативність ІІ етапу (міського) Всеукраїнської олімпіади з біології, екології
Конкурси
● Тоцька Людмила Анатоліївна, вчитель біології, екології та основ здоров'я, зайняла ІІІ місце в конкурсі навчальних проектів з основ здоров'я по програмі "Інтел: Навчання для майбутнього". (навчальний проект «Твоє здоров'я - в твоїх руках»)
Семінари
Репозитарій навчального контенту
Алгоритм роботи над створенням педагогічного досвіду з основ здоров'я
Створення контенту передового досвіду вчителів основ здоровя
Методичний день на сторінці віртуального університету
Нормативна база ШМО
2016-2017 н.р.
- Проект розвантаження програми з біології 6 – 9 клас
- Методичні рекомендації щодо викладання біології у 2015/2016 н.р. (Гусєва Н.М., КЗ "ЗОІППО" ЗОР)
- Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (ВИТЯГ з листа МОН України від 26.06.2015 р. №1/9-305 для вчителів біології, основ здоров’я)
- Рекомендації МОН України про викладання біології в 7 класі
- ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2015/16 навчальному році.ОСНОВНА І СТАРША ШКОЛА (витяг для викладачів біології, екології, природознавства, основ здоров’я
2017-2018 н.р.
Ключові зміни в оновлених навчальних програмах 5-9 класів
Про структуру 2017/2018 навчального року
Оновлені програми 2017/2018 5-9 класи
Рекомендації МОН що до ведення предметів у 2017/2018 навчальному році
Підручники за новим Державним стандартом
Склад ШМО
№ з/п | Предмети, що викладає | Прізвище, ім'я та по батькові вчителя | Кваліфікаційна категорія, звання | Проблемна тема | Веб-ресурс учителя |
---|---|---|---|---|---|
1 | біологія, екологія, Захист Вітчизни | Оленич Оксана Анатоліївна | вища категорія, старший учитель | Використання інтерактивних технологій для реалізації діяльнісного підходу на уроках біології | Блог вчителя |
2 | біологія, ЕРК, основи здоров'я | Тоцька Людмила Анатоліївна | вища категорія, старший учитель | Реалізація діяльнісного підходу до навчання біології з метою формування життєво компетентної особистості | Блог вчителя біології |
3 | хімія, природознавство | Чикалова Вікторія Вадимівна | cпеціаліст | Використання інтерактивних технологій на уроках хімії, природознавства з метою формування життєво компетентної особистості | |
4 | географія, економіка | Макарук Оксана Сергіївна | спеціаліст | Реалізація діяльнісного підходу до навчання геграфії з метою формування життєво компетентної особистості | Блог вчителя географії |
Електронні методичні посібники, записи вебінарів для вчителів
- І.О.Уварова "Плани-конспекти уроків з біології. 7 клас (нова програма)" Вид-во "Ранок"
- Вебінар видавництва "Основа" з теми: "Критичне мислення і сучасна біологія" (спікер - Задорожний К.М., кандидат біологічних наук, гол.редактор журналу "Біологія" 2015 р.
- Вебінар видавництва "Основа" з теми: "Особливості викладання біології за новою програмою у 6 класі" (спікер - Костіков І.Ю., завідувач кафедри ботаніки КНУ ім. Т.Г.Шевченка, доктор біологічних наук, професор 2014 р.
- Вебінар видавництва "Основа" з теми: "Особливості викладання біології за новою програмою у 7 класі" (спікер - Задорожний К.М., кандидат біологічних наук, гол.редактор журналу "Біологія" 2015 р.
- Вебінар видавництва "Основа" з теми:"Інтерактивне навчання плюси і мінуси" (спікер: Мокрогуз О.П., завідувач кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання, канд. пед. наук) 2015 р.
- Вебінар видавництва "Основа" з теми: "Методи інтерактивного навчання" (спікер: Руденко Тетяна Іванівна, викладач вищої категорії) 2015 р.