Участник:Aviket — различия между версиями
Материал из ЗапоВики
Aviket (обсуждение | вклад) |
Aviket (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 27 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Foto Aviket.jpg|right|200px|thumb|2012]] | [[Файл:Foto Aviket.jpg|right|200px|thumb|2012]] | ||
− | |||
− | <big>'''Стадниченко | + | <big>'''Стадниченко Кіра Валентинівна'''</big> |
− | = | + | =Персональні дані= |
− | '' | + | ''Регіон:'' Україна, м. Запоріжжя |
− | '' | + | ''Місце роботи, посада:'' |
− | *[http://www.ciit.zp.ua/ Кафедра | + | *[http://www.ciit.zp.ua/ Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті КЗ "ЗОІППО" ЗОР], старший викладач; напрям діяльності - інформаційні технології в навчанні |
− | *[http://school54.in.ua/ Запорожская | + | *[http://school54.in.ua/ Запорожская гимназия №54], [[Методичне об'єднання вчителів інформатики Заводського району|учитель информатики]] |
− | '' | + | ''Контакти:'' |
− | + | ||
* e-mail avikett@gmail.com | * e-mail avikett@gmail.com | ||
− | |||
− | |||
− | [ | + | =Тренер груп= |
+ | ==[[Тренінг "Електронний контент"|Електронний контент]]== | ||
+ | #[[Тренінг "Розробка електронного освітнього контенту", ЗОІППО, листопад 2019]] | ||
+ | #[[Тренінг "Інструменти впорядкування електронного контенту до уроку", ЗОІППО, червень 2019]] | ||
+ | #[[Тренінг "Інструменти впорядкування електронного контенту до уроку", Бердянський ЦПТО, травень 2019]] | ||
+ | #[[Тренінг "Інструменти впорядкування електронного контенту до уроку", Запорізька школа-інтернат "Козацький ліцей", січень 2019]] | ||
− | = | + | ==[[Тренінг "Інтерактивні засоби навчання"|Інтерактивні засоби навчання]]== |
− | + | #[[Тренінг "Використання інтерактивних засобів навчання", Мелітопольський промислово-економічний коледж, лютий 2020]] | |
− | + | #[[Тренінг "Використання інтерактивних засобів навчання", ЗЕТК НУ “Запорізька політехніка”, січень 2020]] | |
− | + | #[[Тренінг "Використання інтерактивних засобів навчання", Шелюгівська ЗОШ, січень 2020]] | |
− | # [ | + | #[[Тренінг "Використання інтерактивних засобів навчання", Долинське ОТГ, січень 2019]] |
− | + | ==[[Тренінг "Хмарні сервіси в освіті"|Хмарні технології]]== | |
− | + | #[[Тренінг "Хмарні сервіси в бібліотечній діяльності", лютий 2019|Тренінг "Хмарні сервіси в бібліотечній діяльності", ЗОІППО, лютий 2019]] | |
− | # [ | + | #[[Тренінг "Хмарні сервіси в освіті", ЗОІППО, бібліотекарі ЗНЗ, жовтень-листопад 2017]] |
− | + | #[[Курсы учителей русского языка, литературы, зарубежной литературы со спецкурсом "Облачные технологии...", май 2017]] | |
− | # [ | + | ==Веб-інструментарій фахівця== |
− | + | #[[Тренінг "Веб-інструментарій бібліотекаря закладу освіти", м. Мелітополь, 30.10-01.11.2019]] | |
− | # [ | + | #[[Тренінг "Веб-інструментарій вчителя-мовника", ЗОІППО, травень 2019]] |
− | + | #[[Тренінг "Веб-інструментарій вчителя-мовника", ЗОІППО, жовтень 2018]] | |
− | + | #[[Тренінг "Веб-інструментарій вчителя-мовника", ЗОІППО, червень 2018]] | |
− | #[[Тренінг " | + | #[[Тренінг "Веб-інструментарій вчителя-мовника", Мелітополь, березень 2018]] |
− | + | ==Інше== | |
− | #[[Тренінг " | + | #[[Використання Інтернету в бібліотечній роботі (Мелітопольський р-н, 25-27.09.2019)]] |
− | #[[ | + | #[[Використання Інтернету в бібліотечній роботі (14-16.08.2019)]] |
− | + | #[https://docs.google.com/document/d/1zAi5OEKtQpAsgg-4zNfM7MdamA3YFuRHNUMN27NC12s/edit?usp=sharing Відеосервіси в роботі вчителя-мовника] | |
− | + | #[https://docs.google.com/document/d/1aXcb5XHB982TCF2plIL6BnMmsez7kq3p6XAsYI3jx5g/edit?usp=sharing Інструменти feedback (зворотного зв'язку) в освітньому процесі] | |
− | #[[Тренінг " | + | #[[Використання Інтернету в бібліотечній роботі (Мелітополь, 29.10-02.11.2018)]] |
− | #[[Тренінг " | + | #[[Створення блогів та електронних читацьких щоденників засобами сучасних інтернет-сервісів (18-22.06.2018)]] |
− | #[[ | + | #[[Використання Інтернету в бібліотечній роботі (09-12.01.2018)|Тренинг "Використання Інтернету в бібліотечній роботі (09-12.01.2018)"]] |
− | + | #[[Тренінг "Електронне портфоліо як засіб розвитку креативності педагога"]], березень 2017 р. | |
− | #[[Тренінг " | + | #[[Тренінг "Навчання в інклюзивному класі за технологією «1 учень – 1 комп’ютер»", березень 2017 р.]] |
− | #[[Тренінг " | + | |
− | #[[ | + | ==Сервіси Веб 2.0== |
− | #[[ | + | |
− | #[ | + | |
− | #[ | + | |
− | #[[ | + | |
− | #[[ | + | |
− | #[[ | + | |
− | #[[Тренінг " | + | |
− | #[[Тренінг " | + | |
− | + | ||
#[[Соціальні сервіси ВЕБ 2.0 в педагогічній діяльності (для бібліотекарів)|Соціальні сервіси ВЕБ 2.0 в педагогічній діяльності (для бібліотекарів), грудень 2017]] | #[[Соціальні сервіси ВЕБ 2.0 в педагогічній діяльності (для бібліотекарів)|Соціальні сервіси ВЕБ 2.0 в педагогічній діяльності (для бібліотекарів), грудень 2017]] | ||
+ | #[[Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и зарубежной литературы, октябрь 2017]] | ||
+ | #[[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для вчителів основ здоров’я, вересень-жовтень 2017]] | ||
+ | #[[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ, вересень 2017]] | ||
+ | #[[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для вчителів фізичної культури, червень 2017]] | ||
+ | #[[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для педагогічних працівників школи-інтернату «Світанок» Заводського району, червень 2017]] | ||
+ | #[[Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и зарубежной литературы, март 2017]] | ||
+ | #[[Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и зарубежной литературы, ноябрь 2016]] | ||
+ | #[[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для вчителів математики, травень 2016]] | ||
+ | #[[Пролонгований тренінг з ІКТ для бібліотекарів навчальних закладів обласного підпорядкування]] | ||
+ | #[[Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и зарубежной литературы, январь 2016]] | ||
+ | #[[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ, січень 2016]] | ||
+ | #[[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для вчителів фізичної культури, ЗОІППО, травень 2015]] | ||
+ | #[[Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и мировой литературы, март 2015]] | ||
+ | #[[Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и мировой литературы, январь 2015]] | ||
+ | #[[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ (МФ ЗОІППО), січень 2015]] | ||
+ | #[[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ, листопад 2014]] | ||
+ | #[[Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и мировой литературы, октябрь 2014]] | ||
+ | #[[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ, червень 2014]] | ||
+ | #[[Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и мировой литературы, май 2014]] | ||
+ | #[[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для вчителів математики, травень 2014]] | ||
+ | #[[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ, березень 2014]] | ||
+ | #[[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ, лютий 2014]] | ||
+ | #Тематичні курси підвищення кваліфікації "Інформаційні технології в навчально-виховному процесі" зі спецкурсом "Сервіси Веб 2.0", 2013 | ||
+ | #Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ, березень 2013 | ||
+ | #Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для бібліотекарів ЗНЗ, ЗОІППО, квітень 2012 | ||
+ | #Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для вчителів математики, ЗОІППО, лютий 2012 | ||
+ | #Тематичні курси підвищення кваліфікації "Інформаційні технології в навчально-виховному процесі" зі спецкурсом "Сервіси Веб 2.0", 2012 | ||
+ | #Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для співробітників КЗ "ЗОІППО" ЗОР, червень 2011 | ||
+ | #Тематичні курси підвищення кваліфікації "Інформаційні технології в навчально-виховному процесі" зі спецкурсом "Сервіси Веб 2.0" | ||
+ | #Тренінг працівників відділів освіти відповідальних за інформатизацію, лютий 2011 | ||
+ | #Тренінг "Сервіси Веб 2.0" для слухачів очно-дистанційних тематичних курсів "ІКТ в освіті" (ЗОІППО) | ||
+ | #Тренінг для вчителів інформатики Заводського району "Сервіси Веб 2.0" | ||
+ | #Тренінг працівників відділів освіти відповідальних за інформатизацію, 2009 рік | ||
− | == | + | ==Дистанційні майстер-класи== |
− | # [ | + | #[https://youtu.be/oy26KeZxTQs Вебінар "Упорядкування контенту до уроку засобами веб ресурсів" з "Марафон Основа", 18.02.2020] |
− | # | + | #Дистанційний майстер-клас за темою "Робота з блогами"<sup> <font color=green>сертифікат ЗапоВікі</font></sup> |
− | # | + | #Дистанційний майстер-клас за темою "Особливості роботи з презентаціями"<sup> <font color=green>сертифікат ЗапоВікі</font></sup> |
− | # | + | #Дистанційний майстер-клас за темою "Створення та розміщення в мережі Інтернет відеороликів"<sup> <font color=green>сертифікат ЗапоВікі</font></sup> |
+ | #Дистанційний майстер-клас за темою "Робота на ЗапоВікі. Особливості створення Вікі-статей"<sup> <font color=green>сертифікат ЗапоВікі</font></sup> | ||
− | == | + | ==Інтел, версія 10.1== |
− | # [ | + | #[[Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, вчителі інформатики-друга освіта, травень 2015]] |
− | + | #[[Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, вчителі інформатики-друга освіта, березень 2015]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | #[[Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, | + | |
#[[Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів російської мови, літератури, світової літератури, листопад 2013|Тренинг по 10 версии "Навчання для майбутнього", ЗОИППО, для учителей русского языка, литературы и мировой литературы, ноябрь 2013]] | #[[Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів російської мови, літератури, світової літератури, листопад 2013|Тренинг по 10 версии "Навчання для майбутнього", ЗОИППО, для учителей русского языка, литературы и мировой литературы, ноябрь 2013]] | ||
− | #[[Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, | + | #[[Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів географії, жовтень 2013]] |
− | # | + | # Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для педагогічних працівників, червень 2013 (руководство проектами) |
− | + | # Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів фізичної культури, травень 2013 | |
− | # | + | # Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів російської мови, літератури, світової літератури, лютий 2013 |
− | # | + | # Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів музики, січень 2013 |
− | + | =Моя діяльність= | |
− | + | ==Супровід Всеукраїнських проектів== | |
− | + | [[Файл:Child and PC.gif|300px|right|thumb|<font size=2>Модель<br> "1 учень: <br>1 комп’ютер"</font>]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | =Моя | + | |
− | == | + | |
− | [[Файл:Child and PC.gif|300px|right|thumb|<font size=2>Модель<br> "1 | + | |
*[[Репозитарій цифрового навчального контенту]] | *[[Репозитарій цифрового навчального контенту]] | ||
*Национальный проект "Відкритий світ" (Проект действовал в 2011-2014 гг.) | *Национальный проект "Відкритий світ" (Проект действовал в 2011-2014 гг.) | ||
Строка 93: | Строка 110: | ||
*** [[Тренинг "1 ученик - 1 компьютер", 28-30 октября 2013г.]] | *** [[Тренинг "1 ученик - 1 компьютер", 28-30 октября 2013г.]] | ||
− | == | + | ==Робота в обласних проектах== |
[[Файл:Конкурс ШІС.jpg|200px|thumb|right|эмблема конкурса]] | [[Файл:Конкурс ШІС.jpg|200px|thumb|right|эмблема конкурса]] | ||
*Модератор [[Віртуальна спільнота відповідальних за інформатизацію|виртуального сообщества ответственных за информатизацию Запорожской области]] | *Модератор [[Віртуальна спільнота відповідальних за інформатизацію|виртуального сообщества ответственных за информатизацию Запорожской области]] | ||
*Модератор [[Каталог електронних освітніх ресурсів Запорізької області|областного каталога электронных образовательных ресурсов]] | *Модератор [[Каталог електронних освітніх ресурсів Запорізької області|областного каталога электронных образовательных ресурсов]] | ||
− | *Координатор [[Регіональна програма сертифікації навчальних закладів області «100% володіння ІКТ на базовому рівні»| | + | *Координатор [[Регіональна програма сертифікації навчальних закладів області «100% володіння ІКТ на базовому рівні»|регіональної програми сертифікації навчальних закладів області «100% володіння ІКТ на базовому рівні»]] |
− | *Консультант | + | *Консультант з ІТ для |
− | **[[Віртуальне методичне об'єднання шкільних бібліотекарів Запорізької області| | + | **[[Віртуальне методичне об'єднання шкільних бібліотекарів Запорізької області|віртуальної спільноти бібліотекарів закладів освіти Запорізької області]] |
**[[Виртуальное МО учителей русского языка, литературы и мировой литературы|виртуального МО учителей русского языка, литературы и зарубежной литературы]] | **[[Виртуальное МО учителей русского языка, литературы и мировой литературы|виртуального МО учителей русского языка, литературы и зарубежной литературы]] | ||
− | *[[Бібліотечний ВЕБ-ресурс як засіб популяризації читання серед користувачів шкільної бібліотеки| | + | *[[Бібліотечний ВЕБ-ресурс як засіб популяризації читання серед користувачів шкільної бібліотеки|Співкерівник творчої групи "Бібліотечний ВЕБ-ресурс як засіб популяризації читання серед користувачів шкільної бібліотеки"]] |
*Соавтор проекта [[Методический репозитарий учителей русского языка и мировой литературы Запорожской области]] | *Соавтор проекта [[Методический репозитарий учителей русского языка и мировой литературы Запорожской области]] | ||
− | * | + | *Співорганізатор конкурсів |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
**[[Обласний фестиваль «Панорама розумних уроків SMART 2018»]] | **[[Обласний фестиваль «Панорама розумних уроків SMART 2018»]] | ||
+ | **[[Онлайн-фестиваль сайтів/блогів районних методичних об’єднань учителів російської мови, літератури та зарубіжної літератури, 2018]] | ||
+ | **[[Обласний фестиваль «Панорама розумних уроків SMART 2017»]] | ||
+ | **[[Обласний фестиваль «Сучасний урок», 2017]] | ||
+ | **[[Обласний фестиваль «Панорама розумних уроків SMART 2016»]] | ||
+ | **[[Обласний фестиваль-огляд освітніх веб-ресурсів "Навчаємо української"]], 2016 | ||
+ | **[[Веб-квест "Книги надо не прочитывать, но читать и перечитывать"|Открытый областной веб-квест "Книги надо не прочитывать, но читать и перечитывать"]], 2016 | ||
+ | **[[Обласний фестиваль «Панорама розумних уроків SMART 2015»]] | ||
+ | **[[Всеукраїнський квест «К сокровищам родного слова»]], 2014 | ||
+ | **[[Обласний веб-квест для вчителів фізичної культури та основ здоров’я]], 2014 | ||
+ | **Веб-квест для педагогічних працівників «Безпечний Інтернет», 2013 | ||
+ | **Областной конкурс сайтов школ Запорожской области с русским языком обучения, 2012 | ||
+ | **[http://bibliopaslik.blogspot.com/ Веб-квест "БиблиоПазлик"], 2012 | ||
+ | **Квест для педагогических работников "Инфостратегия", 2012 | ||
− | == | + | ==Модерація навчальних ресурсів== |
− | * | + | *Виртуальный кабинет информатики ОШ №54 г. Запорожья [http://inform-5-9.blogspot.com/ '''"Информатика 5-9"'''] (в співавторстві з учителями інформатики ЗОШ № 54) |
− | *Блог для учителя и учеников [http:// | + | *Блог для учителя и учеников [http://aviinform9.blogspot.com/ '''"Информатика в девятом"'''] - супровід навчання інформатиці в 9 класі середньої школи (2011-2017 роки) |
− | * | + | *Блог для учителя и учеников [http://aviinformolder.blogspot.com/ '''"Информатика в старших классах"'''] - супровід навчання інформатиці в 10-11 класах середньої школи (2011-2019 роки) |
− | + | ==Підвищення кваліфікації== | |
− | == | + | |
===[[Творческая лаборатория учителя информатики Телятник Киры Валентиновны]]=== | ===[[Творческая лаборатория учителя информатики Телятник Киры Валентиновны]]=== | ||
===Работа на [http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%D0%B7%D0%B0_10_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_Intel%22%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22._%D0%BC._%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,_23_-_28_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_2012 тренинге Интел версии 10]=== | ===Работа на [http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%D0%B7%D0%B0_10_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_Intel%22%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22._%D0%BC._%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,_23_-_28_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_2012 тренинге Интел версии 10]=== | ||
Строка 161: | Строка 177: | ||
* [http://www.slideshare.net/Aviket/new-ikt-8460323 Информационные технологии как активный компонент дидактики] | * [http://www.slideshare.net/Aviket/new-ikt-8460323 Информационные технологии как активный компонент дидактики] | ||
* [https://app.box.com/s/udyeufwqsog2pttlj5w5 Бібліотекар та (його?) веб-ресурс] | * [https://app.box.com/s/udyeufwqsog2pttlj5w5 Бібліотекар та (його?) веб-ресурс] | ||
− | * [https://app.box.com/ | + | * [https://app.box.com/s/2f2ye7gfrxnlkc2hcmei Можливості сучасних інтернет-засобів щодо створення віртуального навчального середовища] |
* [https://app.box.com/files/0/f/1812006375/1/f_12949524026 Сучасні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів] | * [https://app.box.com/files/0/f/1812006375/1/f_12949524026 Сучасні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів] | ||
* [https://app.box.com/files/0/f/1477796297/1/f_13272279358 Унифицированные элементы интерфейсов программ для создания интерактивных презентаций] | * [https://app.box.com/files/0/f/1477796297/1/f_13272279358 Унифицированные элементы интерфейсов программ для создания интерактивных презентаций] | ||
Строка 262: | Строка 278: | ||
==Фотоальбомы== | ==Фотоальбомы== | ||
+ | [[Файл:Krim.jpg|250px|right|thumb|Гаспра]] | ||
*[https://picasaweb.google.com/116937956106952024180/OKeeQ "Запорожье"] | *[https://picasaweb.google.com/116937956106952024180/OKeeQ "Запорожье"] | ||
*[https://picasaweb.google.com/116937956106952024180/MwVQoH "Интерактивные устройства"] | *[https://picasaweb.google.com/116937956106952024180/MwVQoH "Интерактивные устройства"] | ||
Строка 268: | Строка 285: | ||
*[https://picasaweb.google.com/116937956106952024180/UBuEVF Фотоальбом "Одесса"] | *[https://picasaweb.google.com/116937956106952024180/UBuEVF Фотоальбом "Одесса"] | ||
Фотоальбомы «Этот неповторимый Крым»: | Фотоальбомы «Этот неповторимый Крым»: | ||
− | * [https:// | + | * [https://photos.app.goo.gl/YE7vkt3TU8TBkBvc6 01-06 апреля 2011 года] |
* [https://picasaweb.google.com/116937956106952024180/2012 18-24 июня 2012 года] | * [https://picasaweb.google.com/116937956106952024180/2012 18-24 июня 2012 года] | ||
* [https://picasaweb.google.com/116937956106952024180/2013?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKaYsp6snLHLiwE&feat=directlink 22-23 марта 2013 года] | * [https://picasaweb.google.com/116937956106952024180/2013?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKaYsp6snLHLiwE&feat=directlink 22-23 марта 2013 года] | ||
+ | |||
==Гугл-сервисы== | ==Гугл-сервисы== | ||
*[https://drive.google.com/open?id=1ToJZWFML0EVJSFriOvlPMQOppps&usp=sharing Виртуальная экскурсия "Памятники еде"] | *[https://drive.google.com/open?id=1ToJZWFML0EVJSFriOvlPMQOppps&usp=sharing Виртуальная экскурсия "Памятники еде"] |
Текущая версия на 22:15, 22 ноября 2020
Стадниченко Кіра Валентинівна
Содержание |
Персональні дані
Регіон: Україна, м. Запоріжжя
Місце роботи, посада:
- Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті КЗ "ЗОІППО" ЗОР, старший викладач; напрям діяльності - інформаційні технології в навчанні
- Запорожская гимназия №54, учитель информатики
Контакти:
- e-mail avikett@gmail.com
Тренер груп
Електронний контент
- Тренінг "Розробка електронного освітнього контенту", ЗОІППО, листопад 2019
- Тренінг "Інструменти впорядкування електронного контенту до уроку", ЗОІППО, червень 2019
- Тренінг "Інструменти впорядкування електронного контенту до уроку", Бердянський ЦПТО, травень 2019
- Тренінг "Інструменти впорядкування електронного контенту до уроку", Запорізька школа-інтернат "Козацький ліцей", січень 2019
Інтерактивні засоби навчання
- Тренінг "Використання інтерактивних засобів навчання", Мелітопольський промислово-економічний коледж, лютий 2020
- Тренінг "Використання інтерактивних засобів навчання", ЗЕТК НУ “Запорізька політехніка”, січень 2020
- Тренінг "Використання інтерактивних засобів навчання", Шелюгівська ЗОШ, січень 2020
- Тренінг "Використання інтерактивних засобів навчання", Долинське ОТГ, січень 2019
Хмарні технології
- Тренінг "Хмарні сервіси в бібліотечній діяльності", ЗОІППО, лютий 2019
- Тренінг "Хмарні сервіси в освіті", ЗОІППО, бібліотекарі ЗНЗ, жовтень-листопад 2017
- Курсы учителей русского языка, литературы, зарубежной литературы со спецкурсом "Облачные технологии...", май 2017
Веб-інструментарій фахівця
- Тренінг "Веб-інструментарій бібліотекаря закладу освіти", м. Мелітополь, 30.10-01.11.2019
- Тренінг "Веб-інструментарій вчителя-мовника", ЗОІППО, травень 2019
- Тренінг "Веб-інструментарій вчителя-мовника", ЗОІППО, жовтень 2018
- Тренінг "Веб-інструментарій вчителя-мовника", ЗОІППО, червень 2018
- Тренінг "Веб-інструментарій вчителя-мовника", Мелітополь, березень 2018
Інше
- Використання Інтернету в бібліотечній роботі (Мелітопольський р-н, 25-27.09.2019)
- Використання Інтернету в бібліотечній роботі (14-16.08.2019)
- Відеосервіси в роботі вчителя-мовника
- Інструменти feedback (зворотного зв'язку) в освітньому процесі
- Використання Інтернету в бібліотечній роботі (Мелітополь, 29.10-02.11.2018)
- Створення блогів та електронних читацьких щоденників засобами сучасних інтернет-сервісів (18-22.06.2018)
- Тренинг "Використання Інтернету в бібліотечній роботі (09-12.01.2018)"
- Тренінг "Електронне портфоліо як засіб розвитку креативності педагога", березень 2017 р.
- Тренінг "Навчання в інклюзивному класі за технологією «1 учень – 1 комп’ютер»", березень 2017 р.
Сервіси Веб 2.0
- Соціальні сервіси ВЕБ 2.0 в педагогічній діяльності (для бібліотекарів), грудень 2017
- Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и зарубежной литературы, октябрь 2017
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для вчителів основ здоров’я, вересень-жовтень 2017
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ, вересень 2017
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для вчителів фізичної культури, червень 2017
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для педагогічних працівників школи-інтернату «Світанок» Заводського району, червень 2017
- Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и зарубежной литературы, март 2017
- Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и зарубежной литературы, ноябрь 2016
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для вчителів математики, травень 2016
- Пролонгований тренінг з ІКТ для бібліотекарів навчальних закладів обласного підпорядкування
- Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и зарубежной литературы, январь 2016
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ, січень 2016
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для вчителів фізичної культури, ЗОІППО, травень 2015
- Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и мировой литературы, март 2015
- Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и мировой литературы, январь 2015
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ (МФ ЗОІППО), січень 2015
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ, листопад 2014
- Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и мировой литературы, октябрь 2014
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ, червень 2014
- Тренинг "Сетевые технологии Веб 2.0 в педагогической деятельности" для учителей русского языка и мировой литературы, май 2014
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для вчителів математики, травень 2014
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ, березень 2014
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ, лютий 2014
- Тематичні курси підвищення кваліфікації "Інформаційні технології в навчально-виховному процесі" зі спецкурсом "Сервіси Веб 2.0", 2013
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0 в педагогічній діяльності" для бібліотекарів ЗНЗ, березень 2013
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для бібліотекарів ЗНЗ, ЗОІППО, квітень 2012
- Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для вчителів математики, ЗОІППО, лютий 2012
- Тематичні курси підвищення кваліфікації "Інформаційні технології в навчально-виховному процесі" зі спецкурсом "Сервіси Веб 2.0", 2012
- Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для співробітників КЗ "ЗОІППО" ЗОР, червень 2011
- Тематичні курси підвищення кваліфікації "Інформаційні технології в навчально-виховному процесі" зі спецкурсом "Сервіси Веб 2.0"
- Тренінг працівників відділів освіти відповідальних за інформатизацію, лютий 2011
- Тренінг "Сервіси Веб 2.0" для слухачів очно-дистанційних тематичних курсів "ІКТ в освіті" (ЗОІППО)
- Тренінг для вчителів інформатики Заводського району "Сервіси Веб 2.0"
- Тренінг працівників відділів освіти відповідальних за інформатизацію, 2009 рік
Дистанційні майстер-класи
- Вебінар "Упорядкування контенту до уроку засобами веб ресурсів" з "Марафон Основа", 18.02.2020
- Дистанційний майстер-клас за темою "Робота з блогами" сертифікат ЗапоВікі
- Дистанційний майстер-клас за темою "Особливості роботи з презентаціями" сертифікат ЗапоВікі
