Участник:Axmadeevasvetlana2011 — различия между версиями
(→Завдання тренінгу) |
Tetyana13 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
Запорізький навчально-виховний комплекс №42 | Запорізький навчально-виховний комплекс №42 | ||
− | [http://nahalnaskola42.jimdo.com/ | + | [http://nahalnaskola42.jimdo.com/ '''Вчителю початкових класів'''] |
− | [http://znvk42.jimdo.com/ Сайт школи] | + | [http://multiurok.ru/nahalnaskola/lenta '''Сайт вчителя початкових класів'''] |
+ | |||
+ | [http://учительский.сайт/Ахмадєєва-Світлана-Миколаївна '''Для вчителя початкових класів'''] | ||
+ | |||
+ | ['''http://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/182763 Уроки , презентації на сайті'''] | ||
+ | |||
+ | ['''http://teacher.at.ua/publ/21-7 Сайт вчитель-вчителю .Уроки ,презентації.'''] | ||
+ | |||
+ | [http://znvk42.jimdo.com/ '''Сайт школи'''] | ||
Вчитель початкових класів | Вчитель початкових класів | ||
Строка 22: | Строка 30: | ||
==Завдання тренінгу== | ==Завдання тренінгу== | ||
− | 1.Відеосервіс | + | 1'''.Відеосервіс''' |
[https://www.youtube.com/channel/UC4d52aCg5TR2Yod6JwfsLIQ Мій канал на You Tube] | [https://www.youtube.com/channel/UC4d52aCg5TR2Yod6JwfsLIQ Мій канал на You Tube] | ||
Строка 30: | Строка 38: | ||
<mediaplayer width='590'height='340'>https://www.youtube.com/watch?v=NMb5CsMhGG4</mediaplayer> | <mediaplayer width='590'height='340'>https://www.youtube.com/watch?v=NMb5CsMhGG4</mediaplayer> | ||
− | 2.Карта знань за допомогою сервісу Bubbl.Us | + | 2.'''Карта знань за допомогою сервісу Bubbl.Us''' |
− | [ | + | [https://bubbl.us/?h=2ab572/56347b/27gaW.w9sQaJM&r=772454080 Карта знань .Частини мови] |
− | 3.Сервіси для створення закладок | + | [[Изображение:New-Mind-Map 5thn6.jpg|600px|New-Mind-Map 5thn6.jpg]] |
+ | |||
+ | 3.'''Сервіси для створення закладок''' | ||
БобрДобр [http://bobrdobr.ru/people/Axmadeeva/ Мои закладки] | БобрДобр [http://bobrdobr.ru/people/Axmadeeva/ Мои закладки] | ||
Строка 40: | Строка 50: | ||
Symbaloo [http://www.symbaloo.com/mix/%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B847 Веб-микс] | Symbaloo [http://www.symbaloo.com/mix/%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B847 Веб-микс] | ||
− | 4.Створення хмари слів | + | 4'''.Створення хмари слів''' |
[https://tagul.com/show/kryenwhanb5p/Cloud%201 Хмара слів] | [https://tagul.com/show/kryenwhanb5p/Cloud%201 Хмара слів] | ||
Строка 46: | Строка 56: | ||
[[Изображение:Cloud 1 (1).png|400px|Cloud 1 (1).png]] | [[Изображение:Cloud 1 (1).png|400px|Cloud 1 (1).png]] | ||
− | 5.Фотосервіси | + | 5.'''Фотосервіси''' |
[https://plus.google.com/photos/101313563535955416306/albums/6156060094471775585 Выпускной в 4 классе ] | [https://plus.google.com/photos/101313563535955416306/albums/6156060094471775585 Выпускной в 4 классе ] | ||
− | 6.Геосервіси. Створення віртуальної екскурсії | + | 6.'''Геосервіси. Створення віртуальної екскурсії''' |
[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1txcyNgyXBc.kcj2vKeaJAUE&usp=sharing Экскурсия по театрам Запорожья] | [https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z1txcyNgyXBc.kcj2vKeaJAUE&usp=sharing Экскурсия по театрам Запорожья] | ||
Строка 62: | Строка 72: | ||
[https://drive.google.com/file/d/0BxAWsoX13H8lcGh3anB3U196Z1E/view?usp=sharing Презентація до казки "Рукавичка"] | [https://drive.google.com/file/d/0BxAWsoX13H8lcGh3anB3U196Z1E/view?usp=sharing Презентація до казки "Рукавичка"] | ||
− | 8.Дидактичні ігри | + | 8.'''Дидактичні ігри''' |
[http://LearningApps.org/watch?v=p015iupr301 Дидактична гра.Усний рахунок.1клас] | [http://LearningApps.org/watch?v=p015iupr301 Дидактична гра.Усний рахунок.1клас] | ||
[http://LearningApps.org/watch?v=pjxt3a1hn01 Дидактична гра "Жива - нежива природа"] | [http://LearningApps.org/watch?v=pjxt3a1hn01 Дидактична гра "Жива - нежива природа"] | ||
+ | |||
+ | 9.'''Кросворд''' | ||
+ | |||
+ | [http://LearningApps.org/watch?v=p544qan9n01 Кросворд] | ||
+ | |||
+ | [http://LearningApps.org/watch?v=phkrfbvg301 Загадковий кросворд] | ||
+ | |||
+ | 10.'''ІнфоГрафіка''' | ||
+ | |||
+ | [http://www.easel.ly/viewEasel/2069625 Інфографіка] | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Images (2).jpg|400px|Images (2).jpg]] | ||
+ | |||
+ | 11.'''Стінгазета''' | ||
+ | |||
+ | [http://wikiwall.ru/wall/b94e89d154d9dff4bb6dcf31e77ad647 Стінгазета.Наш випускний] | ||
+ | |||
+ | 12.'''Блог за допомогою Google-сервісу blogspot.com.''' | ||
+ | |||
+ | [http://znvk42.blogspot.com/ Мій новий блог] | ||
[[Категория:Участник]] | [[Категория:Участник]] | ||
[[Категория:Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів]] | [[Категория:Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів]] |
Текущая версия на 04:28, 8 июня 2015
Загальна інформація
Ахмадєєва Світлана Миколаївна
Запорізький навчально-виховний комплекс №42
Сайт вчителя початкових класів
[http://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/182763 Уроки , презентації на сайті]
[http://teacher.at.ua/publ/21-7 Сайт вчитель-вчителю .Уроки ,презентації.]
Вчитель початкових класів
Віртуальне методичне об'єднання вчителів початкових класів Шевченківського району
Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів
Завдання тренінгу
1.Відеосервіс
Урок з української мови Відео уроку
The media player is loading...
2.Карта знань за допомогою сервісу Bubbl.Us
3.Сервіси для створення закладок
БобрДобр Мои закладки
Symbaloo Веб-микс
4.Створення хмари слів
5.Фотосервіси
6.Геосервіси. Створення віртуальної екскурсії
Экскурсия по театрам Запорожья
7. Сервіси Гугл Диск
Опитувальник.Чи готова ваша дитина до школи?
Документ.Учитель для школи-сонце для всесвіту
Презентація до казки "Рукавичка"
8.Дидактичні ігри
Дидактична гра.Усний рахунок.1клас
Дидактична гра "Жива - нежива природа"
9.Кросворд
10.ІнфоГрафіка
11.Стінгазета
12.Блог за допомогою Google-сервісу blogspot.com.