Участник:Davidenko — различия между версиями
Материал из ЗапоВики
Davidenko (обсуждение | вклад) |
Davidenko (обсуждение | вклад) |
||
Строка 57: | Строка 57: | ||
[http://puzzlecup.com/crossword-ru/?edit=BC0DCBED10DEE017&pin=C57E0DB4 Корссворд Информатика ] | [http://puzzlecup.com/crossword-ru/?edit=BC0DCBED10DEE017&pin=C57E0DB4 Корссворд Информатика ] | ||
==''' Ученые Информатики Украины '''== | ==''' Ученые Информатики Украины '''== | ||
+ | *Анісімов Анатолій Васильович | ||
+ | *Бейко Іван Васильович | ||
+ | *Ващук Федір Григорович | ||
+ | *Николайчук Ярослав Миколайович | ||
+ | *Гнатів Микола-Ярослав Миколайович | ||
+ | *Павлов Олександр Анатолійович | ||
+ | *Семенов Володимир Вікторович | ||
+ | *Перхач Володимир Степанович | ||
+ | *Поліщук Валерій Борисович | ||
+ | *Провотар Олександр Іванович |
Версия 10:13, 5 апреля 2018
Содержание |
Давиденко Ярослав
ученик 10-Г класса Запорожского лицея № 99
Увлечения
биология каратэ горные походы
Карта знаний
Облако тегов
Плейкаст
Фотоальбом
Учитель Бандель Ирина Ефимовна
Лицей№99
Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для учнів, ЗЗОШ № 99, Хортицький район (2017-2018)
Розклад уроків
Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
---|---|---|---|---|---|
|
Физкультура | Зар літ | Хімія | Укр мова | Англ |
Русск. лит. | Геометрия | Біологія | Укр літ | Технології | |
Математика | Фізика | Укр мова | Біологія | Укр мова | |
|
Математика | Укр мова | Всес Історія | Зар літ | Матем |
Географія | Інформатика | Право | Зар літ | Укр літ | |
Фізика | Англ | Укр літ | Фіз-ра | Алгебра | |
Укр літ | Защита отечества | Web 2.0 | Англ |
Карта Европы
Кроссворд
Ученые Информатики Украины
- Анісімов Анатолій Васильович
- Бейко Іван Васильович
- Ващук Федір Григорович
- Николайчук Ярослав Миколайович
- Гнатів Микола-Ярослав Миколайович
- Павлов Олександр Анатолійович
- Семенов Володимир Вікторович
- Перхач Володимир Степанович
- Поліщук Валерій Борисович
- Провотар Олександр Іванович