Участник:Kopustinskiy laboratoriya — различия между версиями
Строка 2: | Строка 2: | ||
[http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Kopustinskiy Копустинський Костянтин Володимирович] | [http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Kopustinskiy Копустинський Костянтин Володимирович] | ||
− | == | + | == '''Творча лабораторія вчителя інформатики ''' '''Копустинського Костянтина Володимировича''' <br />== |
− | [http:// | + | ===''' Автор творчої лабораторії '''=== |
+ | [http://zw.ciit.zp.ua/index.php/Участник:Kopustinskiy Посилання на візитку автора на ЗапоВікі] | ||
− | + | [http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Kopustinskiy_laboratoriya Творча лабораторія] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | Электронная зачётная книжка [https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AoSfajyLiEe6dERUUFVuS0ZtRmI3bFBoZEh5aUJyQVE&hl=ru&single=true&gid=0&output=html] |
− | + | ||
− | == | + | === '''Район (город), учебное учреждение ''' === |
+ | Регіон: Україна, Запорізька область, Мелітопольський район | ||
+ | Місце роботи: Новобогданівська ЗШ І-ІІІ ступенів | ||
+ | [http://zw.ciit.zp.ua/index.php/Методичне_об%27єднання_вчителів_інформатики_Мелітопольського_району Посилання на МО вчителів Мелітопольського району] | ||
− | == | + | === '''Освіта''' === |
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
− | !№ п/п|| | + | !№ п/п||Назва ВНЗ || спеціальність ||рік закінчення ||кваліфікація |
− | + | ||
|-- | |-- | ||
− | |1.|| | + | |1.|| ЗПК ||Вчитель молодших класів, інформатики||2011 || молодший спеціаліст |
− | + | |-- |-- | |
+ | |2.|| МДПУ ||Вчитель інформатики||2015 || бакалавр | ||
|-- | |-- | ||
− | | | + | |3.|| МДПУ ||Викладач інформатики ВНЗ||2017 || мігістр |
− | + | ||
|-- | |-- | ||
− | | | + | |} |
+ | <br> | ||
− | + | === '''Місяць, рік останньої атестації''' === | |
− | + | ||
− | + | === '''Категорія, звання, досягнення, особисті заслуги''' === | |
− | + | ||
− | + | === '''Методична тема над якою працює вчитель''' === | |
− | + | Зв'язок інформаційних технологій з іншими предметами | |
− | + | Портфоліо є альтернативним способом оцінювання учнівських досягнень. | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | + | === '''Підвищення кваліфікації''' === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {| class="standard" border="1" | |
− | + | |- | |
− | {| class="standard" border=1 | + | ! № п/п |
− | + | ! Тематика курсів, тренінгу | |
− | !№ п/п | + | ! де (місце проведення) |
− | | | + | ! коли (месяць, рік) |
− | |1.|| | + | ! ФІО керівника (тренера) |
− | + | ! кількість годин | |
− | | | + | ! № сертифіката |
− | |2. | + | |- |
− | + | | 1. | |
− | | | + | | Використання ВЕБ 2.0 техналогій |
− | |3.|| | + | | |
− | | | + | | лютий 2015 |
− | |4.|| | + | | Романенко Оксана Володимирівна <br> |
− | + | | 20 | |
− | |- | + | | |
− | + | |- | |
+ | | 2. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | === '''Участь у семінарах, круглих столах, конференціях, форумах''' === | |
+ | Районний (міський) рівень | ||
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
− | !№ п/п||Тематика | + | !№ п/п||Тематика семінара, конференції и т.п. || де (місце проведення) ||коли (місяць, рік) ||тема виступу |
|-- | |-- | ||
− | |1.|| | + | |1.|| || || || |
|-- | |-- | ||
− | |2.|| | + | |2.|| || || || |
+ | |||
|-- | |-- | ||
Строка 102: | Строка 108: | ||
|} | |} | ||
− | + | Обласний рівень | |
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
− | !№ п/п||Тематика | + | !№ п/п||Тематика семінару, конференції т.п. || де (місце проведення) ||коли (місяць, рік) ||тема виступу |
− | |-- | + | |-- выступление на МО учителей информатики |
|1.|| || || || | |1.|| || || || | ||
Строка 115: | Строка 121: | ||
|3.|| || || || | |3.|| || || || | ||
|-- | |-- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | + | === '''Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег '''=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег == | + | |
Районный (городской) уровень | Районный (городской) уровень | ||
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
Строка 146: | Строка 129: | ||
!№ п/п||Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса || где (место проведения) ||когда (месяц, год) ||количество слушателей | !№ п/п||Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса || где (место проведения) ||когда (месяц, год) ||количество слушателей | ||
|-- | |-- | ||
− | |1. | + | |1.|| || || || |
− | + | ||
|-- | |-- | ||
|2.|| || || || | |2.|| || || || | ||
Строка 208: | Строка 191: | ||
<br> | <br> | ||
− | == Участие в работе творческих групп == | + | === '''Участие в работе творческих групп''' === |
Районный (городской) уровень | Районный (городской) уровень | ||
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
Строка 214: | Строка 197: | ||
!№ п/п||Тематика творческой группы || руководитель ||личный вклад | !№ п/п||Тематика творческой группы || руководитель ||личный вклад | ||
|-- | |-- | ||
− | |1.|| | + | |1.|| || || |
|-- | |-- | ||
Строка 242: | Строка 225: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках == | + | === '''Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках''' === |
Районный (городской) уровень | Районный (городской) уровень | ||
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
Строка 261: | Строка 232: | ||
!№ п/п||Название конкурса, выставки || когда (месяц, год) ||достижение | !№ п/п||Название конкурса, выставки || когда (месяц, год) ||достижение | ||
|-- | |-- | ||
− | |1.|| | + | |1.|| || || |
|-- | |-- | ||
Строка 289: | Строка 260: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Методические разработки (программы, пособия, рекомендации) == | + | === '''Методические разработки (программы, пособия, рекомендации) '''=== |
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
Строка 322: | Строка 281: | ||
<br> | <br> | ||
− | == Печатные публикации == | + | === '''Печатные публикации''' === |
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
Строка 342: | Строка 301: | ||
<br> | <br> | ||
− | == Электронные публикации == | + | === '''Электронные публикации''' === |
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
Строка 362: | Строка 321: | ||
− | == Достижения учеников == | + | === '''Достижения учеников''' === |
Районный (городской) уровень | Районный (городской) уровень | ||
{| class="standard" border=1 | {| class="standard" border=1 | ||
Строка 368: | Строка 327: | ||
!№ п/п||Название олимпиады, конкурса || год ||количество участников ||результат участия | !№ п/п||Название олимпиады, конкурса || год ||количество участников ||результат участия | ||
|-- | |-- | ||
− | |1.|| || | + | |1.|| || || || |
|-- | |-- | ||
Строка 374: | Строка 333: | ||
|-- | |-- | ||
− | |3.|| | + | |3.|| || || || |
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |4.|| || || || | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |5.|| || || || | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |6.|| || || || | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |7.|| || || || | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |8.|| || || || | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Областной уровень | Областной уровень | ||
Строка 416: | Строка 391: | ||
|} | |} | ||
+ | === '''Профессиональная литература, которую изучает автор''' === | ||
− | + | Література | |
− | + | [[Категория:Участник]] | |
− | + | [[Категория:Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Категория: | + |
Версия 11:05, 30 октября 2017
Автор творческой лаборатории
Копустинський Костянтин Володимирович
Творча лабораторія вчителя інформатики Копустинського Костянтина Володимировича
Автор творчої лабораторії
Посилання на візитку автора на ЗапоВікі
Электронная зачётная книжка [1]
Район (город), учебное учреждение
Регіон: Україна, Запорізька область, Мелітопольський район Місце роботи: Новобогданівська ЗШ І-ІІІ ступенів Посилання на МО вчителів Мелітопольського району
Освіта
№ п/п | Назва ВНЗ | спеціальність | рік закінчення | кваліфікація |
---|---|---|---|---|
1. | ЗПК | Вчитель молодших класів, інформатики | 2011 | молодший спеціаліст |
2. | МДПУ | Вчитель інформатики | 2015 | бакалавр |
3. | МДПУ | Викладач інформатики ВНЗ | 2017 | мігістр |
Місяць, рік останньої атестації
Категорія, звання, досягнення, особисті заслуги
Методична тема над якою працює вчитель
Зв'язок інформаційних технологій з іншими предметами
Портфоліо є альтернативним способом оцінювання учнівських досягнень.
Підвищення кваліфікації
№ п/п | Тематика курсів, тренінгу | де (місце проведення) | коли (месяць, рік) | ФІО керівника (тренера) | кількість годин | № сертифіката |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Використання ВЕБ 2.0 техналогій | лютий 2015 | Романенко Оксана Володимирівна |
20 | ||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. |
Участь у семінарах, круглих столах, конференціях, форумах
Районний (міський) рівень
№ п/п | Тематика семінара, конференції и т.п. | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | тема виступу |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
| |||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Обласний рівень
№ п/п | Тематика семінару, конференції т.п. | де (місце проведення) | коли (місяць, рік) | тема виступу |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Проведение открытых уроков, тренингов, мастер-классов для коллег
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Международный уровень
№ п/п | Тематика открытого урока, тренинга, мастер-класса | где (место проведения) | когда (месяц, год) | количество слушателей |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. |
Участие в работе творческих групп
Районный (городской) уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Тематика творческой группы | руководитель | личный вклад |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Областной уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название конкурса, выставки | когда (месяц, год) | достижение |
---|---|---|---|
1. | |||
2. |
Методические разработки (программы, пособия, рекомендации)
№ п/п | вид разработки | название разработки | год | кем схвалена |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Печатные публикации
№ п/п | Название печатного издания | год | № выпуска | страницы | название статьи |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Электронные публикации
№ п/п | Название сайта | год | тематика публикации | URL-адрес |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Достижения учеников
Районный (городской) уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. |
Областной уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Всеукраинский уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Международный уровень
№ п/п | Название олимпиады, конкурса | год | количество участников | результат участия |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. |
Профессиональная литература, которую изучает автор
Література