Участник:Sonya Komlichenko — различия между версиями
Материал из ЗапоВики
(Новая страница: «=='''Sonya Konichenko'''==») |
Dominic28 (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 30 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | =='''Sonya | + | <gallery> |
+ | Файл:058._Egipet.jpg| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | =='''Sonya Komlichenko'''== | ||
+ | |||
+ | ==ЗМЛ №99== | ||
+ | ==ksd2002@ukr.net== | ||
+ | |||
+ | ==Учитель информатики: Бандель Ирина Ефимовна== | ||
+ | |||
+ | [[http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Sonya Komlichenko|Комличенко София]] | ||
+ | |||
+ | ==''*[[Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для учнів, ЗЗОШ № 99, Хортицький район (2017-2018)]]''== | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Ученик]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Час !! Понеділок !! Вівторок !! Середа !! Четверг !! П'ятниця | ||
+ | |- | ||
+ | | 08.00-08.40 || Физкультура || Физика || Русский язык || Информатика || Информатика | ||
+ | |- | ||
+ | | 08.50-09.30 || Литература || Физика || Литература || Информатика || Химия | ||
+ | |- | ||
+ | | 09.40-10.20 || Английский язык || Геометрия || Алгебра || Геометрия || Алгебра | ||
+ | |- | ||
+ | | 10.40-11.20 || Физика || Геометрия || Алгебра || Алгебра || Английский язык | ||
+ | |- | ||
+ | | 11.35-12.15 || Физика || Биология || Физика || Химия || Украинская литература | ||
+ | |- | ||
+ | | 12.25-13.05 || Алгебра || Украинский язык || История Украины || Украинский язык || Физика | ||
+ | |- | ||
+ | | 13.15-13.55 || Алгебра || Художественная культура || География || Физика || в/ч | ||
+ | |- | ||
+ | | 14.05-14.45 || Право || Защита отечества || Украинская литература || Всемирная история || Физкультура | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ==Google Photo== | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://photos.app.goo.gl/KTCRnrEXoAYCBHc52 Google Photo] | ||
+ | ==Google Maps== | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Файл:Безым.png|мини|центр]] | ||
+ | ==Google Calender== | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://calendar.google.com/calendar?cid=c29waGlha29tbGljaGVua29AZ21haWwuY29t Google Calender] | ||
+ | ==Collage== | ||
+ | <br> | ||
+ | [http://www.getloupe.com/v/x57tnvsx?r=u Collage] | ||
+ | ==Crossword== | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://learningapps.org/display?v=pb0hr9x8t18 Кроссворд2] | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://learningapps.org/display?v=pk4opm4g518 кроссворд1] | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://learningapps.org/watch?v=pvdb4cfoc18 парочки] | ||
+ | ==Украинские ученые== | ||
+ | <br> | ||
+ | [https://photos.app.goo.gl/k2DcSNzhMwiCvTsy1 украинские ученые] | ||
+ | ==Облако Тегов== | ||
+ | [[Файл:Word Art.png|мини|центр]] | ||
+ | [[Категория:Участник]] [[Категория:Ученик]] [[Категория:Мережеві технології Веб 2.0 для учнів]] |
Текущая версия на 13:22, 21 декабря 2018
Содержание |
Sonya Komlichenko
ЗМЛ №99
ksd2002@ukr.net
Учитель информатики: Бандель Ирина Ефимовна
[Komlichenko|Комличенко София]
*Тренінг Мережеві технології Веб 2.0 для учнів, ЗЗОШ № 99, Хортицький район (2017-2018)
Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четверг | П'ятниця |
---|---|---|---|---|---|
08.00-08.40 | Физкультура | Физика | Русский язык | Информатика | Информатика |
08.50-09.30 | Литература | Физика | Литература | Информатика | Химия |
09.40-10.20 | Английский язык | Геометрия | Алгебра | Геометрия | Алгебра |
10.40-11.20 | Физика | Геометрия | Алгебра | Алгебра | Английский язык |
11.35-12.15 | Физика | Биология | Физика | Химия | Украинская литература |
12.25-13.05 | Алгебра | Украинский язык | История Украины | Украинский язык | Физика |
13.15-13.55 | Алгебра | Художественная культура | География | Физика | в/ч |
14.05-14.45 | Право | Защита отечества | Украинская литература | Всемирная история | Физкультура |
Google Photo
Google Maps