Участница:Cалогуб Світлана Іванівна — различия между версиями
м (jjj) |
(→Участь в тренінгу Веб 2.0.) |
||
(не показаны 44 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Відомості про мене== | ==Відомості про мене== | ||
+ | [[Файл:Світлана Іванівна Салогуб 06мая2017файл.jpg|мини]] | ||
− | + | '''Салогуб Світлана Іванівна''' | |
− | + | ||
− | Район:Заводський | + | '''Район:''' Заводський |
− | Місце роботи | + | '''Місце роботи:''' Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат"Світанок"ЗОР |
− | Посада | + | '''Посада:''' вчитель початкових класів |
+ | '''Кваліфікаційна категорія:''' вища | ||
− | + | '''Освіта:''' вища | |
+ | '''Спеціальність:''' вчитель початкових класів | ||
− | + | '''Стаж педагогічної роботи (на 2017 р.):''' 29 років | |
− | + | '''Навчальні предмети:'''початкові класи | |
− | + | '''Контакти:''' cvitlanacalogub@gmail.com | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Контакти:cvitlanacalogub@gmail.com | + | |
− | + | ||
− | + | ||
==Моя діяльність== | ==Моя діяльність== | ||
− | + | ==Участь в тренінгу Веб 2.0.== | |
[[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для педагогічних працівників школи-інтернату «Світанок» Заводського району, травень 2017]] | [[Тренінг "Мережеві технології Веб 2.0" для педагогічних працівників школи-інтернату «Світанок» Заводського району, травень 2017]] | ||
Строка 34: | Строка 30: | ||
[[Практична робота Тренінгу "Мережеві технології Веб 2.0" для вчителів школи-інтернату "Світанок" Заводського району, травень 2017]] | [[Практична робота Тренінгу "Мережеві технології Веб 2.0" для вчителів школи-інтернату "Світанок" Заводського району, травень 2017]] | ||
+ | '''Відеосервіси. Відеосервіс YouTube:''' | ||
+ | |||
+ | <mediaplayer width='640' height='390'>https://www.youtube.com/watch?v=9e2vnyABI08</mediaplayer> | ||
+ | |||
+ | '''Карта знань:''' | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Салогуб Світлана Іванівна06062017.jpg|мини]] | ||
+ | |||
+ | '''Фотоальбом:''' | ||
+ | |||
+ | [https://goo.gl/photos/aiufumBPeUkWRnfv7 Дидактичний матеріал для дітей аутичного спектору] | ||
+ | |||
+ | '''Створення закладок на Symbaloo:''' | ||
+ | |||
+ | [http://www.symbaloo.com/mix/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%834 Закладки до уроку] | ||
+ | |||
+ | '''Хмара слів:''' | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Салогуб Хмарка слів.png|мини]] | ||
+ | |||
+ | '''Робота з геосервісом ВікіМапія:''' | ||
+ | |||
+ | [http://wikimapia.org/#lang=uk&lat=47.820532&lon=35.104065&z=11&m=b&show=/3616888/uk/Хортиця&search=%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0 Острів Хортиця] | ||
+ | |||
+ | Кординати: 47°49'14"N 35°6'13"E | ||
+ | |||
+ | '''Працюємо з Гугл диском:''' | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1N_EnEgxLUYBMcEQ528iHdd6nhQx7Fypzk4EHcdmDJMs/edit Моє портфоліо] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/presentation/d/1bozOUWsqJDx_v9SMcGzMVMQGsfeaYV0uUNmJocRFWPI/edit#slide=id.p4 Презентація "Сервери Веб 2.0. Колективна презентація"] | ||
+ | |||
+ | Презентація - [https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B-P_nlWqFKl4TEZrckRVM1locHc Народні символи України] | ||
+ | |||
+ | Текстовий документ - [https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B-P_nlWqFKl4TEZrckRVM1locHc Урок "Народні символи України"] | ||
+ | |||
+ | Вправи - [https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B-P_nlWqFKl4TEZrckRVM1locHc Вправи] | ||
+ | |||
+ | '''Віртуальна екскурсія:''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1A4S1wHtsqaWBvXwtD65XqS1no_8&ll=47.83452454925484%2C35.14332415000001&z=13 Пам'ятними містами Запоріжжя] | ||
+ | |||
+ | '''Створення онлайн анкети в Google-диску:''' | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlgA-YlkYO5JakelgATK78nnIL8Cm4sNZ37XEZp8Tn1P7aqA/viewform Анкета для батьків] | ||
+ | |||
+ | '''Створення інтерактивної вправи за допомогою сервісу Learningapps:''' | ||
+ | |||
+ | [http://LearningApps.org/watch?v=p86mpjfck17 Народні символи України] | ||
+ | |||
+ | '''Фабрика кросвордів:''' | ||
+ | |||
+ | [http://puzzlecup.com/crossword-ru/?edit=B8E2249B7FC16849&pin=83866A5C Кросворд "Народні символи України"] | ||
+ | |||
+ | '''Інфографіка:''' | ||
+ | [https://www.easel.ly/create?id=https://s3.amazonaws.com/easel.ly/all_easels/2872307/1496849245&key=pri Інфографіка] | ||
− | + | '''Участь у тренінгу Веб 2.0:''' | |
− | [ | + | [http://edu.glogster.com/glog/sumboli/2gw59hfk3ht Стенгазета "Народні символи України"] |
− | [ | + | Блог [https://www.internatsvitanokzp.blogspot.com] |
− | + | ||
− | [ | + | Обговорення [[Обсуждение участника:Гусейнова Гюльшан]] |
[[Категория:Участник]] | [[Категория:Участник]] | ||
− | |||
− | |||
[[Категория:Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів]] | [[Категория:Мережеві технології Веб 2.0 для вчителів]] |
Текущая версия на 19:54, 15 июня 2017
Відомості про мене
Салогуб Світлана Іванівна
Район: Заводський
Місце роботи: Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат"Світанок"ЗОР
Посада: вчитель початкових класів
Кваліфікаційна категорія: вища
Освіта: вища
Спеціальність: вчитель початкових класів
Стаж педагогічної роботи (на 2017 р.): 29 років
Навчальні предмети:початкові класи
Контакти: cvitlanacalogub@gmail.com
Моя діяльність
Участь в тренінгу Веб 2.0.
Відеосервіси. Відеосервіс YouTube:
The media player is loading...
Карта знань:
Фотоальбом:
Дидактичний матеріал для дітей аутичного спектору
Створення закладок на Symbaloo:
Хмара слів:
Робота з геосервісом ВікіМапія:
Кординати: 47°49'14"N 35°6'13"E
Працюємо з Гугл диском:
Презентація "Сервери Веб 2.0. Колективна презентація"
Презентація - Народні символи України
Текстовий документ - Урок "Народні символи України"
Вправи - Вправи
Віртуальна екскурсія:
Створення онлайн анкети в Google-диску:
Створення інтерактивної вправи за допомогою сервісу Learningapps:
Фабрика кросвордів:
Кросворд "Народні символи України"
Інфографіка:
Участь у тренінгу Веб 2.0:
Стенгазета "Народні символи України"
Блог [1]
Обговорення Обсуждение участника:Гусейнова Гюльшан