Участь у тренінзі "Мережеві технології Веб 2.0",Олексієнко В.О., Вільнянський р-н 2014 — различия между версиями
Материал из ЗапоВики
(→Робота з геосервісами) |
(→Робота з геосервісами) |
||
Строка 31: | Строка 31: | ||
==Робота з геосервісами== | ==Робота з геосервісами== | ||
[http://wikimapia.org/#lang=uk&lat=47.939577&lon=35.429878&z=12&m=b&show=/10752984/uk/Кирова Місто в якому я живу]<br /> | [http://wikimapia.org/#lang=uk&lat=47.939577&lon=35.429878&z=12&m=b&show=/10752984/uk/Кирова Місто в якому я живу]<br /> | ||
− | Координати: 48°0'20"N 35°33'7"E | + | Координати: 48°0'20"N 35°33'7"E<br /> |
+ | |||
+ | [http://wikimapia.org/#lang=uk&lat=47.996814&lon=35.569611&z=12&m=b&show=/6895360/uk/Вільнянськ Місто в якому я народилась] | ||
==Віртуальна екскурсія== | ==Віртуальна екскурсія== |
Версия 18:36, 5 ноября 2014
Содержание |
Візитка учасника
Олексієнко Вікторія Олександрівна
Робота з картами знань
Закладки
Робота з відиосервісами
математика кількість і рахунок
The media player is loading...
Робота з геосервісами
Місто в якому я живу
Координати: 48°0'20"N 35°33'7"E
Віртуальна екскурсія
виртуальна екскурсія "Запоріжжя Матвіївка"
Екскурсія містами України
Фотоальбом
Вікі-стаття
Робота з он-лайн документи
Презентація
Критерії оцінювання 1-4кл.
Анкета